Statistiky hráčů - Sezóna 2010/11 - Philadelphia Flyers
Všechny zápasy
| Jméno | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Letang, Kristopher | 6 | 1 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 21 | 13 | 162 | 13 | 14 | 5 | 6 | 6 | 1 | 0 | |
| 2. | Crosby, Sidney | 4 | 2 | 4 | 6 | -1 | 1 | 2 | 11 | 7 | 88 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 66 | 45 | |
| 3. | Kennedy, Tyler | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 23 | 8 | 107 | 8 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | |
| 4. | Malkin, Evgeni | 4 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 | 4 | 17 | 1 | 79 | 8 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
| 5. | Kunitz, Chris | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 18 | 107 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 6. | Goligoski, Alex | 4 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 106 | 5 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 7. | Letestu, Mark | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 89 | 7 | 3 | 3 | 5 | 2 | 36 | 26 | |
| 8. | Comrie, Mike | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | 49 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | |
| 9. | Martin, Paul | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 160 | 7 | 2 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | |
| 10. | Kovalev, Alexei | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 33 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 11. | Cooke, Matt | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 | 10 | 14 | 80 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 12. | Michálek, Zbyněk | 4 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 100 | 5 | 4 | 5 | 1 | 12 | 0 | 0 | |
| 13. | Orpik, Brooks | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 | 2 | 16 | 94 | 1 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 14. | Dupuis, Pascal | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 7 | 11 | 118 | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | |
| 15. | Hutchinson, Andrew | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 16. | Johnson, Brent | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17. | Godard, Eric | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. | Tangradi, Eric | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 19. | Jeffrey, Dustin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | |
| 20. | Neal, James | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 41 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. | Staal, Jordan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 53 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 22 | 17 | |
| 22. | Niskanen, Matt | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 36 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 23. | Conner, Chris | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. | Lovejoy, Ben | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 87 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 25. | Asham, Arron | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 26. | Engelland, Deryk | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 5 | 13 | 0 | 7 | 87 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| 27. | Fleury, Marc-Andre | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28. | Adams, Craig | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 6 | 10 | 74 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | 18 | |
| 29. | Talbot, Maxime | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 4 | 8 | 16 | 108 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 30 | 30 | |
| 30. | Rupp, Michael | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 9 | 3 | 9 | 74 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 |

