Statistiky hráčů - Sezóna 2007/08 - Atlantická divize
Všechny zápasy
| Jméno | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Malkin, Evgeni | 32 | 18 | 24 | 42 | 2 | 11 | 30 | 96 | 19 | 749 | 38 | 30 | 21 | 26 | 10 | 131 | 202 | |
| 2. | Gonchar, Sergei | 31 | 7 | 21 | 28 | 3 | 13 | 26 | 61 | 22 | 837 | 39 | 31 | 9 | 13 | 55 | 0 | 0 | |
| 3. | Sýkora, Petr | 32 | 11 | 15 | 26 | 0 | 9 | 21 | 83 | 10 | 673 | 41 | 41 | 10 | 6 | 10 | 2 | 2 | |
| 4. | Crosby, Sidney | 20 | 7 | 18 | 25 | 0 | 6 | 14 | 67 | 18 | 470 | 21 | 25 | 16 | 11 | 16 | 218 | 200 | |
| 5. | Malone, Ryan | 30 | 9 | 8 | 17 | 3 | 18 | 62 | 51 | 51 | 715 | 11 | 19 | 13 | 18 | 13 | 2 | 7 | |
| 6. | Whitney, Ryan | 28 | 5 | 12 | 17 | -7 | 7 | 25 | 46 | 12 | 679 | 25 | 16 | 18 | 6 | 42 | 0 | 0 | |
| 7. | Talbot, Maxime | 27 | 4 | 7 | 11 | 7 | 7 | 17 | 35 | 26 | 539 | 10 | 7 | 7 | 8 | 20 | 95 | 116 | |
| 8. | Hossa, Marián | 10 | 3 | 7 | 10 | -1 | 3 | 6 | 32 | 10 | 235 | 11 | 8 | 3 | 8 | 4 | 0 | 1 | |
| 9. | Staal, Jordan | 32 | 5 | 3 | 8 | -4 | 8 | 16 | 63 | 26 | 786 | 19 | 32 | 10 | 16 | 26 | 179 | 257 | |
| 10. | Kennedy, Tyler | 20 | 3 | 4 | 7 | 0 | 6 | 25 | 31 | 19 | 308 | 14 | 11 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | |
| 11. | Letang, Kristopher | 23 | 2 | 5 | 7 | -2 | 9 | 21 | 26 | 31 | 487 | 12 | 15 | 17 | 8 | 23 | 0 | 0 | |
| 12. | Dupuis, Pascal | 8 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 6 | 15 | 22 | 181 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 13. | Ruutu, Jarkko | 27 | 3 | 3 | 6 | 0 | 24 | 62 | 17 | 57 | 398 | 9 | 6 | 7 | 10 | 9 | 3 | 4 | |
| 14. | Laraque, Georges | 28 | 2 | 4 | 6 | 0 | 18 | 64 | 7 | 40 | 314 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 15. | Christensen, Erik | 19 | 3 | 2 | 5 | -2 | 8 | 16 | 42 | 13 | 341 | 14 | 20 | 2 | 6 | 0 | 76 | 40 | |
| 16. | Roberts, Gary | 16 | 1 | 4 | 5 | -1 | 11 | 28 | 16 | 18 | 275 | 5 | 6 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | |
| 17. | Sydor, Darryl | 26 | 0 | 5 | 5 | -3 | 4 | 14 | 23 | 16 | 581 | 13 | 12 | 4 | 2 | 32 | 0 | 0 | |
| 18. | Orpik, Brooks | 31 | 0 | 5 | 5 | 8 | 16 | 38 | 14 | 87 | 655 | 22 | 8 | 6 | 3 | 41 | 0 | 0 | |
| 19. | Gill, Hal | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 8 | 11 | 13 | 227 | 3 | 3 | 2 | 2 | 17 | 0 | 0 | |
| 20. | Taffe, Jeff | 14 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 15 | 12 | 172 | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 | 20 | 25 | |
| 21. | Scuderi, Rob | 29 | 0 | 2 | 2 | -8 | 3 | 6 | 15 | 3 | 669 | 4 | 9 | 8 | 8 | 51 | 0 | 0 | |
| 22. | James, Connor | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 56 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. | Recchi, Mark | 9 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | 6 | 16 | 12 | 177 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
| 24. | Hall, Adam | 18 | 1 | 0 | 1 | -2 | 4 | 11 | 12 | 24 | 323 | 1 | 4 | 2 | 1 | 13 | 59 | 64 | |
| 25. | Minard, Chris | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | 5 | 43 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. | Fleury, Marc-Andre | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27. | Filewich, Jonathan | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28. | Stone, Ryan | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29. | Beech, Kris | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | |
| 30. | Nasreddine, Alain | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 95 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 31. | Smith, Nathan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 20 | |
| 32. | Sabourin, Dany | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33. | Conklin, Ty | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 34. | Armstrong, Colby | 14 | 0 | 0 | 0 | -1 | 8 | 27 | 18 | 28 | 289 | 2 | 6 | 2 | 6 | 9 | 1 | 4 | |
| 35. | Eaton, Mark | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 6 | 367 | 5 | 5 | 2 | 2 | 27 | 0 | 0 |

