Statistiky hráčů - Sezóna 2005/06 - Toronto Maple Leafs


Všechny zápasy

Jméno GP G A Pts +/- PN PIM Střely Hity Stř. AB MS GV TK BS FW FL
1.    Crosby, Sidney 4 1 3 4 -2 1 2 14 1 97 3 2 4 0 37 44
2.    Gonchar, Sergei 3 1 2 3 -2 1 2 6 5 90 3 2 0 3 0 0
3.    Ouellet, Michel 4 2 0 2 0 0 0 7 3 69 6 1 1 1 0 2
4.    Armstrong, Colby 3 1 1 2 -1 2 4 3 6 73 4 3 2 5 0 0
5.    Hilbert, Andy 2 0 2 2 0 2 4 7 0 48 2 1 4 2 9 11
6.    Pálffy, Žigmund 2 0 2 2 -2 0 0 3 0 46 2 1 0 1 1 0
7.    Whitney, Ryan 3 0 2 2 0 1 2 10 4 90 2 2 1 8 0 0
8.    Recchi, Mark 2 1 0 1 0 0 0 5 6 53 2 0 0 0 1 4
9.    Malone, Ryan 4 1 0 1 0 0 0 8 8 81 4 2 2 1 20 26
10.    Boguniecki, Eric 3 0 1 1 -1 0 0 1 6 53 3 0 1 1 7 3
11.    LeClair, John 4 0 1 1 -2 2 4 5 3 87 2 4 3 2 0 0
12.    Caron, Sebastien 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.    Nasreddine, Alain 1 0 0 0 0 0 0 1 0 23 0 0 0 1 0 0
14.    Hussey, Matt 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
15.    Murley, Matt 1 0 0 0 -1 0 0 1 0 18 0 0 0 1 0 0
16.    Odelein, Lyle 1 0 0 0 0 0 0 1 0 22 0 1 0 3 0 0
17.    VandenBussche, Ryan 1 0 0 0 0 0 0 1 1 10 0 0 0 0 0 0
18.    Welch, Noah 1 0 0 0 -2 0 0 1 1 18 0 1 0 2 0 0
19.    Thibault, Jocelyn 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
20.    Talbot, Maxime 1 0 0 0 -1 0 0 2 3 24 0 0 0 2 8 8
21.    Jackman, Richard 2 0 0 0 -2 2 4 5 8 61 1 0 0 2 0 0
22.    Tarnstrom, Dick 2 0 0 0 -4 1 2 0 3 62 1 3 2 2 0 0
23.    Koltsov, Konstantin 2 0 0 0 -1 0 0 1 2 32 0 1 0 1 0 2
24.    Rita, Jani 2 0 0 0 0 0 0 1 1 29 1 0 1 0 1 2
25.    Orpik, Brooks 2 0 0 0 -1 1 2 3 6 58 1 1 2 5 0 0
26.    Christensen, Erik 2 0 0 0 0 0 0 8 1 35 1 0 1 0 19 5
27.    Nordgren, Niklas 2 0 0 0 -1 0 0 1 1 10 0 0 0 0 0 1
28.    Roy, Andre 2 0 0 0 1 0 0 1 2 15 2 0 0 0 0 0
29.    Endicott, Shane 2 0 0 0 0 1 2 3 1 46 2 2 0 3 9 15
30.    Cairns, Eric 2 0 0 0 0 3 17 2 1 21 0 0 0 0 0 0
31.    Fleury, Marc-Andre 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
32.    Scuderi, Rob 3 0 0 0 -1 1 2 0 0 81 0 2 2 6 0 0
33.    Surový, Tomáš 4 0 0 0 -3 2 4 7 3 75 4 0 3 3 0 0
34.    Melichar, Josef 4 0 0 0 0 0 0 3 6 112 4 2 1 10 0 0

Statistiky doma a venku

Domácí zápasy

Jméno GP G A Pts +/- PN PIM Střely Hity Stř. AB MS GV TK BS FW FL
1.    Gonchar, Sergei 2 0 2 2 -2 0 0 4 3 62 3 2 0 3 0 0
2.    Recchi, Mark 1 1 0 1 0 0 0 2 1 25 2 0 0 0 1 3
3.    Ouellet, Michel 2 1 0 1 0 0 0 4 2 41 4 0 0 0 0 2
4.    Crosby, Sidney 2 0 1 1 -1 0 0 7 0 49 1 1 1 0 18 19
5.    LeClair, John 2 0 1 1 0 1 2 2 0 42 1 1 1 2 0 0
6.    Jackman, Richard 1 0 0 0 -1 1 2 3 4 28 1 0 0 0 0 0
7.    Orpik, Brooks 1 0 0 0 0 0 0 3 2 28 0 0 1 4 0 0
8.    Tarnstrom, Dick 1 0 0 0 -1 1 2 0 2 30 1 1 1 1 0 0
9.    Armstrong, Colby 1 0 0 0 0 0 0 1 3 28 2 1 0 2 0 0
10.    Whitney, Ryan 1 0 0 0 0 0 0 1 0 28 1 2 0 2 0 0
11.    Roy, Andre 1 0 0 0 0 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0
12.    Hussey, Matt 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
13.    Nordgren, Niklas 1 0 0 0 0 0 0 1 1 6 0 0 0 0 0 0
14.    Christensen, Erik 1 0 0 0 0 0 0 7 0 22 1 0 0 0 12 3
15.    Cairns, Eric 1 0 0 0 0 2 15 0 0 6 0 0 0 0 0 0
16.    Odelein, Lyle 1 0 0 0 0 0 0 1 0 22 0 1 0 3 0 0
17.    Hilbert, Andy 1 0 0 0 0 0 0 3 0 24 1 0 1 2 9 9
18.    Endicott, Shane 1 0 0 0 0 1 2 2 0 21 1 2 0 3 4 5
19.    VandenBussche, Ryan 1 0 0 0 0 0 0 1 1 10 0 0 0 0 0 0
20.    Nasreddine, Alain 1 0 0 0 0 0 0 1 0 23 0 0 0 1 0 0
21.    Scuderi, Rob 1 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 1 0 2 0 0
22.    Koltsov, Konstantin 1 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 1 0 2
23.    Pálffy, Žigmund 1 0 0 0 -1 0 0 2 0 24 2 1 0 0 0 0
24.    Rita, Jani 1 0 0 0 0 0 0 1 0 19 1 0 0 0 0 0
25.    Fleury, Marc-Andre 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
26.    Surový, Tomáš 2 0 0 0 -2 1 2 3 0 40 1 0 1 1 0 0
27.    Melichar, Josef 2 0 0 0 0 0 0 2 3 50 2 0 0 4 0 0
28.    Boguniecki, Eric 2 0 0 0 0 0 0 1 4 34 1 0 0 1 1 1
29.    Malone, Ryan 2 0 0 0 0 0 0 3 3 44 2 0 1 0 12 13

Venkovní zápasy

Jméno GP G A Pts +/- PN PIM Střely Hity Stř. AB MS GV TK BS FW FL
1.    Crosby, Sidney 2 1 2 3 -1 1 2 7 1 48 2 1 3 0 19 25
2.    Armstrong, Colby 2 1 1 2 -1 2 4 2 3 45 2 2 2 3 0 0
3.    Hilbert, Andy 1 0 2 2 0 2 4 4 0 24 1 1 3 0 0 2
4.    Pálffy, Žigmund 1 0 2 2 -1 0 0 1 0 22 0 0 0 1 1 0
5.    Whitney, Ryan 2 0 2 2 0 1 2 9 4 62 1 0 1 6 0 0
6.    Gonchar, Sergei 1 1 0 1 0 1 2 2 2 28 0 0 0 0 0 0
7.    Ouellet, Michel 2 1 0 1 0 0 0 3 1 28 2 1 1 1 0 0
8.    Malone, Ryan 2 1 0 1 0 0 0 5 5 37 2 2 1 1 8 13
9.    Boguniecki, Eric 1 0 1 1 -1 0 0 0 2 19 2 0 1 0 6 2
10.    Thibault, Jocelyn 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
11.    Murley, Matt 1 0 0 0 -1 0 0 1 0 18 0 0 0 1 0 0
12.    Roy, Andre 1 0 0 0 1 0 0 0 2 9 2 0 0 0 0 0
13.    Recchi, Mark 1 0 0 0 0 0 0 3 5 28 0 0 0 0 0 1
14.    Talbot, Maxime 1 0 0 0 -1 0 0 2 3 24 0 0 0 2 8 8
15.    Christensen, Erik 1 0 0 0 0 0 0 1 1 13 0 0 1 0 7 2
16.    Cairns, Eric 1 0 0 0 0 1 2 2 1 15 0 0 0 0 0 0
17.    Jackman, Richard 1 0 0 0 -1 1 2 2 4 33 0 0 0 2 0 0
18.    Welch, Noah 1 0 0 0 -2 0 0 1 1 18 0 1 0 2 0 0
19.    Endicott, Shane 1 0 0 0 0 0 0 1 1 25 1 0 0 0 5 10
20.    Rita, Jani 1 0 0 0 0 0 0 0 1 10 0 0 1 0 1 2
21.    Caron, Sebastien 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.    Koltsov, Konstantin 1 0 0 0 -1 0 0 1 2 17 0 1 0 0 0 0
23.    Fleury, Marc-Andre 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.    Orpik, Brooks 1 0 0 0 -1 1 2 0 4 30 1 1 1 1 0 0
25.    Tarnstrom, Dick 1 0 0 0 -3 0 0 0 1 32 0 2 1 1 0 0
26.    Nordgren, Niklas 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1
27.    Surový, Tomáš 2 0 0 0 -1 1 2 4 3 35 3 0 2 2 0 0
28.    Scuderi, Rob 2 0 0 0 -1 1 2 0 0 46 0 1 2 4 0 0
29.    Melichar, Josef 2 0 0 0 0 0 0 1 3 62 2 2 1 6 0 0
30.    LeClair, John 2 0 0 0 -2 1 2 3 3 45 1 3 2 0 0 0
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
Hank Nowak 1950 (Kanada, 74 let)
Jean-Michel Daoust 1983 (Kanada, 41 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
34150 hlasů, 21% (34150)
Jeff Skinner
32087 hlasů, 20% (32087)
Patricka Sharpa
32515 hlasů, 20% (32515)
T.J. Oshieho
31940 hlasů, 20% (31940)
Martina St. Louise
29976 hlasů, 19% (29976)

Celkem hlasů: 160668
Tento den v minulosti