Ryan VandenBussche
Pozice: Pravé křídlo Čísla: 37 Výška: 6.00 (183 cm) Váha: 205 lbs (93 kg) Datum nar.: 28. 02. 1973 Místo nar.: Simcoe, ONT, Kanada Rok draftu:: 1992 Kolo draftu: 8 Pozice draftu: 173 Draftován týmem: Toronto Maple Leafs |
Pozice: Pravé křídlo Čísla: 37 Výška: 6.00 (183 cm) Váha: 205 lbs (93 kg) Datum nar.: 28. 02. 1973 Místo nar.: Simcoe, ONT, Kanada Rok draftu:: 1992 Kolo draftu: 8 Pozice draftu: 173 Draftován týmem: Toronto Maple Leafs |
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | EVG | PPG | SHG | GWG | S | TOI | ATOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005/06 | Pittsburgh Penguins | NHL | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 87 | 4:20 |
2003/04 | Chicago Blackhawks | NHL | 65 | 4 | 1 | 5 | -10 | 120 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 407 | 6:16 |
2002/03 | Chicago Blackhawks | NHL | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 143 | 6:30 |
2001/02 | Chicago Blackhawks | NHL | 50 | 1 | 2 | 3 | -10 | 103 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 316 | 6:19 |
2000/01 | Chicago Blackhawks | NHL | 64 | 2 | 5 | 7 | -8 | 146 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 497 | 7:46 |
1999/00 | Chicago Blackhawks | NHL | 52 | 0 | 1 | 1 | -3 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 292 | 5:37 |
1998/99 | Chicago Blackhawks | NHL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 57 | 9:29 |
1997/98 | Chicago Blackhawks | NHL | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1997/98 | New York Rangers | NHL | 16 | 1 | 0 | 1 | -2 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
1996/97 | New York Rangers | NHL | 11 | 1 | 0 | 1 | -2 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | EVG | PPG | SHG | GWG | S | TOI | ATOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001/02 | Chicago Blackhawks | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7:20 |
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | EVG | PPG | SHG | GWG | S | TOI | ATOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/07 | New Mexico Scorpions | CHL | 9 | 0 | 3 | 3 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2006/07 | Jokerit Helsinki | Finland | 15 | 0 | 0 | 0 | 39 | ||||||||
2004/05 | Wilkes-Barre Penguins | AHL | 23 | 4 | 7 | 11 | 1 | 67 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||
2002/03 | Norfolk Admirals | AHL | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
1998/99 | Portland Pirates | AHL | 37 | 4 | 1 | 5 | -12 | 119 | 4 | 0 | 0 | 1 | 52 | ||
1998/99 | Indianapolis Ice | IHL | 34 | 3 | 10 | 13 | -11 | 130 | 2 | 1 | 0 | 1 | 52 | ||
1997/98 | Hartford Wolf Pack | AHL | 15 | 2 | 0 | 2 | -2 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
1997/98 | Indianapolis Ice | IHL | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1996/97 | Binghamton Rangers | AHL | 38 | 8 | 11 | 19 | 133 | ||||||||
1995/96 | Binghamton Rangers | AHL | 68 | 3 | 17 | 20 | 240 | ||||||||
1994/95 | St. John's Maple Leafs | AHL | 53 | 2 | 13 | 15 | 239 | ||||||||
1993/94 | Springfield Indians | AHL | 9 | 1 | 2 | 3 | 29 | ||||||||
1993/94 | St. John's Maple Leafs | AHL | 44 | 4 | 10 | 14 | 124 | ||||||||
1993/94 | 2 Teams | AHL | 53 | 5 | 12 | 17 | 153 | ||||||||
1992/93 | Guelph Storm | OHL | 29 | 3 | 14 | 17 | 99 | ||||||||
1992/93 | Newmarket Royals | OHL | 30 | 15 | 12 | 27 | 161 | ||||||||
1992/93 | 2 Teams | OHL | 59 | 18 | 26 | 44 | 260 | ||||||||
1992/93 | St. John's Maple Leafs | AHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1991/92 | Cornwall Royals | OHL | 61 | 13 | 15 | 28 | 232 | ||||||||
1990/91 | Cornwall Royals | OHL | 49 | 3 | 8 | 11 | 139 | ||||||||
1990/91 | Massena Americans | CJHL | 10 | 2 | 3 | 5 | 46 | ||||||||
1989/90 | Tillsonburg Titans | ON-Jr.B | 24 | 0 | 5 | 5 | 113 | ||||||||
1989/90 | Norwich Merchants | ON-Jr.C | 21 | 12 | 10 | 22 | 146 | ||||||||
1988/89 | Delhi Flames | ON-Jr.D | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | EVG | PPG | SHG | GWG | S | TOI | ATOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004/05 | Wilkes-Barre Penguins | AHL | 11 | 2 | 2 | 4 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
1995/96 | Binghamton Rangers | AHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||||
1994/95 | St. John's Maple Leafs | AHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||||||||
1993/94 | Springfield Indians | AHL | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||||||
1992/93 | Guelph Storm | OHL | 5 | 1 | 3 | 4 | 13 | ||||||||
1991/92 | Cornwall Royals | OHL | 6 | 0 | 2 | 2 | 9 |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Hank Nowak | 1950 (Kanada, 74 let) |
Jean-Michel Daoust | 1983 (Kanada, 41 let) |
Phila Kessela |
(34150) |
Jeff Skinner |
(32087) |
Patricka Sharpa |
(32515) |
T.J. Oshieho |
(31940) |
Martina St. Louise |
(29976) |