Statistiky hráčů - Sezóna 2003/04 - Toronto Maple Leafs
Všechny zápasy
| Jméno | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Morozov, Alexei | 4 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 10 | 88 | 0 | 0 | |||||||
| 2. | Tarnstrom, Dick | 4 | 1 | 3 | 4 | -5 | 1 | 2 | 9 | 118 | 0 | 0 | |||||||
| 3. | Fata, Rico | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | 106 | 31 | 41 | |||||||
| 4. | Malone, Ryan | 4 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 5 | 97 | 5 | 5 | |||||||
| 5. | Jackman, Richard | 2 | 2 | 0 | 2 | -1 | 1 | 2 | 3 | 62 | 0 | 0 | |||||||
| 6. | Holzinger, Brian | 3 | 0 | 2 | 2 | -4 | 1 | 2 | 3 | 70 | 29 | 22 | |||||||
| 7. | Surový, Tomáš | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 5 | 44 | 0 | 0 | |||||||
| 8. | Meloche, Eric | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 2 | 41 | 13 | 7 | |||||||
| 9. | Kraft, Milan | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 3 | 46 | 16 | 13 | |||||||
| 10. | Štrbák, Martin | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 50 | 0 | 0 | |||||||
| 11. | Berehowsky, Drake | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 4 | 3 | 55 | 0 | 0 | |||||||
| 12. | Bergevin, Marc | 3 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | 2 | 0 | 79 | 0 | 0 | |||||||
| 13. | Kostopoulos, Tom | 3 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 2 | 4 | 71 | 0 | 0 | |||||||
| 14. | Orpik, Brooks | 4 | 0 | 1 | 1 | -5 | 0 | 0 | 1 | 109 | 0 | 0 | |||||||
| 15. | Koltsov, Konstantin | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 4 | 5 | 78 | 0 | 0 | |||||||
| 16. | Pirjeta, Lasse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 2 | |||||||
| 17. | Fleury, Marc-Andre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 18. | Abid, Ramzi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 20 | 0 | 0 | |||||||
| 19. | Webb, Steve | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | |||||||
| 20. | Straka, Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 25 | 1 | 2 | |||||||
| 21. | Scuderi, Rob | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | |||||||
| 22. | Sim, Jonathan | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | |||||||
| 23. | Wilson, Landon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | |||||||
| 24. | Focht, Dan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 3 | 36 | 0 | 0 | |||||||
| 25. | McKenna, Steve | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 1 | 24 | 0 | 0 | |||||||
| 26. | Aubin, Jean-Sebastien | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 27. | Caron, Sebastien | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 28. | Bradley, Matt | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 5 | 81 | 0 | 1 | |||||||
| 29. | Buchberger, Kelly | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 14 | 2 | 65 | 0 | 0 | |||||||
| 30. | Melichar, Josef | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 102 | 0 | 0 | |||||||
| 31. | Eastwood, Mike | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 6 | 89 | 32 | 27 |

