Statistiky hráčů - Sezóna 1999/00
Všechny zápasy
| Jméno | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jágr, Jaromír | 63 | 42 | 54 | 96 | 25 | 50 | 290 | 1356 | ||||||||||
| 2. | Kovalev, Alexei | 82 | 26 | 40 | 66 | -3 | 94 | 254 | 1780 | ||||||||||
| 3. | Lang, Robert | 78 | 23 | 42 | 65 | -9 | 14 | 142 | 1622 | ||||||||||
| 4. | Straka, Martin | 71 | 20 | 39 | 59 | 24 | 26 | 146 | 1717 | ||||||||||
| 5. | Hrdina, Jan | 70 | 13 | 33 | 46 | 13 | 43 | 84 | 1571 | ||||||||||
| 6. | Titov, German | 63 | 17 | 25 | 42 | -3 | 34 | 111 | 1373 | ||||||||||
| 7. | Morozov, Alexei | 68 | 12 | 19 | 31 | 12 | 14 | 101 | 1181 | ||||||||||
| 8. | Šlégr, Jiří | 74 | 11 | 20 | 31 | 20 | 82 | 144 | 1815 | ||||||||||
| 9. | Barnaby, Matthew | 64 | 12 | 12 | 24 | 3 | 197 | 80 | 1002 | ||||||||||
| 10. | Brown, Rob | 50 | 10 | 13 | 23 | -13 | 10 | 73 | 578 | ||||||||||
| 11. | Wright, Tyler | 50 | 12 | 10 | 22 | 4 | 45 | 68 | 859 | ||||||||||
| 12. | Rozsíval, Michal | 75 | 4 | 17 | 21 | 11 | 48 | 73 | 1705 | ||||||||||
| 13. | Miller, Kip | 44 | 4 | 15 | 19 | -1 | 10 | 50 | 771 | ||||||||||
| 14. | Kasparaitis, Darius | 73 | 3 | 12 | 15 | -12 | 146 | 76 | 1692 | ||||||||||
| 15. | Jonsson, Hans | 68 | 3 | 11 | 14 | -5 | 12 | 49 | 1544 | ||||||||||
| 16. | Falloon, Pat | 30 | 4 | 9 | 13 | -2 | 10 | 41 | 426 | ||||||||||
| 17. | Moran, Ian | 73 | 4 | 8 | 12 | -10 | 28 | 58 | 1095 | ||||||||||
| 18. | Werenka, Brad | 61 | 3 | 8 | 11 | 15 | 69 | 42 | 1312 | ||||||||||
| 19. | Beránek, Josef | 13 | 4 | 4 | 8 | -6 | 18 | 32 | 292 | ||||||||||
| 20. | Laukkanen, Janne | 11 | 1 | 7 | 8 | 3 | 12 | 19 | 232 | ||||||||||
| 21. | Dome, Róbert | 22 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 27 | 282 | ||||||||||
| 22. | Ference, Andrew | 30 | 2 | 4 | 6 | 3 | 20 | 26 | 581 | ||||||||||
| 23. | Chorske, Tom | 33 | 1 | 5 | 6 | -2 | 2 | 14 | 358 | ||||||||||
| 24. | Popovic, Peter | 54 | 1 | 5 | 6 | -8 | 30 | 23 | 1105 | ||||||||||
| 25. | Leach, Steve | 56 | 2 | 3 | 5 | -11 | 24 | 41 | 499 | ||||||||||
| 26. | Slaney, John | 29 | 1 | 4 | 5 | -10 | 10 | 27 | 390 | ||||||||||
| 27. | Sonnenberg, Martin | 14 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 19 | 148 | ||||||||||
| 28. | Trebil, Dan | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 43 | ||||||||||
| 29. | Corbet, Rene | 4 | 1 | 0 | 1 | -4 | 0 | 9 | 57 | ||||||||||
| 30. | Boughner, Bob | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 69 | 8 | 256 | ||||||||||
| 31. | Butenschoen, Sven | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 61 | ||||||||||
| 32. | Bonvie, Dennis | 28 | 0 | 0 | 0 | -2 | 80 | 6 | 121 |

