Statistiky hráčů - Sezóna 1998/99 - New York Rangers
Všechny zápasy
| Jméno | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jágr, Jaromír | 5 | 1 | 5 | 6 | 3 | 6 | 25 | 123 | ||||||||||
| 2. | Lang, Robert | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 14 | 103 | ||||||||||
| 3. | Kovalev, Alexei | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 14 | 88 | ||||||||||
| 4. | Hatcher, Kevin | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | 99 | ||||||||||
| 5. | Morozov, Alexei | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 8 | 97 | ||||||||||
| 6. | Titov, German | 3 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 6 | 67 | ||||||||||
| 7. | Dollas, Bobby | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 86 | ||||||||||
| 8. | Lebeau, Patrick | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20 | ||||||||||
| 9. | Miller, Kip | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 61 | ||||||||||
| 10. | Hrdina, Jan | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 85 | ||||||||||
| 11. | Straka, Martin | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 128 | ||||||||||
| 12. | Bonin, Brian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | ||||||||||
| 13. | Andrusak, Greg | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 19 | ||||||||||
| 14. | Ignatjev, Victor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 26 | ||||||||||
| 15. | Tamer, Chris | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 14 | ||||||||||
| 16. | York, Harry | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
| 17. | Wilkinson, Neil | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 16 | ||||||||||
| 18. | Butenschoen, Sven | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 27 | ||||||||||
| 19. | Barnaby, Matthew | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 36 | ||||||||||
| 20. | Serowik, Jeff | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 49 | ||||||||||
| 21. | Sonnenberg, Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | ||||||||||
| 22. | Kasparaitis, Darius | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 42 | ||||||||||
| 23. | Galanov, Maxim | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 40 | ||||||||||
| 24. | Kesa, Dan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||||||||||
| 25. | Barnes, Stu | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 5 | 66 | ||||||||||
| 26. | Šlégr, Jiří | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 75 | ||||||||||
| 27. | Brown, Rob | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 8 | 76 | ||||||||||
| 28. | Moran, Ian | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 81 | ||||||||||
| 29. | Wright, Tyler | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 25 | ||||||||||
| 30. | Werenka, Brad | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 123 |

