Statistiky hráčů - Sezóna 2008/09
Všechny zápasy
| Jméno | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pesonen, Janne | 70 | 32 | 50 | 82 | 13 | 33 | 229 | |||||||||||
| 2. | Taffe, Jeff | 74 | 25 | 50 | 75 | 14 | 65 | 224 | |||||||||||
| 3. | Letestu, Mark | 73 | 24 | 37 | 61 | 12 | 6 | 182 | |||||||||||
| 4. | Minard, Chris | 54 | 34 | 23 | 57 | 6 | 38 | 209 | |||||||||||
| 5. | James, Connor | 76 | 19 | 30 | 49 | 13 | 24 | 181 | |||||||||||
| 6. | Caputi, Luca | 66 | 18 | 27 | 45 | 0 | 45 | 124 | |||||||||||
| 7. | Jeffrey, Dustin | 63 | 11 | 26 | 37 | 7 | 31 | 123 | |||||||||||
| 8. | Johnson, Nick | 56 | 14 | 17 | 31 | 14 | 30 | 109 | |||||||||||
| 9. | Lovejoy, Ben | 76 | 7 | 24 | 31 | 42 | 84 | 120 | |||||||||||
| 10. | Daoust, Jean-Michel | 58 | 10 | 18 | 28 | 10 | 24 | 76 | |||||||||||
| 11. | Stone, Ryan | 38 | 9 | 19 | 28 | 2 | 53 | 67 | |||||||||||
| 12. | D'Aversa, Jonathan | 68 | 1 | 22 | 23 | 2 | 36 | 129 | |||||||||||
| 13. | Wallace, Tim | 58 | 11 | 8 | 19 | 7 | 51 | 80 | |||||||||||
| 14. | Thomas, Bill | 39 | 8 | 10 | 18 | 1 | 24 | 82 | |||||||||||
| 15. | Goligoski, Alex | 26 | 2 | 16 | 18 | -1 | 16 | 54 | |||||||||||
| 16. | Richmond, Danny | 55 | 3 | 14 | 17 | -5 | 108 | 52 | |||||||||||
| 17. | Bissonnette, Paul | 57 | 9 | 7 | 16 | 4 | 176 | 63 | |||||||||||
| 18. | Engelland, Deryk | 80 | 3 | 11 | 14 | -1 | 143 | 82 | |||||||||||
| 19. | Goebel, Tommy | 25 | 4 | 8 | 12 | 11 | 12 | 37 | |||||||||||
| 20. | Cote, Jean-Philippe | 50 | 2 | 10 | 12 | 16 | 74 | 42 | |||||||||||
| 21. | Henrich, Adam | 37 | 3 | 8 | 11 | -7 | 34 | 51 | |||||||||||
| 22. | Mormina, Joey | 70 | 2 | 9 | 11 | 37 | 71 | 61 | |||||||||||
| 23. | Šatan, Miroslav | 10 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 35 | |||||||||||
| 24. | Kemp, T.J. | 22 | 1 | 8 | 9 | 5 | 22 | 28 | |||||||||||
| 25. | Cashman, Reid | 18 | 2 | 4 | 6 | 1 | 12 | 28 | |||||||||||
| 26. | Vitale, Joe | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||
| 27. | Wozniewski, Andy | 18 | 2 | 2 | 4 | -1 | 26 | 26 | |||||||||||
| 28. | Filewich, Jonathan | 19 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | 26 | |||||||||||
| 29. | Gove, David | 20 | 3 | 0 | 3 | 3 | 8 | 36 | |||||||||||
| 30. | Boogaard, Aaron | 41 | 2 | 1 | 3 | -1 | 112 | 22 | |||||||||||
| 31. | Whitney, Ryan | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 32. | Caffaro, Lane | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | |||||||||||
| 33. | Morrison, Jordan | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | |||||||||||
| 34. | Curry, John | 63 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||
| 35. | Thiessen, Brad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 36. | Ewing, Bryan | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||
| 37. | Brown, David | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
| 38. | Berkhoel, Adam | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |

