Statistiky hráčů - Sezóna 2006/07 - Západní konference
Všechny zápasy
| Jméno | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schremp, Rob | 10 | 1 | 7 | 8 | -4 | 4 | 20 | |||||||||||
| 2. | Filewich, Jonathan | 10 | 5 | 2 | 7 | -3 | 10 | 41 | |||||||||||
| 3. | Kennedy, Tyler | 7 | 4 | 3 | 7 | -1 | 2 | 21 | |||||||||||
| 4. | McLean, Kurtis | 8 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 20 | |||||||||||
| 5. | Dixon, Stephen | 10 | 2 | 4 | 6 | -5 | 4 | 13 | |||||||||||
| 6. | Brodziak, Kyle | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 10 | 10 | |||||||||||
| 7. | James, Connor | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 | 4 | 15 | |||||||||||
| 8. | Carkner, Matt | 9 | 1 | 4 | 5 | 3 | 20 | 14 | |||||||||||
| 9. | Carcillo, Daniel | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 | 27 | 28 | |||||||||||
| 10. | Stone, Ryan | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||
| 11. | Lannon, Ryan | 10 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | |||||||||||
| 12. | Thoresen, Patrick | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 13. | Wallace, Tim | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| 14. | Jacques, Jean-Francois | 3 | 0 | 3 | 3 | -1 | 6 | 3 | |||||||||||
| 15. | Jensen, Joe | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | |||||||||||
| 16. | Nilsson, Robert | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | |||||||||||
| 17. | Pouliot, Marc-Antoine | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | |||||||||||
| 18. | DuPont, Micki | 8 | 1 | 1 | 2 | -5 | 14 | 20 | |||||||||||
| 19. | Ratchuk, Peter | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||
| 20. | Welch, Noah | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | 7 | |||||||||||
| 21. | Gilbert, Tom | 6 | 0 | 2 | 2 | -1 | 6 | 11 | |||||||||||
| 22. | Brookbank, Wade | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 25 | 4 | |||||||||||
| 23. | Christensen, Erik | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||
| 24. | Mikhnov, Alexei | 3 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 | 9 | |||||||||||
| 25. | Glenn, Ryan | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 8 | |||||||||||
| 26. | Bonvie, Dennis | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17 | 2 | |||||||||||
| 27. | Skolney, Wade | 7 | 0 | 1 | 1 | -3 | 34 | 5 | |||||||||||
| 28. | Cairns, Eric | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 10 | 1 | |||||||||||
| 29. | Dubnyk, Devan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 30. | Patrick, Curtiss | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 31. | Rome, Reagan | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | |||||||||||
| 32. | Deitsch, Jason | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 33. | Schaefer, Nolan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 34. | Awe, Jon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||
| 35. | McNeill, Grant | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 36. | Spurgeon, Tyler | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||
| 37. | Penner, Andrew | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
| 38. | Drouin-Deslauriers, Jeff | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |

