Statistiky hráčů - Sezóna 2005/06 - Syracuse Crunch
Všechny zápasy
| Jméno | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hussey, Matt | 7 | 5 | 5 | 10 | 7 | 11 | 18 | |||||||||||
| 2. | McLean, Kurtis | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||
| 3. | Christensen, Erik | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 20 | 21 | |||||||||||
| 4. | Armstrong, Colby | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 9 | |||||||||||
| 5. | Surový, Tomáš | 2 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 10 | |||||||||||
| 6. | Fata, Rico | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||
| 7. | Talbot, Maxime | 4 | 1 | 2 | 3 | -1 | 20 | 14 | |||||||||||
| 8. | Bonvie, Dennis | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 19 | 3 | |||||||||||
| 9. | Welch, Noah | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | 12 | |||||||||||
| 10. | Whitney, Ryan | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||
| 11. | Corupe, Kenny | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | |||||||||||
| 12. | Stone, Ryan | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 9 | |||||||||||
| 13. | Lefebvre, Guillaume | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 9 | |||||||||||
| 14. | Schneider, Andy | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||
| 15. | Fernholm, Daniel | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | |||||||||||
| 16. | Ouellet, Michel | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||
| 17. | Filewich, Jonathan | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | |||||||||||
| 18. | Mihaly, Arpad | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | |||||||||||
| 19. | Fata, Drew | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 8 | |||||||||||
| 20. | Dixon, Stephen | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 11 | |||||||||||
| 21. | Lannon, Ryan | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||
| 22. | Kočí, David | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||||||||
| 23. | Tatíček, Petr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 24. | Scuderi, Rob | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||
| 25. | Paddock, Cam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 26. | Eaves, Ben | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
| 27. | Kolanos, Krys | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | |||||||||||
| 28. | Pirjeta, Lasse | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | |||||||||||
| 29. | Endicott, Shane | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 30. | Koltsov, Konstantin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 31. | Caron, Sebastien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 32. | Fleury, Marc-Andre | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
| 33. | Chiodo, Andy | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 34. | Bissonnette, Paul | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 9 | |||||||||||
| 35. | Kelleher, Chris | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | |||||||||||
| 36. | Carcillo, Daniel | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 9 | |||||||||||
| 37. | Nasreddine, Alain | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 3 | |||||||||||
| 38. | Sabourin, Dany | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |

