Statistiky hráčů - Sezóna 2005/06 - Východní divize
Všechny zápasy
| Jméno | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hussey, Matt | 28 | 11 | 18 | 29 | 11 | 23 | 77 | |||||||||||
| 2. | Christensen, Erik | 24 | 10 | 12 | 22 | 6 | 40 | 80 | |||||||||||
| 3. | Lefebvre, Guillaume | 31 | 6 | 10 | 16 | 5 | 68 | 48 | |||||||||||
| 4. | Stone, Ryan | 34 | 8 | 7 | 15 | 7 | 69 | 60 | |||||||||||
| 5. | Ouellet, Michel | 9 | 6 | 9 | 15 | 6 | 8 | 31 | |||||||||||
| 6. | Filewich, Jonathan | 33 | 10 | 4 | 14 | 3 | 16 | 65 | |||||||||||
| 7. | Armstrong, Colby | 16 | 5 | 8 | 13 | 4 | 22 | 27 | |||||||||||
| 8. | Dixon, Stephen | 36 | 5 | 8 | 13 | 2 | 22 | 40 | |||||||||||
| 9. | Kelleher, Chris | 25 | 2 | 11 | 13 | 0 | 32 | 37 | |||||||||||
| 10. | Surový, Tomáš | 13 | 6 | 6 | 12 | 6 | 16 | 58 | |||||||||||
| 11. | Welch, Noah | 34 | 4 | 7 | 11 | 5 | 32 | 66 | |||||||||||
| 12. | Fata, Rico | 14 | 3 | 8 | 11 | 3 | 12 | 35 | |||||||||||
| 13. | Corupe, Kenny | 23 | 6 | 4 | 10 | 4 | 26 | 36 | |||||||||||
| 14. | Carcillo, Daniel | 25 | 4 | 6 | 10 | 7 | 123 | 62 | |||||||||||
| 15. | Talbot, Maxime | 15 | 3 | 7 | 10 | 3 | 45 | 46 | |||||||||||
| 16. | McLean, Kurtis | 12 | 2 | 8 | 10 | 6 | 2 | 16 | |||||||||||
| 17. | Schneider, Andy | 24 | 2 | 7 | 9 | 9 | 27 | 32 | |||||||||||
| 18. | Whitney, Ryan | 7 | 5 | 3 | 8 | 6 | 4 | 16 | |||||||||||
| 19. | Kolanos, Krys | 8 | 5 | 3 | 8 | 1 | 13 | 24 | |||||||||||
| 20. | Bonvie, Dennis | 29 | 2 | 4 | 6 | 2 | 173 | 13 | |||||||||||
| 21. | Scuderi, Rob | 8 | 0 | 6 | 6 | 5 | 6 | 16 | |||||||||||
| 22. | Fata, Drew | 10 | 1 | 4 | 5 | 1 | 23 | 24 | |||||||||||
| 23. | Fernholm, Daniel | 12 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 11 | |||||||||||
| 24. | Koltsov, Konstantin | 9 | 3 | 1 | 4 | 5 | 11 | 23 | |||||||||||
| 25. | Tatíček, Petr | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||
| 26. | Pirjeta, Lasse | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 8 | |||||||||||
| 27. | Nasreddine, Alain | 34 | 0 | 4 | 4 | 19 | 41 | 21 | |||||||||||
| 28. | Mihaly, Arpad | 16 | 0 | 3 | 3 | 0 | 18 | 12 | |||||||||||
| 29. | Bissonnette, Paul | 21 | 0 | 3 | 3 | 4 | 28 | 21 | |||||||||||
| 30. | Lannon, Ryan | 33 | 1 | 1 | 2 | 6 | 27 | 13 | |||||||||||
| 31. | Eaves, Ben | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | |||||||||||
| 32. | Sabourin, Dany | 36 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | |||||||||||
| 33. | Endicott, Shane | 3 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 6 | |||||||||||
| 34. | Paddock, Cam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 35. | Collins, Sean | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | |||||||||||
| 36. | Caron, Sebastien | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 37. | Kočí, David | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 30 | 1 | |||||||||||
| 38. | Fleury, Marc-Andre | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
| 39. | Chiodo, Andy | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

