Sebastien Caron - Vyloučení
Pozice: Brankář Čísla: 31 Výška: 6.01 (185 cm) Váha: 184 lbs (84 kg) Datum nar.: 25. 06. 1980 Místo nar.: Amqui, PQ, Kanada Rok draftu:: 1999 Kolo draftu: 3 Pozice draftu: 86 Draftován týmem: Pittsburgh Penguins |
Pozice: Brankář Čísla: 31 Výška: 6.01 (185 cm) Váha: 184 lbs (84 kg) Datum nar.: 25. 06. 1980 Místo nar.: Amqui, PQ, Kanada Rok draftu:: 1999 Kolo draftu: 3 Pozice draftu: 86 Draftován týmem: Pittsburgh Penguins |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Gilbert Delorme | 1962 (Kanada, 62 let) |
Jeff Norton | 1965 (USA, 59 let) |
Phila Kessela |
(34720) |
Jeff Skinner |
(32644) |
Patricka Sharpa |
(33109) |
T.J. Oshieho |
(32562) |
Martina St. Louise |
(30598) |