Rob Klinkhammer
Pozice: Centr Čísla: 20 Výška: 6.03 (191 cm) Váha: 220 lbs (100 kg) Datum nar.: 12. 08. 1986 Místo nar.: Lethbridge, ALTA, Kanada Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Pozice: Centr Čísla: 20 Výška: 6.03 (191 cm) Váha: 220 lbs (100 kg) Datum nar.: 12. 08. 1986 Místo nar.: Lethbridge, ALTA, Kanada Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
GP | Pts | ||
---|---|---|---|
21. | Marcel Goc | 44 | 6 |
22. | Andrew Ebbett | 24 | 6 |
23. | Rob Klinkhammer | 10 | 3 |
24. | Bryan Rust | 14 | 2 |
25. | Zack Sill | 40 | 2 |
GP | G | ||
---|---|---|---|
18. | Simon Despres | 60 | 2 |
19. | Brian Dumoulin | 8 | 1 |
20. | Rob Klinkhammer | 10 | 1 |
21. | Bryan Rust | 14 | 1 |
22. | Olli Maatta | 21 | 1 |
GP | A | ||
---|---|---|---|
21. | Robert Bortuzzo | 38 | 4 |
22. | Marcel Goc | 44 | 4 |
23. | Rob Klinkhammer | 10 | 2 |
24. | Mark Arcobello | 10 | 2 |
25. | Ben Lovejoy | 15 | 2 |
GP | +/- | ||
---|---|---|---|
15. | Jeff Zatkoff | 1 | 0 |
16. | Brian Dumoulin | 8 | 0 |
17. | Rob Klinkhammer | 10 | 0 |
18. | Bobby Farnham | 11 | 0 |
19. | Thomas Greiss | 19 | 0 |
GP | Pts | ||
---|---|---|---|
3775. | Elias Lindholm | 6 | 2 |
3776. | Rene Bourque | 7 | 2 |
3777. | Rob Klinkhammer | 11 | 2 |
3778. | Matt Puempel | 12 | 2 |
3779. | Radko Gudas | 2 | 2 |
GP | G | ||
---|---|---|---|
3507. | Ryan Murphy | 26 | 1 |
3508. | Travis Moen | 30 | 1 |
3509. | Rob Klinkhammer | 30 | 1 |
3510. | B.J. Crombeen | 30 | 1 |
3511. | Tye McGinn | 33 | 1 |
GP | A | ||
---|---|---|---|
5286. | Rob Klinkhammer | 19 | 0 |
5287. | Devan Dubnyk | 19 | 0 |
5288. | Rob Klinkhammer | 19 | 0 |
5289. | Devan Dubnyk | 19 | 0 |
5290. | Al Montoya | 20 | 0 |
GP | +/- | ||
---|---|---|---|
4246. | David Moss | 27 | -6 |
4247. | Curtis McKenzie | 30 | -6 |
4248. | Rob Klinkhammer | 30 | -6 |
4249. | B.J. Crombeen | 30 | -6 |
4250. | Michal Jordan | 31 | -6 |
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | EVG | PPG | SHG | GWG | S | TOI | ATOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/15 | Pittsburgh Penguins | NHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | EVG | PPG | SHG | GWG | S | TOI | ATOI |
---|
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Hank Nowak | 1950 (Kanada, 74 let) |
Jean-Michel Daoust | 1983 (Kanada, 41 let) |
Phila Kessela |
(34150) |
Jeff Skinner |
(32087) |
Patricka Sharpa |
(32515) |
T.J. Oshieho |
(31940) |
Martina St. Louise |
(29976) |