Peter Taglianetti - Vyloučení
Pozice: Obránce Čísla: 32 Výška: 6.02 (188 cm) Váha: 200 lbs (91 kg) Datum nar.: 15. 08. 1963 Místo nar.: Framingham, MA, USA Rok draftu:: 1983 Kolo draftu: 3 Pozice draftu: 43 Draftován týmem: Winnipeg Jets |
Pozice: Obránce Čísla: 32 Výška: 6.02 (188 cm) Váha: 200 lbs (91 kg) Datum nar.: 15. 08. 1963 Místo nar.: Framingham, MA, USA Rok draftu:: 1983 Kolo draftu: 3 Pozice draftu: 43 Draftován týmem: Winnipeg Jets |
Datum | Zápas | Čas | Trest | Min. |
---|---|---|---|---|
13. 12. 1990 | vs New Jersey (9:5) | 3 - 07:46 | 2 | |
18. 12. 1990 | vs Winnipeg (9:2) | 3 - 02:30 | 2 | |
18. 12. 1990 | vs Winnipeg (9:2) | 3 - 17:52 | 2 | |
18. 12. 1990 | vs Winnipeg (9:2) | 3 - 17:52 | Trest do konce zápasu | 10 |
22. 12. 1990 | at NY Islanders (4:3) | 1 - 12:51 | 2 | |
23. 12. 1990 | vs NY Islanders (3:4ot) | 2 - 09:35 | Osobní trest | 10 |
08. 01. 1991 | vs Edmonton (6:1) | 1 - 19:55 | Osobní trest | 10 |
10. 01. 1991 | vs Calgary (5:1) | 1 - 09:11 | 2 | |
10. 01. 1991 | vs Calgary (5:1) | 2 - 11:05 | 2 | |
10. 01. 1991 | vs Calgary (5:1) | 2 - 13:52 | 2 | |
10. 01. 1991 | vs Calgary (5:1) | 2 - 13:52 | 5 | |
10. 01. 1991 | vs Calgary (5:1) | 3 - 03:19 | 2 | |
10. 01. 1991 | vs Calgary (5:1) | 3 - 03:19 | Osobní trest | 10 |
17. 01. 1991 | at Toronto (6:5ot) | 3 - 01:08 | 2 | |
22. 01. 1991 | vs New Jersey (5:3) | 3 - 09:12 | 2 | |
29. 01. 1991 | vs Washington (3:2ot) | 1 - 12:52 | 2 | |
31. 01. 1991 | at Philadelphia (2:4) | 1 - 07:06 | 2 | |
08. 02. 1991 | at Winnipeg (2:6) | 3 - 13:13 | Osobní trest | 10 |
11. 02. 1991 | at Edmonton (5:7) | 1 - 00:59 | 2 | |
07. 03. 1991 | vs Los Angeles (3:2) | 3 - 09:12 | 2 | |
09. 03. 1991 | at Hartford (5:2) | 3 - 11:05 | 2 | |
19. 03. 1991 | at New Jersey (4:5) | 1 - 00:55 | 2 | |
19. 03. 1991 | at New Jersey (4:5) | 2 - 13:00 | 2 | |
27. 03. 1991 | at Detroit (7:4) | 1 - 12:06 | 2 | |
27. 03. 1991 | at Detroit (7:4) | 3 - 06:32 | 2 |
Datum | Zápas | Čas | Trest | Min. |
---|---|---|---|---|
05. 04. 1991 | vs New Jersey (5:4ot) | 2 - 10:32 | Osobní trest | 10 |
05. 04. 1991 | vs New Jersey (5:4ot) | 3 - 14:12 | 2 | |
05. 04. 1991 | vs New Jersey (5:4ot) | 3 - 14:12 | 2 | |
09. 04. 1991 | at New Jersey (1:4) | 1 - 14:50 | 2 | |
09. 04. 1991 | at New Jersey (1:4) | 2 - 05:44 | 2 | |
09. 04. 1991 | at New Jersey (1:4) | 3 - 19:23 | 2 | |
11. 04. 1991 | vs New Jersey (2:4) | 1 - 04:13 | 5 | |
11. 04. 1991 | vs New Jersey (2:4) | 1 - 04:13 | 2 | |
13. 04. 1991 | at New Jersey (4:3) | 2 - 08:25 | 2 | |
17. 04. 1991 | vs Washington (2:4) | 2 - 14:12 | 2 | |
03. 05. 1991 | at Boston (4:5ot) | 3 - 15:32 | 2 | |
05. 05. 1991 | vs Boston (4:1) | 3 - 14:33 | 2 | |
05. 05. 1991 | vs Boston (4:1) | 3 - 14:33 | 2 | |
07. 05. 1991 | vs Boston (4:1) | 3 - 20:00 | 2 | |
09. 05. 1991 | at Boston (7:2) | 2 - 05:00 | 2 | |
19. 05. 1991 | at Minnesota NS (1:3) | 2 - 12:26 | 2 | |
23. 05. 1991 | vs Minnesota NS (6:4) | 2 - 14:53 | 2 | |
23. 05. 1991 | vs Minnesota NS (6:4) | 3 - 08:40 | 2 | |
25. 05. 1991 | at Minnesota NS (8:0) | 1 - 17:35 | 2 |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Phila Kessela |
(36758) |
Jeff Skinner |
(34630) |
Patricka Sharpa |
(35053) |
T.J. Oshieho |
(34513) |
Martina St. Louise |
(32562) |