Joe Mullen - Vyloučení
Pozice: Útočník Čísla: 7 Výška: 5.10 (178 cm) Váha: 182 lbs (83 kg) Datum nar.: 26. 02. 1957 Místo nar.: New York, NY, USA Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Pozice: Útočník Čísla: 7 Výška: 5.10 (178 cm) Váha: 182 lbs (83 kg) Datum nar.: 26. 02. 1957 Místo nar.: New York, NY, USA Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Datum | Zápas | Čas | Trest | Min. |
---|---|---|---|---|
23. 10. 1990 | vs Montreal (4:5) | 2 - 14:12 | 2 | |
25. 10. 1990 | vs Quebec (6:3) | 3 - 11:33 | 2 | |
13. 12. 1990 | vs New Jersey (9:5) | 2 - 07:32 | 2 |
Datum | Zápas | Čas | Trest | Min. |
---|---|---|---|---|
07. 04. 1991 | at New Jersey (4:3) | 2 - 04:03 | 2 | |
25. 04. 1991 | vs Washington (4:1) | 2 - 01:32 | 2 |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Gilbert Delorme | 1962 (Kanada, 62 let) |
Jeff Norton | 1965 (USA, 59 let) |
Phila Kessela |
(34156) |
Jeff Skinner |
(32095) |
Patricka Sharpa |
(32526) |
T.J. Oshieho |
(31952) |
Martina St. Louise |
(29987) |