Paul Coffey - Vyloučení
Pozice: Obránce Čísla: 77 Výška: 6.00 (183 cm) Váha: 200 lbs (91 kg) Datum nar.: 01. 06. 1961 Místo nar.: Weston, ONT, Kanada Rok draftu:: 1980 Kolo draftu: 1 Pozice draftu: 6 Draftován týmem: Edmonton Oilers |
Pozice: Obránce Čísla: 77 Výška: 6.00 (183 cm) Váha: 200 lbs (91 kg) Datum nar.: 01. 06. 1961 Místo nar.: Weston, ONT, Kanada Rok draftu:: 1980 Kolo draftu: 1 Pozice draftu: 6 Draftován týmem: Edmonton Oilers |
Datum | Zápas | Čas | Trest | Min. |
---|---|---|---|---|
17. 10. 1989 | vs Toronto (7:5) | 2 - 05:42 | 2 | |
25. 10. 1989 | vs Toronto (6:8) | 1 - 12:58 | 2 | |
25. 10. 1989 | vs Toronto (6:8) | 2 - 11:14 | Trest do konce zápasu | 10 |
25. 10. 1989 | vs Toronto (6:8) | 2 - 11:14 | 5 | |
26. 10. 1989 | at Detroit (3:3) | 3 - 08:13 | 2 | |
04. 11. 1989 | at Edmonton (3:1) | 1 - 11:08 | 2 | |
05. 11. 1989 | at Vancouver (3:5) | 2 - 19:52 | 2 | |
11. 11. 1989 | at St. Louis (3:8) | 1 - 18:21 | 2 | |
11. 11. 1989 | at St. Louis (3:8) | 3 - 17:10 | 2 | |
22. 11. 1989 | vs New Jersey (3:6) | 3 - 09:54 | 5 | |
25. 11. 1989 | vs Washington (1:4) | 1 - 12:08 | 2 | |
25. 11. 1989 | vs Washington (1:4) | 3 - 08:48 | 2 | |
28. 11. 1989 | vs Philadelphia (3:6) | 1 - 14:12 | 2 | |
09. 12. 1989 | vs Chicago (4:6) | 1 - 03:05 | 2 | |
09. 12. 1989 | vs Chicago (4:6) | 3 - 18:14 | 2 | |
16. 12. 1989 | at Calgary (3:4) | 2 - 14:31 | 2 | |
23. 12. 1989 | at NY Islanders (6:8) | 3 - 10:17 | 2 | |
26. 12. 1989 | at Washington (3:6) | 2 - 16:42 | 5 | |
26. 12. 1989 | at Washington (3:6) | 2 - 16:42 | 2 | |
27. 12. 1989 | vs NY Rangers (7:4) | 1 - 14:14 | 2 | |
27. 12. 1989 | vs NY Rangers (7:4) | 1 - 14:14 | 2 | |
27. 12. 1989 | vs NY Rangers (7:4) | 2 - 16:12 | 2 | |
31. 12. 1989 | at NY Rangers (5:4) | 2 - 07:12 | 2 | |
06. 01. 1990 | vs Winnipeg (5:3) | 2 - 00:49 | 2 | |
12. 01. 1990 | at Washington (6:4) | 2 - 18:27 | 2 | |
18. 01. 1990 | vs NY Rangers (3:3) | 2 - 17:32 | 2 | |
18. 01. 1990 | vs NY Rangers (3:3) | 3 - 01:13 | 2 | |
02. 02. 1990 | vs Edmonton (6:3) | 2 - 06:59 | 2 | |
16. 02. 1990 | at Winnipeg (3:3) | 3 - 09:43 | 2 | |
22. 02. 1990 | vs NY Islanders (4:3ot) | 1 - 02:44 | 2 | |
22. 02. 1990 | vs NY Islanders (4:3ot) | 1 - 18:17 | 2 | |
26. 02. 1990 | at Quebec (2:3) | 1 - 03:35 | 2 | |
28. 02. 1990 | vs New Jersey (2:1) | 1 - 06:25 | 2 | |
06. 03. 1990 | at Edmonton (3:4ot) | 3 - 00:53 | 2 | |
10. 03. 1990 | at Los Angeles (2:8) | 1 - 10:39 | 2 | |
10. 03. 1990 | at Los Angeles (2:8) | 2 - 00:12 | 2 | |
22. 03. 1990 | at Philadelphia (3:5) | 3 - 18:54 | 2 | |
25. 03. 1990 | at Hartford (2:4) | 3 - 12:46 | 2 | |
27. 03. 1990 | vs Hartford (3:3) | 4 - 00:22 | 2 |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Gilbert Delorme | 1962 (Kanada, 62 let) |
Jeff Norton | 1965 (USA, 59 let) |
Phila Kessela |
(34408) |
Jeff Skinner |
(32326) |
Patricka Sharpa |
(32785) |
T.J. Oshieho |
(32223) |
Martina St. Louise |
(30259) |