Sobota, 10. března 1990,
Los Angeles Kings 8 - 2 Pittsburgh Penguins
1. třetina | 2. třetina | 3. třetina | Celkem | |
---|---|---|---|---|
Góly | 4:0 | 3:1 | 1:1 | 8:2 |
Střely | 9:2 | 0:2 | 31:3 | 0:3 |
Vyloučení | : | : | : | : |
Trestné minuty | : | : | : | : |
První třetina
Góly
Čas | Střelec | První asistence | Druhá asistence | Na ledě | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:32 | Luc Robitaille | John Tonelli | Wayne Gretzky | PP | |||||
14:07 | Luc Robitaille | Dave Taylor | Tom Laidlaw | EV | |||||
16:30 | Mike Krushelnyski | SH | |||||||
17:40 | Luc Robitaille | Todd Elik | Dave Taylor | EV |
Vyloučení
Čas | Hráč | Trest | Oběť | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
00:25 | Bob Halkidis | 2 | |||
01:02 | Tom Laidlaw | 2 | |||
10:39 | Mike Krushelnyski | 2 | |||
10:39 | Paul Coffey | 2 | |||
10:39 | Gord Dineen | 2 | |||
11:15 | Gilbert Delorme | 2 | |||
15:07 | Bob Halkidis | 2 | |||
15:07 | Bob Halkidis | 5 | |||
15:07 | Troy Loney | 5 |
Druhá třetina
Góly
Čas | Střelec | První asistence | Druhá asistence | Na ledě | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:57 | John Tonelli | Wayne Gretzky | Steve Duchesne | PP | |||||
05:46 | Wayne Gretzky | Luc Robitaille | Tim Watters | EV | |||||
08:34 | Richard Zemlak | Bob Errey | Randy Hillier | PP | |||||
14:19 | Todd Elik | Tim Watters | Luc Robitaille | EV |
Vyloučení
Čas | Hráč | Trest | Oběť | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
00:12 | Paul Coffey | 2 | |||
06:45 | John Cullen | 2 | |||
06:45 | Marty McSorley | 2 |
Třetí třetina
Góly
Čas | Střelec | První asistence | Druhá asistence | Na ledě | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:15 | John Tonelli | Petr Prajsler | Mike Krushelnyski | PP | |||||
19:22 | Gord Dineen | John Cullen | Mark Recchi | EV |
Vyloučení
Čas | Hráč | Trest | Oběť | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
00:31 | Randy Hillier | 2 | |||
06:37 | Tom Laidlaw | 2 | |||
08:08 | John Cullen | 5 | |||
08:08 | Keith Crowder | 5 | |||
15:05 | Bob Halkidis | 2 |
Další statistiky
Početní situace
5v5 | 4v4 | 3v3 | EV | 5v4 | 5v3 | 4v3 | PP | 4v5 | 3v5 | 3v4 | SH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Možnosti (LA:PIT) | ||||||||||||
Góly (LA:PIT) | ||||||||||||
Střely (LA:PIT) | ||||||||||||
Časy PIT (m:s) | ||||||||||||
Využití PIT | 0/ | |||||||||||
Využití PIT (%) | ||||||||||||
Časy LA (m:s) | ||||||||||||
Využití LA | 0/ | |||||||||||
Využití LA (%) |
Vhazování
EV | PP | SH | Celkem | |
---|---|---|---|---|
Úspěšnost PIT | / (-) | / (-) | / (-) | / (-) |
Úspěšnost LA | / (-) | / (-) | / (-) | / (-) |
Pittsburgh Penguins - Individuální statistiky hráčů
Hráči v poli
# | Jméno | Post | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | TOI | AVG | PP | SH | EV | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phil Bourque | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
Rob Brown | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
Paul Coffey | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
John Cullen | 0 | 1 | 1 | -2 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||
Chris Dahlquist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Gilbert Delorme | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
Gord Dineen | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
Bob Errey | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
Randy Gilhen | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Randy Hillier | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
Jim Johnson | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Jim Kyte | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Troy Loney | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
Barry Pederson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Mark Recchi | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
Kevin Stevens | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
Tony Tanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Richard Zemlak | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 |
Brankáři
Jméno | Tř. 1 | Tř. 2 | Tř. 3 | Celkem | Úsp. | EV | PP | SH | TOI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alain Chevrier (L) | 7/33 | 78.79 | 46:06 | ||||||||
Frank Pietrangelo | 1/10 | 90.00 | 13:54 |
Los Angeles Kings - Individuální statistiky hráčů
Hráči v poli
# | Jméno | Post | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | TOI | AVG | PP | SH | EV | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keith Crowder | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||
Steve Duchesne | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||
Todd Elik | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
Tony Granato | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
Wayne Gretzky | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||
Bob Halkidis | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||
Steve Kasper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Mike Krushelnyski | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
Bob Kudelski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
Tom Laidlaw | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
Mikko Makela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Marty McSorley | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Jay Miller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Petr Prajsler | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
Luc Robitaille | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
Dave Taylor | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
John Tonelli | 2 | 1 | 3 | -1 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
Tim Watters | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 |
Brankáři
Jméno | Tř. 1 | Tř. 2 | Tř. 3 | Celkem | Úsp. | EV | PP | SH | TOI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelly Hrudey (W) | 1/22 | 95.45 | 40:00 | ||||||||
Ron Scott | 1/9 | 88.89 | 20:00 |
Další údaje
Diváků: | 16,005 |