Jussi Jokinen - Góly
Pozice: Útočník Čísla: 36 Výška: 5.11 (180 cm) Váha: 198 lbs (90 kg) Datum nar.: 01. 04. 1983 Místo nar.: Kalajoki, Finsko Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Pozice: Útočník Čísla: 36 Výška: 5.11 (180 cm) Váha: 198 lbs (90 kg) Datum nar.: 01. 04. 1983 Místo nar.: Kalajoki, Finsko Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Datum | Zápas | Čas | První asistence | Druhá asistence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16. 04. 2014 | vs Columbus (4:3) | 1 - 17:13 | Evgeni Malkin | Olli Maatta | EV | ||
21. 04. 2014 | at Columbus (4:3) | 3 - 08:06 | Olli Maatta | Evgeni Malkin | EV | GWG | |
26. 04. 2014 | vs Columbus (3:1) | 3 - 06:16 | Brandon Sutter | Lee Stempniak | EV | GWG | |
04. 05. 2014 | vs NY Rangers (3:0) | 3 - 16:30 | James Neal | Kristopher Letang | PP | ||
05. 05. 2014 | at NY Rangers (2:0) | 2 - 15:20 | EV | ||||
07. 05. 2014 | at NY Rangers (4:2) | 3 - 07:02 | James Neal | EV | GWG | ||
13. 05. 2014 | vs NY Rangers (1:2) | 2 - 04:15 | Olli Maatta | Evgeni Malkin | EV |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Gilbert Delorme | 1962 (Kanada, 62 let) |
Jeff Norton | 1965 (USA, 59 let) |
Phila Kessela |
(34181) |
Jeff Skinner |
(32117) |
Patricka Sharpa |
(32553) |
T.J. Oshieho |
(31983) |
Martina St. Louise |
(30016) |