Jason Williams
Pozice: Centr Čísla: 19 Výška: 5.11 (180 cm) Váha: 185 lbs (84 kg) Datum nar.: 11. 08. 1980 Místo nar.: London, ONT, Kanada Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Pozice: Centr Čísla: 19 Výška: 5.11 (180 cm) Váha: 185 lbs (84 kg) Datum nar.: 11. 08. 1980 Místo nar.: London, ONT, Kanada Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | EVG | PPG | SHG | GWG | S | TOI | ATOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/12 | Pittsburgh Penguins | NHL | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 85 | 10:34 |
2010/11 | Dallas Stars | NHL | 27 | 2 | 3 | 5 | -2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 | 219 | 8:07 |
2009/10 | Detroit Red Wings | NHL | 44 | 6 | 9 | 15 | -7 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 96 | 595 | 13:32 |
2008/09 | Columbus Blue Jackets | NHL | 39 | 12 | 17 | 29 | 5 | 16 | 9 | 3 | 0 | 2 | 74 | 610 | 15:38 |
2008/09 | Atlanta Thrashers | NHL | 41 | 7 | 11 | 18 | -9 | 8 | 3 | 4 | 0 | 2 | 79 | 659 | 16:05 |
2007/08 | Chicago Blackhawks | NHL | 43 | 13 | 23 | 36 | -2 | 22 | 7 | 6 | 0 | 4 | 101 | 713 | 16:35 |
2006/07 | Chicago Blackhawks | NHL | 20 | 4 | 2 | 6 | -6 | 20 | 1 | 2 | 1 | 0 | 38 | 366 | 18:17 |
2006/07 | Detroit Red Wings | NHL | 58 | 11 | 15 | 26 | 7 | 24 | 8 | 3 | 0 | 2 | 111 | 838 | 14:26 |
2005/06 | Detroit Red Wings | NHL | 80 | 21 | 37 | 58 | 4 | 26 | 15 | 6 | 0 | 4 | 177 | 1193 | 14:55 |
2003/04 | Detroit Red Wings | NHL | 49 | 6 | 7 | 13 | 1 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44 | 463 | 9:27 |
2002/03 | Detroit Red Wings | NHL | 16 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | 171 | 10:43 |
2001/02 | Detroit Red Wings | NHL | 25 | 8 | 2 | 10 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 271 | 10:50 |
2000/01 | Detroit Red Wings | NHL | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 62 | 12:24 |
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | EVG | PPG | SHG | GWG | S | TOI | ATOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/10 | Detroit Red Wings | NHL | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 8:12 |
2008/09 | Columbus Blue Jackets | NHL | 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 57 | 14:12 |
2005/06 | Detroit Red Wings | NHL | 6 | 1 | 1 | 2 | -3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 109 | 18:10 |
2003/04 | Detroit Red Wings | NHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 6:11 |
2001/02 | Detroit Red Wings | NHL | 9 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 56 | 6:12 |
2000/01 | Detroit Red Wings | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 11:45 |
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | EVG | PPG | SHG | GWG | S | TOI | ATOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/11 | Connecticut Whale | AHL | 17 | 4 | 5 | 9 | -13 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
2005/06 | Canada | WC-A | 9 | 2 | 5 | 7 | -4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||
2004/05 | Assat Pori | Finland | 43 | 26 | 17 | 43 | 52 | ||||||||
2002/03 | Grand Rapids Griffins | AHL | 45 | 23 | 22 | 45 | 5 | 18 | 13 | 9 | 1 | 5 | 183 | ||
2001/02 | Cincinnati Mighty Ducks | AHL | 52 | 23 | 27 | 50 | -4 | 27 | 16 | 6 | 1 | 5 | |||
2000/01 | Cincinnati Mighty Ducks | AHL | 76 | 24 | 45 | 69 | 1 | 48 | 12 | 10 | 2 | 4 | 227 | ||
1999/00 | Peterborough Petes | OHL | 66 | 36 | 37 | 75 | 64 | ||||||||
1998/99 | Peterborough Petes | OHL | 68 | 26 | 48 | 74 | 42 | ||||||||
1997/98 | Peterborough Petes | OHL | 55 | 8 | 27 | 35 | 31 | ||||||||
1996/97 | Peterborough Petes | OHL | 60 | 4 | 8 | 12 | 8 | ||||||||
1995/96 | Mount Brydges Bulldogs | ON-Jr.D | 36 | 31 | 28 | 59 | 18 |
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | EVG | PPG | SHG | GWG | S | TOI | ATOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004/05 | Assat Pori | Finland | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
2002/03 | Grand Rapids Griffins | AHL | 15 | 1 | 7 | 8 | -6 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | ||
2001/02 | Cincinnati Mighty Ducks | AHL | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2000/01 | Cincinnati Mighty Ducks | AHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1999/00 | Peterborough Petes | OHL | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
1998/99 | Peterborough Petes | OHL | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
1997/98 | Peterborough Petes | OHL | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
1996/97 | Peterborough Petes | OHL | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Hank Nowak | 1950 (Kanada, 74 let) |
Jean-Michel Daoust | 1983 (Kanada, 41 let) |
Phila Kessela |
(34150) |
Jeff Skinner |
(32087) |
Patricka Sharpa |
(32515) |
T.J. Oshieho |
(31940) |
Martina St. Louise |
(29976) |