Jason Williams - Statistiky zápasů
Pozice: Centr Čísla: 19 Výška: 5.11 (180 cm) Váha: 185 lbs (84 kg) Datum nar.: 11. 08. 1980 Místo nar.: London, ONT, Kanada Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Pozice: Centr Čísla: 19 Výška: 5.11 (180 cm) Váha: 185 lbs (84 kg) Datum nar.: 11. 08. 1980 Místo nar.: London, ONT, Kanada Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Datum | Zápas | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | TOI | Shifts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10. 12. 2011 | at NY Islanders (6:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11:28 | 13 |
13. 12. 2011 | vs Detroit (1:4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:46 | 12 |
17. 12. 2011 | vs Buffalo (8:3) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:25 | 18 |
20. 12. 2011 | vs Chicago (3:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:34 | 13 |
23. 12. 2011 | at Winnipeg (4:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:28 | 11 |
27. 12. 2011 | vs Carolina (4:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:37 | 13 |
29. 12. 2011 | vs Philadelphia (2:4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 08:16 | 9 |
07. 02. 2012 | at Montreal (2:3so) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:01 | 12 |
Datum | Zápas | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | TOI | Shifts |
---|
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Phila Kessela |
(36713) |
Jeff Skinner |
(34583) |
Patricka Sharpa |
(35018) |
T.J. Oshieho |
(34470) |
Martina St. Louise |
(32521) |