Jamie Pushor - Góly
Pozice: Obránce Čísla: 3, 4 Výška: 6.03 (191 cm) Váha: 215 lbs (98 kg) Datum nar.: 11. 02. 1973 Místo nar.: Lethbridge, ALTA, Kanada Rok draftu:: 1991 Kolo draftu: 2 Pozice draftu: 32 Draftován týmem: Detroit Red Wings |
Pozice: Obránce Čísla: 3, 4 Výška: 6.03 (191 cm) Váha: 215 lbs (98 kg) Datum nar.: 11. 02. 1973 Místo nar.: Lethbridge, ALTA, Kanada Rok draftu:: 1991 Kolo draftu: 2 Pozice draftu: 32 Draftován týmem: Detroit Red Wings |
Datum | Zápas | Čas | První asistence | Druhá asistence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17. 12. 2002 | at Phoenix (2:5) | 1 - 15:57 | Ville Nieminen | Milan Kraft | EV | ||
31. 03. 2003 | vs Philadelphia (1:6) | 1 - 06:30 | Martin Straka | Dan Focht | EV | ||
05. 04. 2003 | at Washington (3:5) | 3 - 04:19 | Martin Straka | Tomáš Surový | EV |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Gilbert Delorme | 1962 (Kanada, 62 let) |
Jeff Norton | 1965 (USA, 59 let) |
Phila Kessela |
(34168) |
Jeff Skinner |
(32101) |
Patricka Sharpa |
(32537) |
T.J. Oshieho |
(31967) |
Martina St. Louise |
(29997) |