Craig Adams - Statistiky zápasů

Pozice: Pravé křídlo
Čísla: 27

Výška: 6.00 (183 cm)
Váha: 200 lbs (91 kg)

Datum nar.: 26. 04. 1977
Místo nar.: Seria, Brunei, Brunej

Rok draftu:: 1996
Kolo draftu: 9
Pozice draftu: 223
Draftován týmem: Hartford Whalers

Sezóna 2010/11

Základní část

Datum Zápas G A Pts +/- PN PIM Střely Hity AB MS GV TK BS FW FL TOI Shifts
07. 10. 2010 vs Philadelphia (2:3) 0 0 0 -1 0 0 2 2 0 1 0 1 0 0 1 10:06 12
09. 10. 2010 vs Montreal (2:3) 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 2 1 2 10:20 14
11. 10. 2010 at New Jersey (3:1) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 11:03 13
13. 10. 2010 vs Toronto (3:4) 0 0 0 -1 0 0 0 3 2 1 0 0 0 1 4 08:43 10
18. 10. 2010 vs Ottawa (5:2) 0 1 1 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 3 4 13:04 19
21. 10. 2010 at Nashville (4:3ot) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 3 2 12:07 15
23. 10. 2010 at St. Louis (0:1ot) 0 0 0 0 1 5 1 3 0 1 0 0 0 1 4 10:50 17
27. 10. 2010 at Tampa Bay (3:5) 1 2 3 3 1 2 2 3 0 0 0 0 1 6 4 10:44 15
29. 10. 2010 vs Philadelphia (2:3) 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 5 09:03 14
30. 10. 2010 at Carolina (3:0) 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 2 2 3 2 13:44 16
03. 11. 2010 at Dallas (2:5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 2 11:28 16
05. 11. 2010 at Anaheim (2:3) 0 0 0 -1 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 1 10:00 11
06. 11. 2010 at Phoenix (4:3so) 0 0 0 -1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 2 3 11:13 15
10. 11. 2010 vs Boston (4:7) 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 3 3 10:23 16
12. 11. 2010 vs Tampa Bay (5:1) 0 0 0 1 0 0 2 2 0 1 0 0 1 4 3 13:55 17
13. 11. 2010 at Atlanta (4:2) 0 0 0 -2 0 0 1 4 0 0 0 0 1 4 3 13:26 19
15. 11. 2010 vs NY Rangers (2:3ot) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4 0 07:24 9
17. 11. 2010 vs Vancouver (3:1) 0 0 0 0 1 5 1 1 1 0 1 0 0 0 7 11:47 17
19. 11. 2010 vs Carolina (5:4so) 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 4 12:30 14
22. 11. 2010 at Florida (3:2) 0 0 0 0 1 2 0 3 1 0 0 1 1 2 7 13:10 18
24. 11. 2010 at Buffalo (1:0) 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 10 3 11:35 14
26. 11. 2010 vs Ottawa (2:1) 0 0 0 -1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 1 2 09:11 14
27. 11. 2010 vs Calgary (4:1) 0 0 0 2 0 0 3 3 0 0 0 0 1 4 6 13:09 18
29. 11. 2010 at NY Rangers (3:1) 0 0 0 -1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 2 3 10:17 16
02. 12. 2010 vs Atlanta (3:2) 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 2 3 4 10:13 15
04. 12. 2010 at Columbus (7:2) 0 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 0 0 6 2 14:26 20
06. 12. 2010 vs New Jersey (2:1) 0 0 0 0 1 2 0 3 0 0 0 2 0 2 7 10:09 15
08. 12. 2010 vs Toronto (5:2) 0 0 0 -1 1 2 3 1 0 0 0 0 1 2 4 12:18 19
11. 12. 2010 at Buffalo (5:2) 0 2 2 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 3 1 13:00 18
14. 12. 2010 at Philadelphia (2:3) 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 2 3 11:36 15
15. 12. 2010 vs NY Rangers (1:4) 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 2 2 09:51 12
20. 12. 2010 vs Phoenix (6:1) 0 0 0 -1 3 14 1 2 0 0 0 0 0 0 6 14:09 21
22. 12. 2010 vs Florida (5:2) 0 0 0 -1 0 0 2 4 0 0 0 0 2 3 4 12:41 15
23. 12. 2010 at Washington (3:2so) 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 7 5 12:48 12
26. 12. 2010 at Ottawa (1:3) 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 6 08:06 12
28. 12. 2010 vs Atlanta (6:3) 1 0 1 0 0 0 1 4 0 1 0 1 1 2 6 15:46 18
29. 12. 2010 at NY Islanders (1:2so) 0 0 0 0 1 5 2 2 1 0 0 0 0 5 4 11:20 13
01. 01. 2011 vs Washington (1:3) 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 2 0 1 0 2 08:13 12
05. 01. 2011 vs Tampa Bay (8:1) 0 0 0 -1 0 0 2 5 1 0 0 0 0 1 2 12:11 19
06. 01. 2011 at Montreal (1:2so) 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 1 0 2 2 1 12:17 12
08. 01. 2011 vs Minnesota (0:4) 0 0 0 -1 0 0 0 3 0 1 0 1 1 3 6 14:45 17
10. 01. 2011 vs Boston (2:4) 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 1 2 09:51 15
12. 01. 2011 at Montreal (5:2) 0 0 0 -1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 1 10:50 13
15. 01. 2011 at Boston (3:2) 0 0 0 -1 1 5 1 1 0 0 0 0 2 1 0 10:40 17
18. 01. 2011 vs Detroit (4:1) 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 2 10:40 17
20. 01. 2011 at New Jersey (0:2) 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 3 3 14:53 17
22. 01. 2011 vs Carolina (3:2) 0 0 0 -1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 15:45 18
25. 01. 2011 vs NY Islanders (1:0) 1 0 1 1 0 0 2 3 1 0 0 0 1 0 2 10:21 13
01. 02. 2011 at NY Rangers (4:3so) 0 0 0 1 0 0 3 2 1 0 0 0 0 4 6 16:54 26
02. 02. 2011 vs NY Islanders (3:0) 0 1 1 1 0 0 2 1 1 0 0 1 1 4 3 11:39 18
04. 02. 2011 vs Buffalo (3:2) 0 0 0 0 0 0 2 4 0 1 2 0 2 1 1 12:44 15
06. 02. 2011 at Washington (0:3) 0 0 0 -1 0 0 0 1 1 0 1 3 2 2 4 12:52 16
08. 02. 2011 vs Columbus (1:4) 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 2 12:50 17
10. 02. 2011 vs Los Angeles (2:1ot) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 4 2 14:45 17
11. 02. 2011 at NY Islanders (3:9) 0 0 0 -1 3 17 1 1 1 1 0 0 2 5 3 08:31 12
13. 02. 2011 at NY Rangers (3:5) 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 1 3 4 12:40 17
16. 02. 2011 at Colorado (3:2ot) 0 0 0 -1 1 2 2 2 1 0 0 1 1 5 6 18:27 22
20. 02. 2011 at Chicago (2:3so) 0 0 0 -2 1 2 0 3 0 0 0 0 1 5 8 14:36 18
21. 02. 2011 vs Washington (0:1) 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 5 10 13:22 19
23. 02. 2011 vs San Jose (2:3ot) 0 0 0 1 1 2 0 2 1 1 1 0 4 3 6 13:02 19
25. 02. 2011 at Carolina (1:4) 0 0 0 -1 0 0 1 2 0 1 1 0 2 1 3 11:59 14
26. 02. 2011 at Toronto (6:5so) 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 3 0 0 3 12:37 16
02. 03. 2011 at Toronto (2:3ot) 0 0 0 1 0 0 3 1 0 0 1 1 1 2 6 13:32 15
04. 03. 2011 at New Jersey (1:2ot) 0 0 0 -1 0 0 1 2 0 0 0 0 2 2 2 13:44 15
05. 03. 2011 at Boston (3:2ot) 0 0 0 -1 1 5 4 1 0 0 0 0 0 2 5 13:06 16
08. 03. 2011 vs Buffalo (3:1) 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 09:59 14
12. 03. 2011 vs Montreal (0:3) 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 12:10 15
13. 03. 2011 vs Edmonton (5:1) 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 2 2 13:22 17
15. 03. 2011 at Ottawa (5:1) 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 1 2 10:26 15
20. 03. 2011 vs NY Rangers (2:5) 0 0 0 -1 0 0 3 3 0 0 0 0 0 5 0 10:57 15
21. 03. 2011 at Detroit (5:4so) 0 1 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 5 11:38 15
24. 03. 2011 at Philadelphia (2:1so) 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 1 3 6 14:43 18
25. 03. 2011 vs New Jersey (1:0so) 0 0 0 0 0 0 3 1 1 2 0 0 0 1 3 15:03 19
27. 03. 2011 vs Florida (2:1so) 0 0 0 0 0 0 2 3 1 1 0 0 0 4 6 12:30 17
29. 03. 2011 vs Philadelphia (2:5) 0 0 0 -1 0 0 1 1 2 0 0 1 3 1 3 13:30 15
31. 03. 2011 at Tampa Bay (1:2) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 4 1 08:33 12
02. 04. 2011 at Florida (4:2) 1 0 1 1 1 2 2 6 2 0 1 0 0 3 2 14:58 18
05. 04. 2011 vs New Jersey (4:2) 0 1 1 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 2 4 15:08 17
08. 04. 2011 at NY Islanders (4:3so) 0 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 1 6 13:42 17
10. 04. 2011 at Atlanta (5:2) 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 4 4 14:56 19

Play Off

Datum Zápas G A Pts +/- PN PIM Střely Hity AB MS GV TK BS FW FL TOI Shifts
13. 04. 2011 vs Tampa Bay (3:0) 0 0 0 1 0 0 1 5 1 0 0 0 0 6 4 11:11 15
15. 04. 2011 vs Tampa Bay (1:5) 1 0 1 1 0 0 2 3 0 0 2 1 0 3 2 13:59 19
18. 04. 2011 at Tampa Bay (3:2) 0 0 0 1 0 0 0 4 0 1 1 0 0 4 4 12:32 18
20. 04. 2011 at Tampa Bay (3:2ot) 0 0 0 1 1 2 1 2 1 0 0 0 3 3 4 21:41 28
23. 04. 2011 vs Tampa Bay (2:8) 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 1 1 8 3 13:40 21
25. 04. 2011 at Tampa Bay (2:4) 0 0 0 -1 0 0 1 2 2 0 0 0 4 0 2 10:52 15
27. 04. 2011 vs Tampa Bay (0:1) 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 3 07:53 11
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
Marc-Andre Fleury 1984 (Kanada, 40 let)

Brian Bonin 1973 (USA, 51 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
36734 hlasů, 21% (36734)
Jeff Skinner
34610 hlasů, 20% (34610)
Patricka Sharpa
35041 hlasů, 20% (35041)
T.J. Oshieho
34494 hlasů, 20% (34494)
Martina St. Louise
32540 hlasů, 19% (32540)

Celkem hlasů: 173419
Tento den v minulosti