Chris Kunitz - Asistence

Pozice: Pravé křídlo
Čísla: 14

Výška: 6.00 (183 cm)
Váha: 198 lbs (90 kg)

Datum nar.: 26. 09. 1979
Místo nar.: Regina, SASK, Kanada

Rok draftu::
Kolo draftu:
Pozice draftu:
Draftován týmem:

Sezóna 2011/12

Základní část

Datum Zápas Čas Střelec Zbylá asistence              
11. 10. 2011 vs Florida (4:2) 3 - 06:39 James Neal Jordan Staal (1.) EV PIT436 32 2 20112012
13. 10. 2011 vs Washington (2:3ot) 3 - 16:15 James Neal Evgeni Malkin (1.) PP PIT656 39 2 20112012
27. 10. 2011 vs NY Islanders (3:2so) 3 - 04:15 James Neal Evgeni Malkin (2.) PP PIT948 129 2 20112012
11. 11. 2011 vs Dallas (3:1) 2 - 17:56 James Neal Steve Sullivan (2.) PP PIT466 224 2 20112012
26. 11. 2011 at Montreal (4:3ot) 1 - 00:21 Evgeni Malkin Sidney Crosby (2.) EV MTL54 331 2 20112012
03. 12. 2011 at Carolina (3:2) 2 - 08:34 Craig Adams Sidney Crosby (1.) EV CAR321 375 2 20112012
10. 12. 2011 at NY Islanders (6:3) 2 - 08:44 James Neal Steve Sullivan (2.) PP NYI335 424 2 20112012
10. 12. 2011 at NY Islanders (6:3) 3 - 10:10 Paul Martin Evgeni Malkin (1.) EV NYI625 424 2 20112012
16. 12. 2011 at Ottawa (4:6) 2 - 11:07 Matt Niskanen Steve Sullivan (1.) PP OTT517 463 2 20112012
17. 12. 2011 vs Buffalo (8:3) 1 - 09:43 Evgeni Malkin Brooks Orpik (2.) EV PIT77 469 2 20112012
23. 12. 2011 at Winnipeg (4:1) 3 - 00:22 James Neal Evgeni Malkin (1.) EV GWG WPG538 513 2 20112012
23. 12. 2011 at Winnipeg (4:1) 3 - 04:14 Jordan Staal Steve Sullivan (2.) PP WPG704 513 2 20112012
27. 12. 2011 vs Carolina (4:2) 2 - 08:10 James Neal Evgeni Malkin (2.) EV PIT229 529 2 20112012
07. 01. 2012 vs New Jersey (1:3) 1 - 04:48 Evgeni Malkin Paul Martin (1.) EV PIT63 605 2 20112012
13. 01. 2012 at Florida (4:1) 2 - 19:25 Evgeni Malkin James Neal (1.) EV GWG FLA482 645 2 20112012
13. 01. 2012 at Florida (4:1) 3 - 15:43 James Neal EV FLA625 645 2 20112012
19. 01. 2012 at NY Rangers (4:1) 3 - 18:20 Evgeni Malkin James Neal (1.) EV EN NYR690 687 2 20112012
24. 01. 2012 at St. Louis (3:2so) 2 - 03:26 James Neal Paul Martin (1.) PP STL315 728 2 20112012
04. 02. 2012 at Boston (2:1) 1 - 19:51 Evgeni Malkin James Neal (2.) PP BOS100 767 2 20112012
11. 02. 2012 vs Winnipeg (8:5) 2 - 09:53 Kristopher Letang Evgeni Malkin (1.) EV PIT239 811 2 20112012
11. 02. 2012 vs Winnipeg (8:5) 2 - 17:08 Evgeni Malkin James Neal (2.) EV PIT409 811 2 20112012
11. 02. 2012 vs Winnipeg (8:5) 3 - 17:16 Kristopher Letang Evgeni Malkin (1.) PP PIT672 811 2 20112012
12. 02. 2012 vs Tampa Bay (4:2) 2 - 04:28 Kristopher Letang James Neal (2.) EV GWG PIT273 832 2 20112012
12. 02. 2012 vs Tampa Bay (4:2) 2 - 10:54 Evgeni Malkin James Neal (2.) EV PIT298 832 2 20112012
18. 02. 2012 at Philadelphia (6:4) 3 - 09:02 James Neal Evgeni Malkin (1.) EV PHI596 865 2 20112012
25. 02. 2012 vs Tampa Bay (8:1) 2 - 16:03 Evgeni Malkin Deryk Engelland (2.) EV PIT520 914 2 20112012
17. 03. 2012 at New Jersey (5:2) 2 - 12:42 Evgeni Malkin Sidney Crosby (1.) PP N.J297 1066 2 20112012
20. 03. 2012 vs Winnipeg (8:4) 3 - 02:07 Evgeni Malkin James Neal (2.) EV PIT608 1090 2 20112012
22. 03. 2012 vs Nashville (5:1) 3 - 02:03 Evgeni Malkin James Neal (1.) EV PIT425 1103 2 20112012
25. 03. 2012 vs New Jersey (5:2) 3 - 18:28 Evgeni Malkin Jordan Staal (1.) EV EN PIT679 1130 2 20112012
27. 03. 2012 vs NY Islanders (3:5) 2 - 04:10 James Neal Evgeni Malkin (2.) EV PIT239 1143 2 20112012
01. 04. 2012 vs Philadelphia (4:6) 1 - 04:58 James Neal Evgeni Malkin (1.) EV PIT73 1185 2 20112012
03. 04. 2012 at Boston (5:3) 2 - 18:11 James Neal Sidney Crosby (2.) PP BOS515 1189 2 20112012
05. 04. 2012 vs NY Rangers (5:2) 3 - 09:06 Evgeni Malkin Sidney Crosby (2.) EV PIT515 1204 2 20112012
07. 04. 2012 vs Philadelphia (4:2) 2 - 17:54 Sidney Crosby Jordan Staal (2.) PP GWG PIT402 1219 2 20112012

Play off

Datum Zápas Čas Střelec Zbylá asistence              
15. 04. 2012 at Philadelphia (4:8) 1 - 03:52 Jordan Staal Zbyněk Michálek (2.) EV PHI67 143 3 20112012
15. 04. 2012 at Philadelphia (4:8) 2 - 15:40 Jordan Staal James Neal (1.) EV PHI472 143 3 20112012
18. 04. 2012 at Philadelphia (10:3) 2 - 14:59 Pascal Dupuis EV PHI916 144 3 20112012
18. 04. 2012 at Philadelphia (10:3) 3 - 04:04 Evgeni Malkin Tyler Kennedy (2.) EV PHI940 144 3 20112012
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
Gilbert Delorme 1962 (Kanada, 62 let)
Jeff Norton 1965 (USA, 59 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
34168 hlasů, 21% (34168)
Jeff Skinner
32102 hlasů, 20% (32102)
Patricka Sharpa
32538 hlasů, 20% (32538)
T.J. Oshieho
31967 hlasů, 20% (31967)
Martina St. Louise
29999 hlasů, 19% (29999)

Celkem hlasů: 160774
Tento den v minulosti