Chris Kunitz - Asistence proti Dallas Stars
Pozice: Pravé křídlo Čísla: 14 Výška: 6.00 (183 cm) Váha: 198 lbs (90 kg) Datum nar.: 26. 09. 1979 Místo nar.: Regina, SASK, Kanada Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Pozice: Pravé křídlo Čísla: 14 Výška: 6.00 (183 cm) Váha: 198 lbs (90 kg) Datum nar.: 26. 09. 1979 Místo nar.: Regina, SASK, Kanada Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Datum | Zápas | Čas | Střelec | Zbylá asistence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16. 10. 2014 | vs Dallas (2:3) | 1 - 02:28 | Sidney Crosby | Evgeni Malkin (1.) | PP |
Datum | Zápas | Čas | Střelec | Zbylá asistence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18. 03. 2014 | vs Dallas (5:1) | 2 - 13:21 | Lee Stempniak | Sidney Crosby (2.) | EV |
Datum | Zápas | Čas | Střelec | Zbylá asistence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11. 11. 2011 | vs Dallas (3:1) | 2 - 17:56 | James Neal | Steve Sullivan (2.) | PP |
Datum | Zápas | Čas | Střelec | Zbylá asistence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
06. 03. 2010 | vs Dallas (6:3) | 2 - 16:47 | Sidney Crosby | Jordan Leopold (2.) | EV | GWG |
Datum | Zápas | Čas | Střelec | Zbylá asistence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01. 03. 2009 | at Dallas (4:1) | 1 - 16:21 | Kristopher Letang | Evgeni Malkin (1.) | EV | GWG |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Gilbert Delorme | 1962 (Kanada, 62 let) |
Jeff Norton | 1965 (USA, 59 let) |
Phila Kessela |
(34167) |
Jeff Skinner |
(32099) |
Patricka Sharpa |
(32534) |
T.J. Oshieho |
(31965) |
Martina St. Louise |
(29996) |