Chris Conner - Statistiky sezón
Pozice: Pravé křídlo Čísla: 16, 18, 23 Výška: 5.08 (173 cm) Váha: 175 lbs (79 kg) Datum nar.: 23. 12. 1983 Místo nar.: Westland, MI, USA Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Pozice: Pravé křídlo Čísla: 16, 18, 23 Výška: 5.08 (173 cm) Váha: 175 lbs (79 kg) Datum nar.: 23. 12. 1983 Místo nar.: Westland, MI, USA Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | 19 | 0.21 | 0.05 | 0.26 | -0.16 | 0.05 | 0.11 | 0.89 | 1.11 | 15.32 | 0.37 | 0.37 | 0.16 | 0.21 | 0.53 | 0.00 | 0.05 |
2010/11 | 60 | 0.12 | 0.15 | 0.27 | 0.08 | 0.08 | 0.17 | 1.52 | 0.83 | 15.00 | 0.60 | 0.52 | 0.12 | 0.25 | 0.33 | 0.02 | 0.05 |
2009/10 | 8 | 0.25 | 0.13 | 0.38 | -0.13 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | 0.75 | 12.13 | 0.75 | 0.38 | 0.00 | 0.25 | 0.50 | 0.00 | 0.13 |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | 9 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | -0.22 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 1.00 | 15.22 | 0.44 | 0.22 | 0.11 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
2010/11 | 31 | 0.10 | 0.13 | 0.23 | 0.13 | 0.06 | 0.13 | 1.42 | 0.87 | 15.19 | 0.45 | 0.48 | 0.13 | 0.19 | 0.32 | 0.03 | 0.06 |
2009/10 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.67 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 0.67 | 11.00 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.33 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | 10 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | -0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.70 | 1.20 | 15.40 | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.40 | 0.70 | 0.00 | 0.10 |
2010/11 | 29 | 0.14 | 0.17 | 0.31 | 0.03 | 0.10 | 0.21 | 1.62 | 0.79 | 14.79 | 0.76 | 0.55 | 0.10 | 0.31 | 0.34 | 0.00 | 0.03 |
2009/10 | 5 | 0.40 | 0.20 | 0.60 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.80 | 12.80 | 0.80 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | 15 | 0.27 | 0.07 | 0.33 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | 1.07 | 15.27 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | 0.47 | 0.00 | 0.07 |
2010/11 | 39 | 0.13 | 0.21 | 0.33 | 0.23 | 0.10 | 0.21 | 1.59 | 0.72 | 15.26 | 0.54 | 0.54 | 0.13 | 0.23 | 0.41 | 0.03 | 0.08 |
2009/10 | 2 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 13.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.50 | 0.25 | 0.50 | 1.00 | 1.25 | 15.50 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.75 | 0.00 | 0.00 |
2010/11 | 21 | 0.10 | 0.05 | 0.14 | -0.19 | 0.05 | 0.10 | 1.38 | 1.05 | 14.52 | 0.71 | 0.48 | 0.10 | 0.29 | 0.19 | 0.00 | 0.00 |
2009/10 | 6 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | -0.33 | 0.00 | 0.00 | 1.17 | 0.67 | 11.83 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.17 | 0.67 | 0.00 | 0.17 |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | 11 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | 0.18 | 0.09 | 0.18 | 1.00 | 1.27 | 15.55 | 0.45 | 0.55 | 0.27 | 0.36 | 0.64 | 0.00 | 0.09 |
2010/11 | 47 | 0.11 | 0.15 | 0.26 | 0.21 | 0.11 | 0.21 | 1.43 | 0.72 | 14.85 | 0.57 | 0.51 | 0.13 | 0.21 | 0.34 | 0.02 | 0.04 |
2009/10 | 4 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | 0.50 | 12.00 | 1.00 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.75 | 0.00 | 0.25 |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | 8 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | -0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.88 | 15.00 | 0.25 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.00 |
2010/11 | 13 | 0.15 | 0.15 | 0.31 | -0.38 | 0.00 | 0.00 | 1.85 | 1.23 | 15.54 | 0.69 | 0.54 | 0.08 | 0.38 | 0.31 | 0.00 | 0.08 |
2009/10 | 4 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 12.25 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | 4 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.50 | 13.50 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.75 | 0.00 | 0.00 |
2010/11 | 17 | 0.12 | 0.06 | 0.18 | 0.00 | 0.12 | 0.24 | 1.12 | 0.71 | 15.00 | 0.59 | 0.47 | 0.12 | 0.06 | 0.35 | 0.06 | 0.00 |
2009/10 | 2 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.50 | 10.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | 4 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 1.50 | 1.75 | 17.25 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
2010/11 | 13 | 0.08 | 0.15 | 0.23 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 1.15 | 13.92 | 0.54 | 0.31 | 0.23 | 0.54 | 0.46 | 0.00 | 0.00 |
2009/10 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.50 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.50 | 14.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.50 |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | 3 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 1.67 | 16.00 | 0.67 | 1.00 | 0.00 | 0.33 | 1.00 | 0.00 | 0.33 |
2010/11 | 17 | 0.12 | 0.24 | 0.35 | 0.18 | 0.18 | 0.35 | 1.47 | 0.41 | 15.41 | 0.59 | 0.71 | 0.06 | 0.12 | 0.24 | 0.00 | 0.12 |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | 3 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.67 | 15.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
2010/11 | 5 | 0.20 | 0.40 | 0.60 | -0.20 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 1.80 | 16.40 | 0.60 | 0.40 | 0.00 | 0.20 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
2009/10 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 13.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 14.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
2010/11 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.60 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 1.00 | 15.00 | 0.80 | 0.60 | 0.00 | 0.80 | 0.40 | 0.00 | 0.20 |
2009/10 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 12.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 18.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010/11 | 3 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | -0.33 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 0.67 | 15.00 | 0.67 | 0.67 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2009/10 | 2 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 12.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Phila Kessela |
(37077) |
Jeff Skinner |
(34946) |
Patricka Sharpa |
(35379) |
T.J. Oshieho |
(34798) |
Martina St. Louise |
(32860) |