Pittsburgh Pirates - Statistiky

Rozpis zápasů | Soupiska | Statistiky | Novinky

Statistiky hráčské

Pálkaři

  Jméno GP AB R H RBI RBI2 BB SO LOB AVG 2B 3B HR TB
1.  Lambo, Andrew 21 39 3 10 1 1 0 9 17 0.314 4 0 0 14
2.  McCutchen, Andrew 147 548 88 172 82 25 83 114 215 0.298 38 6 25 297
3.  LaFromboise, Bobby 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0
4.  Cumpton, Brandon 14 17 1 2 1 1 1 7 13 0.073 0 0 0 2
5.  Morel, Brent 23 39 1 7 4 2 1 9 20 0.147 2 0 0 9
6.  Morris, Bryan 19 1 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0 0 0 0
7.  Sadler, Casey 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0
8.  Morton, Charlie 22 38 1 2 1 0 1 21 27 0.031 0 0 0 2
9.  d'Arnaud, Chase 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0
10.  Stewart, Chris 48 134 9 42 10 4 12 24 53 0.261 7 0 0 49
11.  Barmes, Clint 48 102 15 25 7 0 9 18 49 0.213 5 0 0 30
12.  Volquez, Edinson 31 54 3 2 2 0 3 27 46 0.039 0 0 0 2
13.  Frieri, Ernesto 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0
14.  Liriano, Francisco 27 43 0 4 0 0 2 13 18 0.107 0 0 0 4
15.  Sanchez, Gaby 124 264 30 60 33 10 23 57 147 0.243 18 1 7 101
16.  Cole, Gerrit 23 48 3 8 2 0 2 18 28 0.209 0 0 1 11
17.  Polanco, Gregory 88 271 49 65 33 7 30 58 108 0.270 9 0 7 95
18.  Davis, Ike 131 334 39 78 46 13 57 74 164 0.241 18 0 10 126
19.  Decker, Jaff 5 5 0 0 0 0 0 3 2 0.000 0 0 0 0
20.  Hughes, Jared 61 2 0 0 0 0 0 1 2 0.000 0 0 0 0
21.  Grilli, Jason 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0
22.  Nix, Jayson 16 36 1 4 1 0 1 4 17 0.148 0 0 0 4
23.  Gomez, Jeanmar 41 1 0 1 0 0 0 0 0 0.659 0 0 0 1
24.  Locke, Jeff 20 45 3 5 0 0 2 30 23 0.115 0 0 0 5
25.  Axford, John 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0
26.  Holdzkom, John 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0
27.  Mercer, Jordy 150 510 55 127 52 18 35 92 242 0.226 26 2 11 190
28.  Tabata, Jose 81 178 15 50 18 6 7 27 71 0.263 6 2 0 60
29.  Harrison, Josh 144 524 77 166 53 26 22 83 133 0.277 39 7 13 258
30.  Wilson, Justin 69 1 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0 0 0 0
31.  Melancon, Mark 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0
32.  Hague, Matt 3 2 0 0 0 0 0 1 2 0.000 0 0 0 0
33.  Martinez, Michael 25 38 2 5 2 0 4 12 14 0.110 1 0 0 6
34.  Walker, Neil 138 514 76 137 73 22 45 91 203 0.265 24 2 24 237
35.  Alvarez, Pedro 122 397 46 93 56 24 44 113 231 0.214 13 1 18 162
36.  Martin, Russell 112 384 45 110 67 23 57 78 153 0.274 20 0 11 163
37.  Marte, Starling 137 501 72 144 56 19 33 134 213 0.266 28 6 13 223
38.  Pimentel, Stolmy 17 5 0 0 0 0 0 3 1 0.000 0 0 0 0
39.  Sanchez, Tony 27 76 3 20 13 5 3 29 37 0.321 1 0 2 27
40.  Watson, Tony 75 3 0 1 0 0 0 2 2 0.498 0 0 0 1
41.  Ishikawa, Travis 15 34 2 7 3 1 3 11 9 0.281 1 1 1 13
42.  Snider, Travis 141 325 37 86 38 12 34 69 124 0.237 16 1 13 143
43.  Worley, Vance 20 34 1 2 0 0 1 19 12 0.067 1 0 0 3
44.  Mazzaro, Vin 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0
45.  Rodriguez, Wandy 6 8 0 2 0 0 0 2 4 0.414 0 0 0 2

Nadhazovači

  Jméno GP IP H R ER BB SO HR ERA BF P S GO AO
1.  LaFromboise, Bobby 6 26 2 0 0 0 4 0 0.000 13 50 33 3 1
2.  Cumpton, Brandon 16 679 82 41 38 18 46 2 4.977 309 1112 727 79 39
3.  Morris, Bryan 21 218 25 11 11 12 14 4 2.193 103 357 226 37 10
4.  Sadler, Casey 6 94 12 9 9 5 7 0 4.130 49 161 103 14 6
5.  Morton, Charlie 25 1504 136 72 61 56 123 9 3.369 640 2413 1529 200 53
6.  Volquez, Edinson 33 1930 171 80 70 74 143 18 3.606 832 3060 1957 254 97
7.  Frieri, Ernesto 13 78 11 8 8 4 8 2 6.975 44 180 116 7 6
8.  Liriano, Francisco 28 1564 125 64 58 76 170 13 3.971 667 2618 1578 192 43
9.  Cole, Gerrit 23 1436 131 59 57 40 150 11 3.717 595 2299 1490 156 62
10.  Hughes, Jared 64 566 54 23 17 20 37 4 2.179 262 900 567 107 15
11.  Grilli, Jason 22 194 22 11 11 11 21 4 3.310 93 363 229 14 13
12.  Gomez, Jeanmar 44 564 70 24 22 23 38 6 4.104 270 975 605 80 31
13.  Locke, Jeff 21 1290 127 63 57 40 89 16 3.987 548 1962 1264 173 64
14.  Axford, John 12 102 8 2 2 4 12 0 3.699 43 194 111 11 3
15.  Holdzkom, John 9 90 4 1 1 3 13 0 1.000 33 135 89 7 4
16.  Wilson, Justin 72 517 51 31 29 32 60 5 3.806 262 1054 666 63 25
17.  Melancon, Mark 73 706 51 15 15 11 72 2 2.061 280 985 676 95 31
18.  Pimentel, Stolmy 19 298 34 19 19 16 37 5 3.735 145 586 377 17 19
19.  Watson, Tony 78 713 67 18 18 15 79 5 1.399 305 1199 802 76 32
20.  Snider, Travis 1 10 1 2 2 2 1 0 18.000 6 19 9 2 0
21.  Worley, Vance 19 1130 117 46 37 26 85 9 2.601 482 1670 1126 143 58
22.  Mazzaro, Vin 5 101 8 4 4 5 7 2 4.282 46 195 120 12 8
23.  Rodriguez, Wandy 6 262 37 25 20 8 20 10 6.463 125 457 291 33 16
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
Duane Rupp 1938 (Kanada, 86 let)
Dunc McCallum 1940 (Kanada, 84 let)
Hartland Monahan 1951 (Kanada, 73 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
15281 hlasů, 23% (15281)
Jeff Skinner
13410 hlasů, 20% (13410)
Patricka Sharpa
13470 hlasů, 20% (13470)
T.J. Oshieho
13050 hlasů, 20% (13050)
Martina St. Louise
11194 hlasů, 17% (11194)

Celkem hlasů: 66405
Tento den v minulosti