Neděle, 22. března 1998,
Dallas Stars 0 - 0 Pittsburgh Penguins
1. třetina | 2. třetina | 3. třetina | Celkem | |
---|---|---|---|---|
Góly | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Střely | 4:4 | 10:8 | 10:7 | 28:20 |
Vyloučení | : | : | : | : |
Trestné minuty | : | : | : | : |
První třetina
Góly
V této části hry nepadl žádný gól.
Vyloučení
Čas | Hráč | Trest | Oběť | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
04:15 | Martin Straka | Podražení | 2 | ||
08:48 | Greg Adams | Držení | 2 |
Druhá třetina
Góly
V této části hry nepadl žádný gól.
Vyloučení
Čas | Hráč | Trest | Oběť | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
10:05 | Dan Keczmer | Krosček | 2 |
Třetí třetina
Góly
V této části hry nepadl žádný gól.
Vyloučení
Čas | Hráč | Trest | Oběť | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
04:12 | Jamie Langenbrunner | Sevření kotouče | 2 | ||
05:01 | Jaromír Jágr | Hákování | 2 |
Další statistiky
Početní situace
5v5 | 4v4 | 3v3 | EV | 5v4 | 5v3 | 4v3 | PP | 4v5 | 3v5 | 3v4 | SH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Možnosti (DAL:PIT) | 2:3 | 3:2 | ||||||||||
Góly (DAL:PIT) | 0:0 | |||||||||||
Střely (DAL:PIT) | ||||||||||||
Časy PIT (m:s) | ||||||||||||
Využití PIT | 0/3 | 0/2 | ||||||||||
Využití PIT (%) | 0.0% | 0.0% | ||||||||||
Časy DAL (m:s) | ||||||||||||
Využití DAL | 0/2 | 0/3 | ||||||||||
Využití DAL (%) | 0.0% | 0.0% |
Vhazování
EV | PP | SH | Celkem | |
---|---|---|---|---|
Úspěšnost PIT | / (-) | / (-) | / (-) | / (-) |
Úspěšnost DAL | / (-) | / (-) | / (-) | / (-) |
Pittsburgh Penguins - Individuální statistiky hráčů
Hráči v poli
# | Jméno | Post | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | TOI | AVG | PP | SH | EV | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stu Barnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | |||||||||||||||||
Rob Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | |||||||||||||||||
Róbert Dome | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | |||||||||||||||||
Chris Ferraro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||||
Ron Francis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | |||||||||||||||||
Tuomas Gronman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||||
Kevin Hatcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 | |||||||||||||||||
Jaromír Jágr | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 26 | |||||||||||||||||
Darius Kasparaitis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||||||||||||||||
Alexei Morozov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | |||||||||||||||||
Fredrik Olausson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | |||||||||||||||||
Ed Olczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||||||||||||||||
Jiří Šlégr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | |||||||||||||||||
Martin Straka | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 26 | |||||||||||||||||
Chris Tamer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||||||||||||||||
Brad Werenka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||||||||||||||||
Neil Wilkinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||
Tyler Wright | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 |
Brankáři
Jméno | Tř. 1 | Tř. 2 | Tř. 3 | Celkem | Úsp. | EV | PP | SH | TOI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tom Barrasso (T) | 0/28 | 100.00 | 64:29 |
Dallas Stars - Individuální statistiky hráčů
Hráči v poli
# | Jméno | Post | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | TOI | AVG | PP | SH | EV | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greg Adams | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | |||||||||||||||||
Jason Botterill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||
Guy Carbonneau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | |||||||||||||||||
Bob Errey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||||||||||||||||
Derian Hatcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | |||||||||||||||||
Dan Keczmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21 | |||||||||||||||||
Jamie Langenbrunner | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 28 | |||||||||||||||||
Jere Lehtinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29 | |||||||||||||||||
Juha Lind | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 | |||||||||||||||||
Craig Ludwig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||||||||||||||||
Grant Marshall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | |||||||||||||||||
Richard Matvichuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | |||||||||||||||||
Jeff Mitchell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||||
Craig Muni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||||||||||||||||
Joe Nieuwendyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | |||||||||||||||||
Darryl Sydor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | |||||||||||||||||
Pat Verbeek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | |||||||||||||||||
Jamie Wright | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Brankáři
Jméno | Tř. 1 | Tř. 2 | Tř. 3 | Celkem | Úsp. | EV | PP | SH | TOI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed Belfour (T) | 0/20 | 100.00 | 65:00 |
Další údaje
Rozhodčí: | Fraser |
Čároví: | Cvik, Wheler |
Diváků: | 16,928 |