Sobota, 14. března 1998,
Pittsburgh Penguins 2 - 1 Buffalo Sabres
1. třetina | 2. třetina | 3. třetina | Celkem | |
---|---|---|---|---|
Góly | 2:0 | 0:1 | 0:0 | 2:1 |
Střely | 5:9 | 7:12 | 7:17 | 19:38 |
Vyloučení | : | : | : | : |
Trestné minuty | : | : | : | : |
První třetina
Góly
Čas | Střelec | První asistence | Druhá asistence | Na ledě | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:04 | Martin Straka | Jaromír Jágr | Stu Barnes | ||||||
19:12 | Martin Straka | Neil Wilkinson | Jaromír Jágr | PP |
Vyloučení
Čas | Hráč | Trest | Oběť | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
02:38 | Jaromír Jágr | Krosček | 2 | ||
11:05 | Mike Peca | Faul loktem | 2 | ||
17:16 | Dixon Ward | Podražení - mimo puk | 2 |
Druhá třetina
Góly
Čas | Střelec | První asistence | Druhá asistence | Na ledě | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:05 | Wayne Primeau | Donald Audette | Miroslav Šatan | PP |
Vyloučení
Čas | Hráč | Trest | Oběť | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
02:11 | Matthew Barnaby | Hrubost | 2 | ||
02:11 | Neil Wilkinson | Hrubost | 2 | ||
04:13 | Chris Tamer | Hrubost | 2 | ||
04:13 | Matthew Barnaby | Bitka | 5 | ||
04:13 | Neil Wilkinson | Bitka | 5 | ||
06:49 | Alexei Zhitnik | Nedovolené bránění - mimo puk | 2 | ||
06:49 | Alexei Zhitnik | Nesportovní chování | 2 | ||
10:14 | Rob Brown | Naražení na hrazení | 2 | ||
14:57 | Matthew Barnaby | Podražení - mimo puk | 2 |
Třetí třetina
Góly
V této části hry nepadl žádný gól.
Vyloučení
Čas | Hráč | Trest | Oběť | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
11:35 | Tuomas Gronman | Hákování - mimo puk | 2 | ||
18:42 | Donald Audette | Podražení - mimo puk | 2 | ||
19:02 | Kevin Hatcher | Hrubost | 2 | ||
19:02 | Jaromír Jágr | Hákování - mimo puk | 2 |
Další statistiky
Početní situace
5v5 | 4v4 | 3v3 | EV | 5v4 | 5v3 | 4v3 | PP | 4v5 | 3v5 | 3v4 | SH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Možnosti (PIT:BUF) | 6:5 | 5:6 | ||||||||||
Góly (PIT:BUF) | 1:1 | |||||||||||
Střely (PIT:BUF) | ||||||||||||
Časy PIT (m:s) | ||||||||||||
Využití PIT | 1/6 | 0/5 | ||||||||||
Využití PIT (%) | 16.7% | 0.0% | ||||||||||
Časy BUF (m:s) | ||||||||||||
Využití BUF | 1/5 | 0/6 | ||||||||||
Využití BUF (%) | 20.0% | 0.0% |
Vhazování
EV | PP | SH | Celkem | |
---|---|---|---|---|
Úspěšnost PIT | / (-) | / (-) | / (-) | / (-) |
Úspěšnost BUF | / (-) | / (-) | / (-) | / (-) |
Pittsburgh Penguins - Individuální statistiky hráčů
Hráči v poli
# | Jméno | Post | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | TOI | AVG | PP | SH | EV | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stu Barnes | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 27 | |||||||||||||||||
Rob Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 20 | |||||||||||||||||
Róbert Dome | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||||||||||||||
Ron Francis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | |||||||||||||||||
Tuomas Gronman | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
Kevin Hatcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | |||||||||||||||||
Jaromír Jágr | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 28 | |||||||||||||||||
Darius Kasparaitis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | |||||||||||||||||
Robert Lang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | |||||||||||||||||
Ian Moran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | |||||||||||||||||
Alexei Morozov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||||||||||||||||
Fredrik Olausson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | |||||||||||||||||
Ed Olczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
Martin Straka | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 23 | |||||||||||||||||
Chris Tamer | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18 | |||||||||||||||||
Brad Werenka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||||||||||||||||
Neil Wilkinson | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
Tyler Wright | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Brankáři
Jméno | Tř. 1 | Tř. 2 | Tř. 3 | Celkem | Úsp. | EV | PP | SH | TOI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tom Barrasso (W) | 1/38 | 97.37 | 59:41 |
Buffalo Sabres - Individuální statistiky hráčů
Hráči v poli
# | Jméno | Post | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | TOI | AVG | PP | SH | EV | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donald Audette | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 21 | |||||||||||||||||
Matthew Barnaby | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 13 | |||||||||||||||||
Curtis Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | |||||||||||||||||
Jason Dawe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | |||||||||||||||||
Michal Grošek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | |||||||||||||||||
Jay McKee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||||||||||||||||
Mike Peca | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 29 | |||||||||||||||||
Derek Plante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | |||||||||||||||||
Wayne Primeau | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 | |||||||||||||||||
Rob Ray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||
Geoff Sanderson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22 | |||||||||||||||||
Miroslav Šatan | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 16 | |||||||||||||||||
Darryl Shannon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||||||||||||||||
Richard Šmehlík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | |||||||||||||||||
Dixon Ward | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 20 | |||||||||||||||||
Mike Wilson | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 20 | |||||||||||||||||
Jason Woolley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | |||||||||||||||||
Alexei Zhitnik | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 1 | 28 |
Brankáři
Jméno | Tř. 1 | Tř. 2 | Tř. 3 | Celkem | Úsp. | EV | PP | SH | TOI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominik Hasek (L) | 2/19 | 89.47 | 59:02 |
Další údaje
Rozhodčí: | Gregson |
Čároví: | Cvik, Wheler |
Diváků: | 15,529 |