Neděle, 13. dubna 1997,
Boston Bruins 7 - 3 Pittsburgh Penguins
1. třetina | 2. třetina | 3. třetina | Celkem | |
---|---|---|---|---|
Góly | 4:1 | 0:2 | 3:0 | 7:3 |
Střely | 10:12 | 6:14 | 8:17 | 24:43 |
Vyloučení | : | : | : | : |
Trestné minuty | : | : | : | : |
První třetina
Góly
Čas | Střelec | První asistence | Druhá asistence | Na ledě | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:27 | Landon Wilson | Jozef Stümpel | |||||||
07:54 | Ed Olczyk | Mario Lemieux | Ron Francis | ||||||
08:17 | Jozef Stümpel | Landon Wilson | Ted Donato | ||||||
11:18 | Ray Bourque | Jozef Stümpel | Ted Donato | PP | |||||
15:55 | Tim Sweeney | Jason Allison |
Vyloučení
Čas | Hráč | Trest | Oběť | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
10:36 | Petr Nedvěd | Podražení - mimo puk | 2 | ||
13:29 | Jeff Odgers | Sekání | 2 |
Druhá třetina
Góly
Čas | Střelec | První asistence | Druhá asistence | Na ledě | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:40 | Ron Francis | Fredrik Olausson | Mario Lemieux | PP | |||||
14:19 | Ed Olczyk | Ron Francis | Fredrik Olausson |
Vyloučení
Čas | Hráč | Trest | Oběť | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
04:09 | Jozef Stümpel | Hákování | 2 | ||
11:15 | Petr Nedvěd | Hákování - mimo puk | 2 | ||
16:43 | Don Sweeney | Hákování - mimo puk | 2 |
Třetí třetina
Góly
Čas | Střelec | První asistence | Druhá asistence | Na ledě | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:29 | Jozef Stümpel | Ray Bourque | Ted Donato | PP | |||||
10:06 | Anson Carter | Jason Allison | |||||||
16:34 | Landon Wilson | Jozef Stümpel | Ted Donato |
Vyloučení
Čas | Hráč | Trest | Oběť | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
02:19 | Roman Oksiuta | Hákování - mimo puk | 2 | ||
07:30 | Dean Malkoc | Držení - mimo puk | 2 | ||
12:44 | Darius Kasparaitis | Sekání | 2 |
Další statistiky
Početní situace
5v5 | 4v4 | 3v3 | EV | 5v4 | 5v3 | 4v3 | PP | 4v5 | 3v5 | 3v4 | SH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Možnosti (BOS:PIT) | 4:4 | 4:4 | ||||||||||
Góly (BOS:PIT) | 2:1 | |||||||||||
Střely (BOS:PIT) | ||||||||||||
Časy PIT (m:s) | ||||||||||||
Využití PIT | 1/4 | 0/4 | ||||||||||
Využití PIT (%) | 25.0% | 0.0% | ||||||||||
Časy BOS (m:s) | ||||||||||||
Využití BOS | 2/4 | 0/4 | ||||||||||
Využití BOS (%) | 50.0% | 0.0% |
Vhazování
EV | PP | SH | Celkem | |
---|---|---|---|---|
Úspěšnost PIT | / (-) | / (-) | / (-) | / (-) |
Úspěšnost BOS | / (-) | / (-) | / (-) | / (-) |
Pittsburgh Penguins - Individuální statistiky hráčů
Hráči v poli
# | Jméno | Post | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | TOI | AVG | PP | SH | EV | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Josef Beránek | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
Joe Dziedzic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||
Ron Francis | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
Kevin Hatcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
Alex Hicks | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Greg Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
Darius Kasparaitis | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
Mario Lemieux | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||
Francois Leroux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Ian Moran | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Joe Mullen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
Craig Muni | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Petr Nedvěd | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
Roman Oksiuta | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Fredrik Olausson | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||
Ed Olczyk | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
Chris Tamer | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Jason Woolley | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 |
Brankáři
Jméno | Tř. 1 | Tř. 2 | Tř. 3 | Celkem | Úsp. | EV | PP | SH | TOI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ken Wregget (L) | 7/24 | 70.83 | 60:00 |
Boston Bruins - Individuální statistiky hráčů
Hráči v poli
# | Jméno | Post | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | TOI | AVG | PP | SH | EV | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jason Allison | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Bob Beers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Ray Bourque | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
Anson Carter | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Rob DiMaio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
Ted Donato | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Sheldon Kennedy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Dean Malkoc | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Troy Mallette | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Trent McCleary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Anders Myrvold | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Jeff Odgers | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
Jon Rohloff | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
Jean-Yves Roy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
Jozef Stümpel | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Don Sweeney | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
Tim Sweeney | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Landon Wilson | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 |
Brankáři
Jméno | Tř. 1 | Tř. 2 | Tř. 3 | Celkem | Úsp. | EV | PP | SH | TOI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jim Carey (W) | 3/43 | 93.02 | 60:00 |
Další údaje
Rozhodčí: | Roberts |
Čároví: | Champoux, Nowak |