Sobota, 12. února 1994,
Pittsburgh Penguins 3 - 9 Dallas Stars
1. třetina | 2. třetina | 3. třetina | Celkem | |
---|---|---|---|---|
Góly | 1:2 | 1:2 | 1:5 | 3:9 |
Střely | 10:14 | 9:12 | 6:10 | 25:36 |
Vyloučení | : | : | : | : |
Trestné minuty | : | : | : | : |
První třetina
Góly
Čas | Střelec | První asistence | Druhá asistence | Na ledě | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:28 | Kevin Stevens | Larry Murphy | Mario Lemieux | PP | |||||
04:31 | Neal Broten | Paul Broten | Craig Ludwig | EV | |||||
05:01 | Neal Broten | Dave Gagner | Paul Broten | EV |
Vyloučení
Čas | Hráč | Trest | Oběť | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
01:17 | Paul Broten | 2 | |||
11:04 | Neal Broten | 2 | |||
13:47 | Joe Mullen | 2 | |||
14:32 | Ulf Samuelsson | 2 |
Druhá třetina
Góly
Čas | Střelec | První asistence | Druhá asistence | Na ledě | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:36 | Paul Broten | Ulf Dahlen | EV | ||||||
05:06 | Mario Lemieux | Larry Murphy | Ron Francis | PP | |||||
06:36 | Mike Craig | Mark Tinordi | Grant Ledyard | PP |
Vyloučení
Čas | Hráč | Trest | Oběť | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
04:02 | Mike Craig | 2 | |||
05:38 | Kjell Samuelsson | 2 | |||
08:34 | Mike McPhee | 2 | |||
14:07 | Markus Naslund | 2 | |||
17:12 | Ulf Samuelsson | 2 |
Třetí třetina
Góly
Čas | Střelec | První asistence | Druhá asistence | Na ledě | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:07 | Dave Gagner | Neal Broten | EV | ||||||
04:27 | Paul Broten | Grant Ledyard | EV | ||||||
10:22 | Markus Naslund | Martin Straka | Doug Brown | EV | |||||
12:18 | Russ Courtnall | Derian Hatcher | EV | ||||||
15:42 | Ulf Dahlen | Mike Modano | Derian Hatcher | EV | |||||
16:05 | Mike Modano | Ulf Dahlen | Mike Craig | EV |
Vyloučení
Čas | Hráč | Trest | Oběť | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
19:40 | Kjell Samuelsson | 5 | |||
19:40 | Kjell Samuelsson | Trest do konce zápasu | 10 |
Další statistiky
Početní situace
5v5 | 4v4 | 3v3 | EV | 5v4 | 5v3 | 4v3 | PP | 4v5 | 3v5 | 3v4 | SH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Možnosti (PIT:DAL) | ||||||||||||
Góly (PIT:DAL) | ||||||||||||
Střely (PIT:DAL) | ||||||||||||
Časy PIT (m:s) | ||||||||||||
Využití PIT | 0/ | |||||||||||
Využití PIT (%) | ||||||||||||
Časy DAL (m:s) | ||||||||||||
Využití DAL | 0/ | |||||||||||
Využití DAL (%) |
Vhazování
EV | PP | SH | Celkem | |
---|---|---|---|---|
Úspěšnost PIT | / (-) | / (-) | / (-) | / (-) |
Úspěšnost DAL | / (-) | / (-) | / (-) | / (-) |
Pittsburgh Penguins - Individuální statistiky hráčů
Hráči v poli
# | Jméno | Post | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | TOI | AVG | PP | SH | EV | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doug Brown | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
Jeff Daniels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Ron Francis | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
Jaromír Jágr | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
Mario Lemieux | 1 | 1 | 2 | -4 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
Marty McSorley | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Joe Mullen | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Larry Murphy | 0 | 2 | 2 | -6 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
Markus Naslund | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Mike Needham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Jim Paek | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Mike Ramsey | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Kjell Samuelsson | 0 | 0 | 0 | -1 | 17 | 0 | ||||||||||||||||||
Ulf Samuelsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Mike Stapleton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Kevin Stevens | 1 | 0 | 1 | -4 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
Martin Straka | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Rick Tocchet | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 |
Brankáři
Jméno | Tř. 1 | Tř. 2 | Tř. 3 | Celkem | Úsp. | EV | PP | SH | TOI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ken Wregget (L) | 9/36 | 75.00 | 60:00 |
Dallas Stars - Individuální statistiky hráčů
Hráči v poli
# | Jméno | Post | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | TOI | AVG | PP | SH | EV | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neal Broten | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
Paul Broten | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
Paul Cavallini | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Shane Churla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Russ Courtnall | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
Mike Craig | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Ulf Dahlen | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
Dean Evason | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Dave Gagner | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||
Brent Gilchrist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Derian Hatcher | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Grant Ledyard | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
Craig Ludwig | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Richard Matvichuk | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Jim McKenzie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Mike McPhee | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Mike Modano | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
Mark Tinordi | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 |
Brankáři
Jméno | Tř. 1 | Tř. 2 | Tř. 3 | Celkem | Úsp. | EV | PP | SH | TOI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darcy Wakaluk (W) | 3/25 | 88.00 | 60:00 |
Další údaje
Rozhodčí: | Stewart |
Čároví: | Driscoll, Murphy |
Diváků: | 17,537 |