Čtvrtek, 5. prosinece 1991,
San Jose Sharks 0 - 8 Pittsburgh Penguins
1. třetina | 2. třetina | 3. třetina | Celkem | |
---|---|---|---|---|
Góly | 0:1 | 0:6 | 0:1 | 0:8 |
Střely | 8:9 | 16:18 | 15:9 | 39:36 |
Vyloučení | : | : | : | : |
Trestné minuty | : | : | : | : |
První třetina
Góly
Čas | Střelec | První asistence | Druhá asistence | Na ledě | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:53 | Mario Lemieux | Ron Francis | PP |
Vyloučení
Čas | Hráč | Trest | Oběť | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
03:16 | Jayson More | Držení | 2 | ||
08:02 | Dean Evason | Hrubost | 2 | ||
08:02 | Peter Taglianetti | Faul loktem | 2 | ||
08:02 | Peter Taglianetti | Hrubost | 2 | ||
11:12 | Link Gaetz | Vysoká hůl | 2 | ||
13:09 | Bob Errey | Vysoká hůl | 2 | ||
17:05 | Ulf Samuelsson | Držení | 2 |
Druhá třetina
Góly
Čas | Střelec | První asistence | Druhá asistence | Na ledě | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:41 | Paul Coffey | Mario Lemieux | Mark Recchi | PP | |||||
08:25 | Mark Recchi | Gordie Roberts | Ron Francis | ||||||
09:56 | Kevin Stevens | Mario Lemieux | Paul Coffey | PP | |||||
11:43 | Mario Lemieux | Paul Coffey | Mark Recchi | PP | |||||
14:47 | Kevin Stevens | Mario Lemieux | |||||||
16:24 | Troy Loney | Mark Recchi | Bob Errey |
Vyloučení
Čas | Hráč | Trest | Oběť | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
00:18 | Kevin Stevens | Podražení | 2 | ||
05:05 | Peter Taglianetti | Krosček | 2 | ||
05:34 | Jeff Odgers | Držení | 2 | ||
06:16 | Doug Wilson | Držení | 2 | ||
08:42 | Link Gaetz | Hrubost | 2 | ||
08:42 | Jayson More | Vysoká hůl | 2 | ||
08:42 | Ulf Samuelsson | Nesportovní chování | 2 | ||
11:34 | Doug Wilson | Hákování | 2 | ||
12:25 | Ulf Samuelsson | Hrubost | 2 |
Třetí třetina
Góly
Čas | Střelec | První asistence | Druhá asistence | Na ledě | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:10 | Kevin Stevens | Mario Lemieux | Paul Coffey | PP |
Vyloučení
Čas | Hráč | Trest | Oběť | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
02:30 | Grant Jennings | Hrubost | 2 | ||
03:02 | Link Gaetz | Vysoká hůl | 2 | ||
06:27 | Jeff Odgers | Vysoká hůl | 2 | ||
06:27 | Jeff Odgers | Hrubost | 2 | ||
06:27 | Bob Errey | Faul loktem | 2 | ||
06:27 | Bob Errey | Hrubost | 2 | ||
06:58 | Kelly Kisio | Hákování | 2 | ||
09:10 | Joe Mullen | Vysoká hůl | 2 | ||
09:10 | Neil Wilkinson | Sekání | 2 | ||
09:10 | Joe Mullen | Sekání | 2 | ||
09:10 | Neil Wilkinson | Vysoká hůl | 2 | ||
09:40 | Gordie Roberts | Držení | 2 | ||
10:46 | Link Gaetz | Držení | 2 | ||
17:07 | Link Gaetz | Nedovolené bránění brankáře | 2 | ||
19:43 | Link Gaetz | Hrubost | 2 |
Další statistiky
Početní situace
5v5 | 4v4 | 3v3 | EV | 5v4 | 5v3 | 4v3 | PP | 4v5 | 3v5 | 3v4 | SH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Možnosti (SJ:PIT) | 8:11 | 11:8 | ||||||||||
Góly (SJ:PIT) | 0:5 | |||||||||||
Střely (SJ:PIT) | ||||||||||||
Časy PIT (m:s) | ||||||||||||
Využití PIT | 5/11 | 0/8 | ||||||||||
Využití PIT (%) | 45.5% | 0.0% | ||||||||||
Časy SJ (m:s) | ||||||||||||
Využití SJ | 0/8 | 0/11 | ||||||||||
Využití SJ (%) | 0.0% | 0.0% |
Vhazování
EV | PP | SH | Celkem | |
---|---|---|---|---|
Úspěšnost PIT | / (-) | / (-) | / (-) | / (-) |
Úspěšnost SJ | / (-) | / (-) | / (-) | / (-) |
Pittsburgh Penguins - Individuální statistiky hráčů
Hráči v poli
# | Jméno | Post | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | TOI | AVG | PP | SH | EV | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phil Bourque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Paul Coffey | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
Bob Errey | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
Ron Francis | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Jaromír Jágr | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
Grant Jennings | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Jamie Leach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Mario Lemieux | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||
Troy Loney | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Joe Mullen | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
Larry Murphy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Jim Paek | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Ken Priestlay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
Mark Recchi | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Gordie Roberts | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Ulf Samuelsson | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
Kevin Stevens | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
Peter Taglianetti | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Brankáři
Jméno | Tř. 1 | Tř. 2 | Tř. 3 | Celkem | Úsp. | EV | PP | SH | TOI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tom Barrasso (W) | 0/39 | 100.00 | 59:38 |
San Jose Sharks - Individuální statistiky hráčů
Hráči v poli
# | Jméno | Post | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | TOI | AVG | PP | SH | EV | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perry Berezan | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
David Bruce | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
Dean Evason | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Pat Falloon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||
Paul Fenton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
Link Gaetz | 0 | 0 | 0 | -2 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||
Ken Hammond | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||
Tony Hrkac | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Kelly Kisio | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Bob McGill | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Jayson More | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
Brian Mullen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Jeff Odgers | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
Mike Sullivan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
Neil Wilkinson | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
David Williams | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Doug Wilson | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
Rob Zettler | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
Brankáři
Jméno | Tř. 1 | Tř. 2 | Tř. 3 | Celkem | Úsp. | EV | PP | SH | TOI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brian Hayward | 3/14 | 78.57 | 28:17 | ||||||||
Jeff Hackett (L) | 1/9 | 88.89 | 20:00 | ||||||||
Arturs Irbe | 4/13 | 69.23 | 11:43 |
Další údaje
Rozhodčí: | Paul Stewart |
Čároví: | Ryan Bozak, Jay Sharrers |
Diváků: | 10,888 |