Sobota, 9. listopadu 1991,
Minnesota North Stars 2 - 3 Pittsburgh Penguins
1. třetina | 2. třetina | 3. třetina | Celkem | |
---|---|---|---|---|
Góly | 1:0 | 0:0 | 1:3 | 2:3 |
Střely | 13:10 | 7:9 | 7:13 | 27:32 |
Vyloučení | : | : | : | : |
Trestné minuty | : | : | : | : |
První třetina
Góly
Čas | Střelec | První asistence | Druhá asistence | Na ledě | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:23 | Mike Modano | Neal Broten | Brian Bellows |
Vyloučení
Čas | Hráč | Trest | Oběť | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
03:00 | Jim Paek | Podražení | 2 | ||
08:36 | Stewart Gavin | Nedovolené bránění | 2 | ||
15:02 | Grant Jennings | Držení | 2 | ||
17:56 | Kevin Stevens | Podražení | 2 |
Druhá třetina
Góly
V této části hry nepadl žádný gól.
Vyloučení
Čas | Hráč | Trest | Oběť | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
01:24 | Peter Taglianetti | Nedovolené bránění | 2 | ||
02:30 | Neal Broten | Hákování | 2 | ||
04:49 | Mike Craig | Nedovolené bránění | 2 | ||
15:26 | Grant Jennings | Hrubost | 2 | ||
19:28 | Jaromír Jágr | Držení | 2 |
Třetí třetina
Góly
Čas | Střelec | První asistence | Druhá asistence | Na ledě | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | Bobby Smith | Ulf Dahlen | |||||||
10:06 | Mario Lemieux | Kevin Stevens | Jaromír Jágr | ||||||
15:24 | Kevin Stevens | Joe Mullen | Mark Recchi | PP | |||||
17:21 | Jiří Hrdina | Paul Coffey | Mark Recchi |
Vyloučení
Čas | Hráč | Trest | Oběť | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
11:35 | Larry Murphy | Podražení | 2 | ||
13:56 | Brian Bellows | Nedovolené bránění | 2 | ||
18:00 | Troy Loney | Hákování | 2 | ||
18:50 | Mike Modano | Hákování | 2 |
Další statistiky
Početní situace
5v5 | 4v4 | 3v3 | EV | 5v4 | 5v3 | 4v3 | PP | 4v5 | 3v5 | 3v4 | SH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Možnosti (MNS:PIT) | 8:4 | 4:8 | ||||||||||
Góly (MNS:PIT) | 0:1 | |||||||||||
Střely (MNS:PIT) | ||||||||||||
Časy PIT (m:s) | ||||||||||||
Využití PIT | 1/4 | 0/8 | ||||||||||
Využití PIT (%) | 25.0% | 0.0% | ||||||||||
Časy MNS (m:s) | ||||||||||||
Využití MNS | 0/8 | 0/4 | ||||||||||
Využití MNS (%) | 0.0% | 0.0% |
Vhazování
EV | PP | SH | Celkem | |
---|---|---|---|---|
Úspěšnost PIT | / (-) | / (-) | / (-) | / (-) |
Úspěšnost MNS | / (-) | / (-) | / (-) | / (-) |
Pittsburgh Penguins - Individuální statistiky hráčů
Hráči v poli
# | Jméno | Post | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | TOI | AVG | PP | SH | EV | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phil Bourque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Jay Caufield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Paul Coffey | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
Jiří Hrdina | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
Jaromír Jágr | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Grant Jennings | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
Jamie Leach | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
Mario Lemieux | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||
Troy Loney | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
Joe Mullen | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
Larry Murphy | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Jim Paek | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Ken Priestlay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Mark Recchi | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
Gordie Roberts | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Kevin Stevens | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
Peter Taglianetti | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Bryan Trottier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Brankáři
Jméno | Tř. 1 | Tř. 2 | Tř. 3 | Celkem | Úsp. | EV | PP | SH | TOI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wendell Young (W) | 1/14 | 92.86 | 35:20 | ||||||||
Frank Pietrangelo | 1/13 | 92.31 | 24:40 |
Minnesota North Stars - Individuální statistiky hráčů
Hráči v poli
# | Jméno | Post | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | TOI | AVG | PP | SH | EV | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brian Bellows | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Neal Broten | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Marc Bureau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Shane Churla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Mike Craig | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Ulf Dahlen | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
Dave Gagner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
Stewart Gavin | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Brian Glynn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Derian Hatcher | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
Jim Johnson | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Craig Ludwig | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
Basil McRae | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Mike Modano | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
Allen Pedersen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Brian Propp | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
Rob Ramage | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Bobby Smith | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 |
Brankáři
Jméno | Tř. 1 | Tř. 2 | Tř. 3 | Celkem | Úsp. | EV | PP | SH | TOI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jon Casey (L) | 3/32 | 90.63 | 59:18 |
Další údaje
Rozhodčí: | Ron Hoggarth |
Čároví: | Jerry Pateman, Gerard Gauthier |
Diváků: | 15,174 |