Statistiky hráčů - Sezóna 2010/11 - Toronto Maple Leafs
Všechny zápasy
| Jméno | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Letestu, Mark | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 | 69 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 28 | 23 | |
| 2. | Kunitz, Chris | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 41 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 3. | Cooke, Matt | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 15 | 83 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | |
| 4. | Crosby, Sidney | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 46 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 29 | 13 | |
| 5. | Dupuis, Pascal | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | 3 | 78 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Kennedy, Tyler | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 52 | 5 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
| 7. | Lovejoy, Ben | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 72 | 6 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | |
| 8. | Talbot, Maxime | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 79 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 19 | 27 | |
| 9. | Niskanen, Matt | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 53 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 10. | Conner, Chris | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 | 40 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 11. | Goligoski, Alex | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 46 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 12. | Jeffrey, Dustin | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 11 | |
| 13. | Kovalev, Alexei | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 38 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 14. | Rupp, Michael | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | 6 | 4 | 44 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 15. | Orpik, Brooks | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 16. | Malkin, Evgeni | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. | Staal, Jordan | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 47 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 | 16 | |
| 18. | Letang, Kristopher | 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 4 | 8 | 10 | 113 | 14 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 19. | Vitale, Joe | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 20. | Strait, Brian | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 21. | Hutchinson, Andrew | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 22. | Asham, Arron | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. | Tangradi, Eric | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. | Godard, Eric | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. | Neal, James | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 39 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 26. | Michálek, Zbyněk | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 77 | 2 | 4 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 27. | Martin, Paul | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 84 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
| 28. | Engelland, Deryk | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 | 12 | 4 | 3 | 67 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | |
| 29. | Fleury, Marc-Andre | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30. | Adams, Craig | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 7 | 60 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 17 |

