Statistiky hráčů - Sezóna 2010/11 - Jihovýchodní divize
Všechny zápasy
| Jméno | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Crosby, Sidney | 12 | 11 | 14 | 25 | 12 | 1 | 2 | 52 | 3 | 273 | 19 | 13 | 9 | 2 | 10 | 147 | 130 | |
| 2. | Kunitz, Chris | 17 | 7 | 7 | 14 | 6 | 7 | 14 | 28 | 39 | 347 | 18 | 23 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3. | Letang, Kristopher | 20 | 1 | 13 | 14 | 7 | 5 | 10 | 62 | 41 | 483 | 31 | 19 | 14 | 12 | 30 | 0 | 0 | |
| 4. | Dupuis, Pascal | 20 | 9 | 4 | 13 | 12 | 5 | 10 | 41 | 38 | 416 | 10 | 14 | 3 | 12 | 16 | 0 | 2 | |
| 5. | Malkin, Evgeni | 11 | 5 | 7 | 12 | 4 | 4 | 8 | 35 | 10 | 220 | 15 | 13 | 11 | 5 | 3 | 14 | 28 | |
| 6. | Letestu, Mark | 16 | 5 | 2 | 7 | 5 | 1 | 2 | 31 | 17 | 274 | 13 | 11 | 4 | 9 | 6 | 107 | 102 | |
| 7. | Kennedy, Tyler | 20 | 4 | 3 | 7 | -3 | 6 | 12 | 53 | 26 | 346 | 20 | 21 | 4 | 4 | 9 | 3 | 6 | |
| 8. | Cooke, Matt | 16 | 3 | 4 | 7 | 5 | 10 | 20 | 22 | 45 | 319 | 6 | 9 | 2 | 5 | 14 | 2 | 3 | |
| 9. | Lovejoy, Ben | 13 | 2 | 5 | 7 | 9 | 5 | 21 | 12 | 14 | 251 | 12 | 10 | 2 | 1 | 16 | 0 | 0 | |
| 10. | Goligoski, Alex | 14 | 2 | 5 | 7 | 8 | 4 | 8 | 26 | 9 | 309 | 15 | 10 | 4 | 1 | 13 | 0 | 0 | |
| 11. | Conner, Chris | 17 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 25 | 7 | 262 | 10 | 12 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | |
| 12. | Talbot, Maxime | 20 | 2 | 4 | 6 | -2 | 5 | 10 | 31 | 44 | 390 | 13 | 7 | 0 | 3 | 6 | 109 | 104 | |
| 13. | Adams, Craig | 20 | 3 | 2 | 5 | -2 | 3 | 6 | 18 | 58 | 323 | 8 | 5 | 5 | 10 | 22 | 60 | 77 | |
| 14. | Rupp, Michael | 19 | 2 | 3 | 5 | -2 | 10 | 29 | 18 | 41 | 252 | 10 | 7 | 2 | 1 | 3 | 25 | 27 | |
| 15. | Michálek, Zbyněk | 18 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 36 | 9 | 463 | 26 | 8 | 9 | 4 | 40 | 0 | 0 | |
| 16. | Martin, Paul | 17 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 28 | 8 | 437 | 10 | 5 | 5 | 6 | 21 | 0 | 0 | |
| 17. | Staal, Jordan | 9 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 19 | 17 | 207 | 8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 80 | 95 | |
| 18. | Engelland, Deryk | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 13 | 21 | 215 | 9 | 5 | 3 | 3 | 18 | 0 | 0 | |
| 19. | Kovalev, Alexei | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 93 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 20. | Asham, Arron | 13 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 9 | 12 | 28 | 152 | 5 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |
| 21. | Orpik, Brooks | 19 | 0 | 3 | 3 | 9 | 10 | 30 | 14 | 52 | 482 | 16 | 9 | 9 | 3 | 27 | 0 | 0 | |
| 22. | Niskanen, Matt | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 4 | 103 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 23. | Jeffrey, Dustin | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 47 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 18 | |
| 24. | Comrie, Mike | 6 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 72 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | |
| 25. | Tangradi, Eric | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 26. | Neal, James | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 12 | 76 | 14 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 27. | Godard, Eric | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 28. | Johnson, Brent | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29. | Fleury, Marc-Andre | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30. | Craig, Ryan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31. | Sterling, Brett | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32. | Wallace, Tim | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 33. | Vitale, Joe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 23 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | |
| 34. | Strait, Brian | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |

