Statistiky hráčů - Sezóna 2010/11 - New York Islanders
Všechny zápasy
| Jméno | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kennedy, Tyler | 6 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | 9 | 20 | 2 | 106 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
| 2. | Rupp, Michael | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | 28 | 8 | 11 | 72 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | |
| 3. | Letestu, Mark | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 71 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 22 | 16 | |
| 4. | Adams, Craig | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 22 | 9 | 8 | 73 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 15 | 18 | |
| 5. | Letang, Kristopher | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 | 6 | 31 | 20 | 13 | 130 | 8 | 6 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
| 6. | Martin, Paul | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1 | 162 | 4 | 5 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | |
| 7. | Michálek, Zbyněk | 5 | 1 | 1 | 2 | -2 | 3 | 6 | 10 | 5 | 130 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | |
| 8. | Goligoski, Alex | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 115 | 17 | 8 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| 9. | Asham, Arron | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 5 | 10 | 39 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | Conner, Chris | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 45 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 11. | Tangradi, Eric | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 37 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 12. | Staal, Jordan | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 5 | 98 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 39 | 47 | |
| 13. | Kunitz, Chris | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 6 | 108 | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
| 14. | Talbot, Maxime | 6 | 1 | 0 | 1 | -4 | 4 | 19 | 12 | 7 | 127 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 38 | 33 | |
| 15. | Sterling, Brett | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 12 | 2 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 16. | Vitale, Joe | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 17. | Malkin, Evgeni | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 42 | 12 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 18. | Crosby, Sidney | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 49 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 31 | 24 | |
| 19. | Jeffrey, Dustin | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | 13 | |
| 20. | Godard, Eric | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 53 | 0 | 2 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 21. | Engelland, Deryk | 5 | 0 | 1 | 1 | -2 | 3 | 14 | 1 | 14 | 81 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. | Dupuis, Pascal | 6 | 0 | 1 | 1 | -2 | 3 | 17 | 12 | 9 | 117 | 3 | 4 | 1 | 4 | 8 | 1 | 3 | |
| 23. | Johnson, Nick | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 24. | Craig, Ryan | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 12 | 3 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 25. | Kovalev, Alexei | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. | Comrie, Mike | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 27. | Hutchinson, Andrew | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 28. | Neal, James | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 29. | Lovejoy, Ben | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 55 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 30. | Johnson, Brent | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31. | Cooke, Matt | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 3 | 15 | 80 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 32. | Fleury, Marc-Andre | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33. | Orpik, Brooks | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 | 12 | 5 | 13 | 119 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 0 |

