Statistiky hráčů - Sezóna 2009/10 - Montreal Canadiens
Všechny zápasy
| Jméno | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Crosby, Sidney | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 90 | 9 | 5 | 2 | 4 | 1 | 46 | 39 | |
| 2. | Guerin, Bill | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 19 | 13 | 2 | 75 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Gonchar, Sergei | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | 2 | 79 | 8 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 4. | Kunitz, Chris | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Malkin, Evgeni | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 18 | 3 | 87 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 15 | |
| 6. | Dupuis, Pascal | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 69 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
| 7. | Orpik, Brooks | 4 | 0 | 3 | 3 | 7 | 2 | 4 | 2 | 11 | 101 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | |
| 8. | Staal, Jordan | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 89 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 38 | |
| 9. | Goligoski, Alex | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 64 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| 10. | McKee, Jay | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 11. | Rupp, Michael | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | 50 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| 12. | Cooke, Matt | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | 79 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 13. | Bourque, Chris | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. | Škoula, Martin | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 15. | Talbot, Maxime | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 32 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 16. | Eaton, Mark | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 102 | 4 | 1 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| 17. | Adams, Craig | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 8 | 61 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 | 23 | |
| 18. | Letestu, Mark | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 19. | Lovejoy, Ben | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 20. | Wallace, Tim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. | Engelland, Deryk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 22. | Johnson, Brent | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23. | Kennedy, Tyler | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 32 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 24. | Godard, Eric | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 26 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 25. | Letang, Kristopher | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 77 | 9 | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| 26. | Fedotenko, Ruslan | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 2 | 6 | 10 | 67 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 27. | Fleury, Marc-Andre | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

