Statistiky hráčů - Sezóna 2009/10 - Minnesota Wild
Všechny zápasy
| Jméno | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dupuis, Pascal | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 2. | Crosby, Sidney | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 | 11 | 0 | 45 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 25 | 28 | |
| 3. | Eaton, Mark | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4. | Škoula, Martin | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 5. | Guerin, Bill | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 41 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Adams, Craig | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 28 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 5 | |
| 7. | Kunitz, Chris | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 22 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8. | Malkin, Evgeni | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | |
| 9. | Lovejoy, Ben | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 10. | Orpik, Brooks | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 11. | Gonchar, Sergei | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 23 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 12. | Bourque, Chris | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 13. | Kennedy, Tyler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 14. | Conner, Chris | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 15. | Godard, Eric | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. | Caputi, Luca | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. | Talbot, Maxime | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 18. | Letang, Kristopher | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 57 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 19. | Fedotenko, Ruslan | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 20. | Goligoski, Alex | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 21. | Cooke, Matt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 35 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 22. | Fleury, Marc-Andre | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23. | Staal, Jordan | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 49 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 15 | |
| 24. | Rupp, Michael | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 25. | McKee, Jay | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |

