Statistiky hráčů - Sezóna 2009/10


Všechny zápasy

Jméno GP G A Pts +/- PN PIM Střely Hity Stř. AB MS GV TK BS FW FL
1.    Crosby, Sidney 81 51 58 109 15 34 71 298 63 1900 97 103 77 43 43 1001 790
2.    Malkin, Evgeni 67 28 49 77 -6 49 100 268 58 1405 96 99 51 56 25 199 299
3.    Gonchar, Sergei 62 11 39 50 -4 23 49 138 65 1646 96 66 40 19 92 0 0
4.    Staal, Jordan 82 21 28 49 19 22 57 195 121 1932 73 62 31 41 41 639 685
5.    Guerin, Bill 78 21 24 45 -9 26 75 227 77 1531 67 83 38 9 13 14 14
6.    Dupuis, Pascal 81 18 20 38 5 8 16 157 86 1424 56 55 20 27 49 13 20
7.    Goligoski, Alex 69 8 29 37 7 11 22 98 50 1656 92 45 48 12 93 0 0
8.    Kunitz, Chris 50 13 19 32 3 14 39 131 112 973 39 44 22 13 15 6 9
9.    Cooke, Matt 79 15 15 30 17 39 106 105 183 1486 43 46 28 28 54 13 11
10.    Fedotenko, Ruslan 80 11 19 30 -17 21 50 158 132 1421 63 63 16 19 46 10 18
11.    Letang, Kristopher 73 3 24 27 1 24 51 174 117 1851 103 96 48 28 95 0 0
12.    Kennedy, Tyler 64 13 12 25 10 10 31 175 67 1028 70 61 17 16 12 27 37
13.    Orpik, Brooks 73 2 23 25 6 28 64 61 255 1808 36 27 32 11 117 0 0
14.    Rupp, Michael 81 13 6 19 5 38 120 87 198 945 31 27 16 7 16 63 80
15.    Eaton, Mark 79 3 13 16 5 13 26 65 27 2058 50 35 34 3 135 0 0
16.    McKee, Jay 62 1 9 10 6 16 54 42 59 1253 32 17 10 4 137 0 1
17.    Adams, Craig 82 0 10 10 -5 20 72 84 197 1182 30 33 12 22 59 246 316
18.    Ponikarovsky, Alexei 16 2 7 9 -6 3 17 37 32 275 5 13 5 1 2 0 1
19.    Leopold, Jordan 20 4 4 8 5 3 6 26 9 505 16 11 4 2 31 0 0
20.    Škoula, Martin 33 3 5 8 -4 3 6 23 26 685 17 14 11 6 49 0 0
21.    Talbot, Maxime 45 2 5 7 -9 11 30 49 77 717 22 16 7 7 14 68 97
22.    Conner, Chris 8 2 1 3 -1 0 0 11 6 97 6 3 0 2 4 0 1
23.    Godard, Eric 45 1 2 3 2 22 76 17 30 265 6 7 2 1 4 1 0
24.    Lovejoy, Ben 12 0 3 3 8 1 2 14 14 268 9 5 7 2 14 0 0
25.    Bourque, Chris 20 0 3 3 -4 5 10 20 25 239 8 8 3 4 4 0 0
26.    Caputi, Luca 4 1 1 2 -1 1 2 4 9 56 4 1 1 0 1 0 0
27.    Johnson, Nick 6 1 1 2 -2 1 2 7 5 70 2 1 0 1 0 1 0
28.    Engelland, Deryk 9 0 2 2 -2 4 17 4 25 189 6 4 2 0 13 0 0
29.    Letestu, Mark 10 1 0 1 -2 1 2 9 12 127 7 8 2 1 1 41 33
30.    Johnson, Brent 23 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0
31.    Fleury, Marc-Andre 67 0 1 1 0 5 10 0 0 0 0 32 1 0 0 0
32.    Pechurskiy, Alexandre 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33.    Curry, John 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34.    Wallace, Tim 1 0 0 0 0 0 0 0 3 9 0 0 0 0 0 0 0
35.    Tangradi, Eric 1 0 0 0 0 0 0 3 3 18 3 0 0 0 0 0 0
36.    Jeffrey, Dustin 1 0 0 0 0 0 0 0 1 10 0 0 0 0 1 0 0
37.    Guenin, Nate 2 0 0 0 -2 0 0 1 10 37 2 2 2 0 2 0 0

Statistiky doma a venku

Domácí zápasy

Jméno GP G A Pts +/- PN PIM Střely Hity Stř. AB MS GV TK BS FW FL
1.    Crosby, Sidney 40 34 38 72 23 17 37 148 41 912 52 53 45 17 18 509 398
2.    Malkin, Evgeni 35 17 30 47 4 20 42 145 40 744 47 48 30 21 12 110 150
3.    Gonchar, Sergei 29 5 22 27 3 8 16 53 24 757 40 26 16 5 33 0 0
4.    Guerin, Bill 39 11 15 26 2 14 40 106 50 751 34 47 18 2 3 7 8
5.    Goligoski, Alex 35 4 19 23 0 5 10 49 16 813 51 29 22 2 54 0 0
6.    Staal, Jordan 41 10 12 22 8 6 12 103 67 962 34 37 12 14 27 337 325
7.    Fedotenko, Ruslan 40 8 13 21 -7 13 26 85 65 705 26 35 12 5 24 5 12
8.    Dupuis, Pascal 40 10 7 17 4 5 10 83 56 690 21 21 13 7 26 6 10
9.    Letang, Kristopher 37 2 15 17 7 10 20 98 63 936 55 46 24 11 42 0 0
10.    Cooke, Matt 40 8 7 15 11 20 56 43 100 745 19 22 18 10 20 8 3
11.    Orpik, Brooks 38 2 13 15 11 15 30 34 137 947 13 13 23 4 59 0 0
12.    Kunitz, Chris 25 6 8 14 6 6 15 61 65 461 16 24 16 8 9 1 6
13.    Kennedy, Tyler 33 6 6 12 3 4 11 92 43 530 35 34 7 8 7 9 16
14.    Rupp, Michael 40 5 4 9 5 18 51 43 113 459 15 18 8 5 6 27 29
15.    Eaton, Mark 38 2 5 7 13 9 18 34 15 988 23 21 12 1 56 0 0
16.    Adams, Craig 41 0 7 7 -3 5 22 39 109 571 14 22 7 8 26 130 155
17.    Leopold, Jordan 10 3 3 6 5 2 4 15 4 254 8 6 3 1 22 0 0
18.    Ponikarovsky, Alexei 9 1 5 6 -4 3 17 24 22 153 0 7 4 1 2 0 0
19.    Talbot, Maxime 21 1 4 5 -1 3 14 24 51 316 10 6 6 5 4 34 52
20.    Škoula, Martin 19 1 2 3 -1 2 4 12 13 365 5 7 7 0 33 0 0
21.    McKee, Jay 32 1 2 3 0 5 10 23 32 636 15 8 5 1 67 0 0
22.    Caputi, Luca 2 1 1 2 1 1 2 2 7 31 2 1 0 0 1 0 0
23.    Johnson, Nick 4 1 1 2 -1 1 2 5 3 40 1 1 0 0 0 1 0
24.    Lovejoy, Ben 4 0 2 2 1 0 0 1 5 87 1 1 1 1 6 0 0
25.    Bourque, Chris 9 0 2 2 -1 1 2 11 15 113 3 5 1 1 3 0 0
26.    Letestu, Mark 8 1 0 1 1 1 2 6 10 107 5 7 2 1 1 36 28
27.    Engelland, Deryk 4 0 1 1 2 2 7 2 15 83 2 0 2 0 4 0 0
28.    Johnson, Brent 12 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
29.    Godard, Eric 20 0 1 1 2 6 18 11 17 118 4 7 1 1 2 0 0
30.    Fleury, Marc-Andre 33 0 1 1 0 4 8 0 0 0 0 12 0 0 0 0
31.    Jeffrey, Dustin 1 0 0 0 0 0 0 0 1 10 0 0 0 0 1 0 0
32.    Guenin, Nate 1 0 0 0 -1 0 0 1 5 19 1 2 1 0 2 0 0
33.    Conner, Chris 3 0 0 0 -2 0 0 4 2 33 2 2 0 1 3 0 0

Venkovní zápasy

Jméno GP G A Pts +/- PN PIM Střely Hity Stř. AB MS GV TK BS FW FL
1.    Crosby, Sidney 41 17 20 37 -8 17 34 150 22 988 45 50 32 26 25 492 392
2.    Malkin, Evgeni 32 11 19 30 -10 29 58 123 18 661 49 51 21 35 13 89 149
3.    Staal, Jordan 41 11 16 27 11 16 45 92 54 970 39 25 19 27 14 302 360
4.    Gonchar, Sergei 33 6 17 23 -7 15 33 85 41 889 56 40 24 14 59 0 0
5.    Dupuis, Pascal 41 8 13 21 1 3 6 74 30 734 35 34 7 20 23 7 10
6.    Guerin, Bill 39 10 9 19 -11 12 35 121 27 780 33 36 20 7 10 7 6
7.    Kunitz, Chris 25 7 11 18 -3 8 24 70 47 512 23 20 6 5 6 5 3
8.    Cooke, Matt 39 7 8 15 6 19 50 62 83 741 24 24 10 18 34 5 8
9.    Goligoski, Alex 34 4 10 14 7 6 12 49 34 843 41 16 26 10 39 0 0
10.    Kennedy, Tyler 31 7 6 13 7 6 20 83 24 498 35 27 10 8 5 18 21
11.    Rupp, Michael 41 8 2 10 0 20 69 44 85 486 16 9 8 2 10 36 51
12.    Letang, Kristopher 36 1 9 10 -6 14 31 76 54 915 48 50 24 17 53 0 0
13.    Orpik, Brooks 35 0 10 10 -5 13 34 27 118 861 23 14 9 7 58 0 0
14.    Fedotenko, Ruslan 40 3 6 9 -10 8 24 73 67 716 37 28 4 14 22 5 6
15.    Eaton, Mark 41 1 8 9 -8 4 8 31 12 1070 27 14 22 2 79 0 0
16.    McKee, Jay 30 0 7 7 6 11 44 19 27 617 17 9 5 3 70 0 1
17.    Škoula, Martin 14 2 3 5 -3 1 2 11 13 320 12 7 4 6 16 0 0
18.    Conner, Chris 5 2 1 3 1 0 0 7 4 64 4 1 0 1 1 0 1
19.    Ponikarovsky, Alexei 7 1 2 3 -2 0 0 13 10 122 5 6 1 0 0 0 1
20.    Adams, Craig 41 0 3 3 -2 15 50 45 88 611 16 11 5 14 33 116 161
21.    Leopold, Jordan 10 1 1 2 0 1 2 11 5 251 8 5 1 1 9 0 0
22.    Talbot, Maxime 24 1 1 2 -8 8 16 25 26 401 12 10 1 2 10 34 45
23.    Godard, Eric 25 1 1 2 0 16 58 6 13 147 2 0 1 0 2 1 0
24.    Engelland, Deryk 5 0 1 1 -4 2 10 2 10 106 4 4 0 0 9 0 0
25.    Lovejoy, Ben 8 0 1 1 7 1 2 13 9 181 8 4 6 1 8 0 0
26.    Bourque, Chris 11 0 1 1 -3 4 8 9 10 126 5 3 2 3 1 0 0
27.    Pechurskiy, Alexandre 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.    Guenin, Nate 1 0 0 0 -1 0 0 0 5 18 1 0 1 0 0 0 0
29.    Curry, John 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.    Wallace, Tim 1 0 0 0 0 0 0 0 3 9 0 0 0 0 0 0 0
31.    Tangradi, Eric 1 0 0 0 0 0 0 3 3 18 3 0 0 0 0 0 0
32.    Johnson, Nick 2 0 0 0 -1 0 0 2 2 30 1 0 0 1 0 0 0
33.    Letestu, Mark 2 0 0 0 -3 0 0 3 2 20 2 1 0 0 0 5 5
34.    Caputi, Luca 2 0 0 0 -2 0 0 2 2 25 2 0 1 0 0 0 0
35.    Johnson, Brent 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0
36.    Fleury, Marc-Andre 34 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 20 1 0 0 0
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
Gilbert Delorme 1962 (Kanada, 62 let)
Jeff Norton 1965 (USA, 59 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
34177 hlasů, 21% (34177)
Jeff Skinner
32115 hlasů, 20% (32115)
Patricka Sharpa
32552 hlasů, 20% (32552)
T.J. Oshieho
31980 hlasů, 20% (31980)
Martina St. Louise
30010 hlasů, 19% (30010)

Celkem hlasů: 160834
Tento den v minulosti