Statistiky hráčů - Sezóna 1989/90 - Severovýchodní divize
Všechny zápasy
| Jméno | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lemieux, Mario | 11 | 8 | 11 | 19 | -9 | 8 | 34 | |||||||||||
| 2. | Brown, Rob | 12 | 8 | 6 | 14 | -2 | 4 | 32 | |||||||||||
| 3. | Stevens, Kevin | 12 | 4 | 6 | 10 | -10 | 28 | 31 | |||||||||||
| 4. | Errey, Bob | 11 | 4 | 4 | 8 | 1 | 8 | 21 | |||||||||||
| 5. | Coffey, Paul | 12 | 1 | 7 | 8 | -11 | 19 | 54 | |||||||||||
| 6. | Quinn, Dan | 8 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 20 | |||||||||||
| 7. | Cullen, John | 8 | 2 | 4 | 6 | -5 | 14 | 19 | |||||||||||
| 8. | Hillier, Randy | 9 | 2 | 4 | 6 | -1 | 10 | 8 | |||||||||||
| 9. | Zalapski, Zarley | 11 | 0 | 6 | 6 | -6 | 0 | 26 | |||||||||||
| 10. | Bourque, Phil | 12 | 3 | 2 | 5 | -3 | 14 | 21 | |||||||||||
| 11. | McBain, Andrew | 8 | 2 | 3 | 5 | 3 | 7 | 7 | |||||||||||
| 12. | Johnson, Jim | 12 | 1 | 4 | 5 | -7 | 6 | 17 | |||||||||||
| 13. | Recchi, Mark | 9 | 1 | 3 | 4 | -4 | 0 | 13 | |||||||||||
| 14. | Gilhen, Randy | 11 | 1 | 3 | 4 | -4 | 17 | 12 | |||||||||||
| 15. | Dineen, Gord | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | |||||||||||
| 16. | Smith, Doug | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||
| 17. | Leach, Jamie | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||
| 18. | Tanti, Tony | 4 | 0 | 1 | 1 | -9 | 2 | 8 | |||||||||||
| 19. | Pederson, Barry | 4 | 0 | 1 | 1 | -6 | 0 | 10 | |||||||||||
| 20. | Callander, Jock | 6 | 0 | 1 | 1 | -3 | 15 | 6 | |||||||||||
| 21. | Delorme, Gilbert | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | |||||||||||
| 22. | Kachowski, Mark | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |||||||||||
| 23. | Zemlak, Richard | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 7 | 2 | |||||||||||
| 24. | Capuano, Dave | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 25. | Dahlquist, Chris | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | |||||||||||
| 26. | Caufield, Jay | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | |||||||||||
| 27. | Kyte, Jim | 8 | 0 | 0 | 0 | -15 | 12 | 5 | |||||||||||
| 28. | Loney, Troy | 11 | 0 | 0 | 0 | -7 | 18 | 5 |

