Statistiky hráčů - Sezóna 2000/01


Všechny zápasy

Jméno GP G A Pts +/- PN PIM Střely Hity Stř. AB MS GV TK BS FW FL
1.    Kelleher, Chris 21 7 18 25
2.    Rozsíval, Michal 21 3 19 22
3.    Kraft, Milan 14 12 7 19
4.    Meloche, Eric 21 6 10 16
5.    Petersen, Toby 21 7 6 13
6.    Kostopoulos, Tom 21 3 9 12
7.    Crozier, Greg 21 6 5 11
8.    Tibbetts, Billy 12 4 6 10
9.    Sonnenberg, Martin 21 4 3 7
10.    Mathieu, Alexander 16 4 2 6
11.    Zevakhin, Alexander 21 2 4 6
12.    Cull, Trent 21 3 2 5
13.    Verot, Darcy 21 2 3 5
14.    Melichar, Josef 21 0 5 5
15.    MacDonald, Jason 17 1 3 4
16.    Gyori, Dylan 18 1 3 4
17.    Bonvie, Dennis 21 0 4 4
18.    Buckley, Brendan 21 0 2 2
19.    Ference, Andrew 3 1 0 1
20.    Leger, Jim 1 0 0 0
21.    Gaffaney, Brian 1 0 0 0
22.    Moore, Mark 3 0 0 0
23.    Peet, Shaun 7 0 0 0
24.    Parent, Rich 21 0 0 0
25.    Scally, Mark
26.    Snow, Garth
27.    Parsons, Steve
28.    Slaney, John
29.    Butenschoen, Sven
30.    Soucy, Jean-Philippe
31.    Caron, Sebastien
32.    Bogas, Chris
33.    Slater, Chris
34.    Harney, Justin
35.    Laing, Joel

Statistiky doma a venku

Domácí zápasy

Jméno GP G A Pts +/- PN PIM Střely Hity Stř. AB MS GV TK BS FW FL
1.    Kelleher, Chris 21 7 18 25
2.    Rozsíval, Michal 21 3 19 22
3.    Kraft, Milan 14 12 7 19
4.    Meloche, Eric 21 6 10 16
5.    Petersen, Toby 21 7 6 13
6.    Kostopoulos, Tom 21 3 9 12
7.    Crozier, Greg 21 6 5 11
8.    Tibbetts, Billy 12 4 6 10
9.    Sonnenberg, Martin 21 4 3 7
10.    Mathieu, Alexander 16 4 2 6
11.    Zevakhin, Alexander 21 2 4 6
12.    Cull, Trent 21 3 2 5
13.    Verot, Darcy 21 2 3 5
14.    Melichar, Josef 21 0 5 5
15.    MacDonald, Jason 17 1 3 4
16.    Gyori, Dylan 18 1 3 4
17.    Bonvie, Dennis 21 0 4 4
18.    Buckley, Brendan 21 0 2 2
19.    Ference, Andrew 3 1 0 1
20.    Leger, Jim 1 0 0 0
21.    Gaffaney, Brian 1 0 0 0
22.    Moore, Mark 3 0 0 0
23.    Peet, Shaun 7 0 0 0
24.    Parent, Rich 21 0 0 0
25.    Scally, Mark
26.    Snow, Garth
27.    Parsons, Steve
28.    Slaney, John
29.    Butenschoen, Sven
30.    Soucy, Jean-Philippe
31.    Caron, Sebastien
32.    Bogas, Chris
33.    Slater, Chris
34.    Harney, Justin
35.    Laing, Joel

Venkovní zápasy

Jméno GP G A Pts +/- PN PIM Střely Hity Stř. AB MS GV TK BS FW FL
1.    Kelleher, Chris 21 7 18 25
2.    Rozsíval, Michal 21 3 19 22
3.    Kraft, Milan 14 12 7 19
4.    Meloche, Eric 21 6 10 16
5.    Petersen, Toby 21 7 6 13
6.    Kostopoulos, Tom 21 3 9 12
7.    Crozier, Greg 21 6 5 11
8.    Tibbetts, Billy 12 4 6 10
9.    Sonnenberg, Martin 21 4 3 7
10.    Mathieu, Alexander 16 4 2 6
11.    Zevakhin, Alexander 21 2 4 6
12.    Cull, Trent 21 3 2 5
13.    Verot, Darcy 21 2 3 5
14.    Melichar, Josef 21 0 5 5
15.    MacDonald, Jason 17 1 3 4
16.    Gyori, Dylan 18 1 3 4
17.    Bonvie, Dennis 21 0 4 4
18.    Buckley, Brendan 21 0 2 2
19.    Ference, Andrew 3 1 0 1
20.    Leger, Jim 1 0 0 0
21.    Gaffaney, Brian 1 0 0 0
22.    Moore, Mark 3 0 0 0
23.    Peet, Shaun 7 0 0 0
24.    Parent, Rich 21 0 0 0
25.    Scally, Mark
26.    Snow, Garth
27.    Parsons, Steve
28.    Slaney, John
29.    Butenschoen, Sven
30.    Soucy, Jean-Philippe
31.    Caron, Sebastien
32.    Bogas, Chris
33.    Slater, Chris
34.    Harney, Justin
35.    Laing, Joel
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
Derek Sanderson 1946 (Kanada, 78 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
26525 hlasů, 22% (26525)
Jeff Skinner
24405 hlasů, 20% (24405)
Patricka Sharpa
24774 hlasů, 20% (24774)
T.J. Oshieho
24314 hlasů, 20% (24314)
Martina St. Louise
22294 hlasů, 18% (22294)

Celkem hlasů: 122312
Tento den v minulosti