Tanner Glass - Statistiky zápasů proti Ottawa Senators
Pozice: Útočník Čísla: 15 Výška: 6.01 (185 cm) Váha: 210 lbs (95 kg) Datum nar.: 29. 11. 1983 Místo nar.: Regina, SASK, Kanada Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Pozice: Útočník Čísla: 15 Výška: 6.01 (185 cm) Váha: 210 lbs (95 kg) Datum nar.: 29. 11. 1983 Místo nar.: Regina, SASK, Kanada Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Datum | Zápas | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | TOI | Shifts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03. 02. 2014 | vs Ottawa (2:1ot) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:33 | 17 |
13. 04. 2014 | vs Ottawa (2:3so) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:44 | 18 |
Datum | Zápas | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | TOI | Shifts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27. 01. 2013 | at Ottawa (2:1so) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14:24 | 20 |
13. 02. 2013 | vs Ottawa (4:2) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11:30 | 15 |
22. 04. 2013 | at Ottawa (3:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:04 | 15 |
Datum | Zápas | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | TOI | Shifts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19. 05. 2013 | at Ottawa (1:2ot) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 09:56 | 18 |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Phila Kessela |
(36901) |
Jeff Skinner |
(34775) |
Patricka Sharpa |
(35193) |
T.J. Oshieho |
(34620) |
Martina St. Louise |
(32666) |