Steve McKenna - Bitky
Pozice: Obránce Čísla: 23 Výška: 6.08 (203 cm) Váha: 255 lbs (116 kg) Datum nar.: 21. 08. 1973 Místo nar.: Toronto, ONT, Kanada Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Pozice: Obránce Čísla: 23 Výška: 6.08 (203 cm) Váha: 255 lbs (116 kg) Datum nar.: 21. 08. 1973 Místo nar.: Toronto, ONT, Kanada Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Datum | Zápas | Čas | Bitka | |
---|---|---|---|---|
15. 01. 2001 | vs Anaheim MD (3:2) | 1 - 12:09 | vs. Kevin Sawyer | hockeyfights.com |
19. 01. 2001 | at Dallas (5:6ot) | 1 - 09:26 | vs. Sami Helenius | hockeyfights.com |
31. 01. 2001 | vs Philadelphia (1:5) | 1 - 14:32 | vs. Luke Richardson | hockeyfights.com |
17. 02. 2001 | at Columbus (3:2ot) | 1 - 09:07 | vs. Jody Shelley | hockeyfights.com |
17. 02. 2001 | at Columbus (3:2ot) | 1 - 15:22 | vs. Lyle Odelein | hockeyfights.com |
28. 02. 2001 | at Montreal (2:4) | 3 - 03:28 | vs. Sheldon Souray | hockeyfights.com |
02. 04. 2001 | at NY Islanders (1:4) | 1 - 12:49 | vs. Zdeno Chára | hockeyfights.com |
07. 04. 2001 | at Philadelphia (3:4ot) | 1 - 14:57 | vs. Chris McAllister | hockeyfights.com |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Gilbert Delorme | 1962 (Kanada, 62 let) |
Jeff Norton | 1965 (USA, 59 let) |
Phila Kessela |
(34151) |
Jeff Skinner |
(32091) |
Patricka Sharpa |
(32520) |
T.J. Oshieho |
(31946) |
Martina St. Louise |
(29981) |