Sidney Crosby - Statistiky zápasů

Pozice: Centr
Čísla: 87

Výška: 5.11 (180 cm)
Váha: 200 lbs (91 kg)

Datum nar.: 07. 08. 1987
Místo nar.: Cole Harbour, NS, Kanada

Rok draftu:: 2005
Kolo draftu: 1
Pozice draftu: 1
Draftován týmem: Pittsburgh Penguins

Sezóna 2006/07

Základní část

Datum Zápas G A Pts +/- PN PIM Střely Hity AB MS GV TK BS FW FL TOI Shifts
05. 10. 2006 vs Philadelphia (4:0) 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 0 1 9 10 19:29 28
07. 10. 2006 vs Detroit (0:2) 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 11 14 22:42 27
12. 10. 2006 at NY Rangers (6:5) 1 3 4 0 0 0 2 1 0 0 0 1 15 8 22:18 26
14. 10. 2006 vs Carolina (1:5) 0 0 0 -1 0 0 5 0 1 3 0 0 18 12 22:05 24
18. 10. 2006 vs New Jersey (1:2) 0 0 0 0 1 2 3 2 2 0 0 0 11 10 21:25 26
19. 10. 2006 at NY Islanders (4:3ot) 0 3 3 1 0 0 7 0 3 1 1 1 9 11 24:05 28
21. 10. 2006 vs Columbus (5:3) 0 1 1 0 2 4 4 1 2 0 0 1 16 6 20:38 24
24. 10. 2006 vs New Jersey (4:2) 1 1 2 2 1 2 4 0 0 2 0 0 4 10 20:10 25
28. 10. 2006 at Philadelphia (8:2) 3 0 3 3 1 2 4 0 0 2 1 1 9 9 17:05 21
01. 11. 2006 at Los Angeles (4:3ot) 0 3 3 1 0 0 0 0 3 0 0 0 6 9 22:14 23
04. 11. 2006 at San Jose (2:3) 0 0 0 -2 1 2 0 1 1 1 2 0 7 10 20:56 25
06. 11. 2006 at Anaheim (2:3ot) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8 7 19:29 20
08. 11. 2006 vs Tampa Bay (3:4ot) 0 2 2 0 1 2 2 3 0 1 1 0 13 5 23:01 25
10. 11. 2006 vs Ottawa (3:6) 0 1 1 -2 0 0 1 1 0 2 0 0 7 9 17:36 20
11. 11. 2006 at Carolina (2:6) 0 0 0 -1 2 4 5 0 1 0 1 1 7 13 15:58 23
13. 11. 2006 vs Philadelphia (3:2) 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 0 2 11 12 23:07 26
17. 11. 2006 at Buffalo (2:4) 2 0 2 1 1 2 3 0 0 2 0 1 15 12 22:34 28
18. 11. 2006 vs NY Rangers (3:1) 0 2 2 1 0 0 2 2 0 0 0 0 6 12 21:43 24
20. 11. 2006 at Philadelphia (5:3) 1 1 2 2 0 0 2 0 0 2 0 0 9 5 12:52 12
28. 11. 2006 vs NY Islanders (3:2) 0 2 2 2 0 0 1 1 1 1 0 2 14 12 20:52 25
01. 12. 2006 at New Jersey (2:5) 0 0 0 0 0 0 5 0 3 0 0 0 10 6 20:17 22
02. 12. 2006 vs NY Islanders (3:5) 0 2 2 0 0 0 7 0 2 1 0 1 11 19 25:25 27
05. 12. 2006 vs Florida (2:3) 1 1 2 -1 0 0 3 0 4 0 1 1 12 7 20:01 24
07. 12. 2006 at NY Rangers (2:3so) 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 2 1 8 9 18:37 26
09. 12. 2006 at Atlanta (4:3ot) 1 1 2 -1 0 0 7 0 1 0 1 2 11 8 19:46 25
11. 12. 2006 at Washington (5:4so) 1 1 2 2 1 2 3 2 0 1 1 3 12 17 19:53 28
13. 12. 2006 vs Philadelphia (8:4) 1 5 6 3 0 0 1 3 0 0 0 0 12 14 18:36 25
15. 12. 2006 vs NY Islanders (7:4) 1 3 4 4 1 2 1 1 0 0 0 1 13 9 21:04 25
16. 12. 2006 at Montreal (3:6) 0 1 1 0 0 0 2 1 2 1 1 0 15 13 21:01 27
19. 12. 2006 vs St. Louis (1:4) 0 1 1 -2 0 0 2 1 1 0 0 0 13 10 20:10 23
21. 12. 2006 at Atlanta (3:4so) 1 1 2 2 0 0 4 1 1 0 0 1 7 15 20:35 24
26. 12. 2006 at New Jersey (0:3) 0 0 0 -1 2 4 2 0 0 0 0 0 10 10 19:19 23
27. 12. 2006 vs Atlanta (2:4) 0 0 0 -1 0 0 2 1 2 0 0 1 13 18 21:45 24
29. 12. 2006 vs Toronto (4:1) 0 3 3 -1 1 2 3 0 2 0 0 0 13 12 21:40 26
02. 01. 2007 vs Carolina (3:0) 2 1 3 2 0 0 3 1 1 0 0 0 9 10 20:09 23
05. 01. 2007 at Buffalo (4:2) 0 1 1 -1 0 0 3 0 0 1 1 2 8 8 20:59 23
07. 01. 2007 vs Tampa Bay (2:3so) 1 1 2 0 0 0 3 0 1 2 0 0 12 15 22:49 26
09. 01. 2007 at Tampa Bay (2:3) 1 0 1 0 0 0 4 0 1 2 2 1 11 12 23:45 24
10. 01. 2007 at Florida (2:5) 0 0 0 -2 0 0 2 1 0 0 0 0 15 15 18:04 24
13. 01. 2007 at Philadelphia (5:3) 0 1 1 -1 2 4 3 1 0 3 1 0 10 12 19:32 20
16. 01. 2007 vs NY Islanders (5:2) 2 0 2 0 2 4 2 0 3 0 2 0 7 16 20:47 22
18. 01. 2007 at Boston (4:5so) 0 1 1 0 0 0 4 1 1 1 0 0 10 10 23:00 28
20. 01. 2007 vs Toronto (8:2) 1 2 3 0 0 0 2 0 1 0 0 3 15 11 17:47 19
26. 01. 2007 at Dallas (4:3so) 0 2 2 1 0 0 2 2 0 1 0 0 12 14 21:34 27
27. 01. 2007 at Phoenix (7:2) 1 3 4 1 0 0 4 0 2 0 2 0 9 12 18:33 22
30. 01. 2007 vs Florida (3:0) 0 1 1 0 1 2 3 0 3 1 0 0 11 9 20:38 20
01. 02. 2007 vs Montreal (5:4so) 0 3 3 -3 0 0 1 0 0 0 0 2 10 8 21:29 22
03. 02. 2007 vs Washington (2:0) 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0 1 9 7 18:46 22
04. 02. 2007 at Montreal (3:4ot) 0 2 2 -1 0 0 2 1 5 0 3 1 15 12 25:17 24
06. 02. 2007 vs Nashville (4:1) 0 2 2 2 1 2 4 0 2 2 0 0 11 11 22:30 26
08. 02. 2007 at Philadelphia (5:4so) 0 0 0 0 0 0 4 0 0 3 0 0 8 9 20:51 26
10. 02. 2007 at Toronto (6:5ot) 0 1 1 0 0 0 4 0 1 1 0 0 9 10 21:03 27
14. 02. 2007 vs Chicago (5:4so) 0 1 1 0 1 2 6 1 2 1 0 1 9 14 22:13 28
16. 02. 2007 at New Jersey (5:4) 1 1 2 2 0 0 2 0 1 2 0 0 9 7 17:28 24
18. 02. 2007 vs Washington (3:2) 0 1 1 0 0 0 4 1 1 0 0 1 9 12 18:46 25
19. 02. 2007 at NY Islanders (5:6) 0 4 4 -1 0 0 3 2 5 2 1 0 12 10 22:45 24
22. 02. 2007 at Florida (2:1ot) 0 1 1 0 1 2 5 1 5 3 0 0 11 13 21:59 26
25. 02. 2007 at Tampa Bay (1:5) 0 1 1 -2 0 0 3 0 1 2 0 1 10 13 23:04 27
27. 02. 2007 vs New Jersey (0:1) 0 0 0 0 0 0 2 2 4 3 0 1 13 12 26:25 26
01. 03. 2007 at NY Rangers (4:3so) 0 0 0 0 0 0 4 0 3 1 1 0 7 11 22:30 26
02. 03. 2007 at Carolina (2:3) 1 0 1 0 0 0 4 1 2 3 0 0 8 11 22:41 21
04. 03. 2007 vs Philadelphia (4:3so) 0 0 0 -2 0 0 6 1 2 1 0 0 11 16 21:17 29
06. 03. 2007 at Ottawa (5:4so) 0 0 0 -1 2 4 8 3 0 0 2 0 12 8 21:44 29
08. 03. 2007 vs New Jersey (3:4so) 0 1 1 0 0 0 4 3 1 2 0 0 12 7 22:03 29
10. 03. 2007 vs NY Rangers (3:2ot) 1 0 1 0 0 0 7 0 4 1 1 0 13 14 22:02 27
13. 03. 2007 vs Buffalo (5:4so) 1 2 3 -2 0 0 6 1 1 0 0 2 11 7 18:21 24
14. 03. 2007 at New Jersey (3:0) 0 1 1 1 0 0 0 0 2 1 2 0 6 7 19:06 25
16. 03. 2007 vs Montreal (6:3) 2 0 2 2 1 2 4 0 0 0 1 0 8 7 18:06 23
18. 03. 2007 vs Ottawa (4:3so) 1 1 2 -1 0 0 4 0 1 0 0 0 4 8 19:26 24
19. 03. 2007 at NY Rangers (1:2) 0 0 0 -2 0 0 2 0 0 0 0 1 12 14 21:37 28
22. 03. 2007 at NY Islanders (1:3) 0 0 0 0 1 2 4 2 3 1 0 2 12 9 21:43 25
24. 03. 2007 vs Atlanta (2:1) 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 12 12 17:55 25
25. 03. 2007 vs Boston (5:0) 2 1 3 1 0 0 4 1 1 1 0 0 11 10 16:30 23
27. 03. 2007 at Washington (4:3) 1 1 2 -1 0 0 6 0 0 2 1 1 11 10 21:28 24
29. 03. 2007 at Boston (4:2) 0 3 3 3 0 0 1 0 1 0 0 0 7 13 21:48 20
31. 03. 2007 at Toronto (4:5ot) 1 0 1 1 0 0 3 2 3 0 2 0 14 9 23:15 27
03. 04. 2007 vs Buffalo (1:4) 0 0 0 -1 1 2 6 0 0 1 0 0 12 12 20:54 24
05. 04. 2007 at Ottawa (3:2) 0 1 1 0 0 0 3 0 0 2 1 0 13 9 19:58 23
07. 04. 2007 vs NY Rangers (2:1) 0 2 2 0 0 0 2 1 0 0 1 1 14 8 18:53 20

Play Off

Datum Zápas G A Pts +/- PN PIM Střely Hity AB MS GV TK BS FW FL TOI Shifts
11. 04. 2007 at Ottawa (3:6) 1 0 1 -1 1 2 3 1 0 3 0 0 19 10 22:43 27
14. 04. 2007 at Ottawa (4:3) 1 1 2 -1 0 0 2 3 0 1 3 1 11 3 17:47 22
15. 04. 2007 vs Ottawa (2:4) 1 1 2 2 0 0 5 2 1 0 0 0 8 15 21:44 25
17. 04. 2007 vs Ottawa (1:2) 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 1 0 13 13 22:22 27
19. 04. 2007 at Ottawa (0:3) 0 0 0 0 1 2 6 1 2 0 1 1 10 14 23:44 27
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
Dan LaCouture 1977 (USA, 47 let)
Francois Leroux 1970 (Kanada, 54 let)
Ondrej Nemec 1984 (Česká republika, 40 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
15286 hlasů, 23% (15286)
Jeff Skinner
13411 hlasů, 20% (13411)
Patricka Sharpa
13474 hlasů, 20% (13474)
T.J. Oshieho
13056 hlasů, 20% (13056)
Martina St. Louise
11201 hlasů, 17% (11201)

Celkem hlasů: 66428
Tento den v minulosti