Ruslan Fedotenko - Statistiky zápasů proti Boston Bruins
Pozice: Útočník Čísla: 26 Výška: 6.02 (188 cm) Váha: 195 lbs (89 kg) Datum nar.: 18. 01. 1979 Místo nar.: Kiev, Ukrajina Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Pozice: Útočník Čísla: 26 Výška: 6.02 (188 cm) Váha: 195 lbs (89 kg) Datum nar.: 18. 01. 1979 Místo nar.: Kiev, Ukrajina Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Datum | Zápas | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | TOI | Shifts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10. 11. 2009 | at Boston (0:3) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19:06 | 19 |
14. 11. 2009 | vs Boston (6:5ot) | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:55 | 22 |
07. 03. 2010 | vs Boston (2:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:50 | 19 |
18. 03. 2010 | at Boston (3:0) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:20 | 18 |
Datum | Zápas | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | TOI | Shifts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20. 10. 2008 | at Boston (2:1so) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:48 | 18 |
30. 12. 2008 | vs Boston (2:5) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:04 | 16 |
01. 01. 2009 | at Boston (2:4) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:57 | 18 |
15. 03. 2009 | vs Boston (6:4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:36 | 16 |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Phila Kessela |
(36863) |
Jeff Skinner |
(34726) |
Patricka Sharpa |
(35161) |
T.J. Oshieho |
(34588) |
Martina St. Louise |
(32632) |