Randy Boyd - Série s góly
Pozice: Obránce Čísla: 8 Výška: 5.11 (180 cm) Váha: 200 lbs (91 kg) Datum nar.: 23. 01. 1962 Místo nar.: Coniston, ONT, Kanada Rok draftu:: 1980 Kolo draftu: 3 Pozice draftu: 51 Draftován týmem: Pittsburgh Penguins |
Pozice: Obránce Čísla: 8 Výška: 5.11 (180 cm) Váha: 200 lbs (91 kg) Datum nar.: 23. 01. 1962 Místo nar.: Coniston, ONT, Kanada Rok draftu:: 1980 Kolo draftu: 3 Pozice draftu: 51 Draftován týmem: Pittsburgh Penguins |
Aktuální série s góly: 0 zápasů
Aktuální série s góly doma: 0 zápasů
Aktuální série s góly venku: 0 zápasů
Nejdelší série s góly: -
Nejdelší série s góly doma: -
Nejdelší série s góly venku: -
Všechny zápasy | Error, missing text |
---|
Domácí zápasy | Error, missing text |
---|
Venkovní zápasy | Error, missing text |
---|
Všechny zápasy | Error, missing text |
---|
Domácí zápasy | Error, missing text |
---|
Venkovní zápasy | Error, missing text |
---|
Všechny zápasy | Error, missing text |
---|
Domácí zápasy | Error, missing text |
---|
Venkovní zápasy | Error, missing text |
---|
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Phila Kessela |
(36927) |
Jeff Skinner |
(34802) |
Patricka Sharpa |
(35231) |
T.J. Oshieho |
(34646) |
Martina St. Louise |
(32708) |