Pascal Dupuis - Body proti Minnesota Wild
Pozice: Levé křídlo Čísla: 9 Výška: 6.00 (183 cm) Váha: 200 lbs (91 kg) Datum nar.: 07. 04. 1979 Místo nar.: Laval, PQ, Kanada Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Pozice: Levé křídlo Čísla: 9 Výška: 6.00 (183 cm) Váha: 200 lbs (91 kg) Datum nar.: 07. 04. 1979 Místo nar.: Laval, PQ, Kanada Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Datum | Zápas | Čas | Střelec | První asistence | Druhá asistence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19. 12. 2013 | vs Minnesota (5:2) | 1 - 00:49 | C. Kunitz | P. Dupuis | S. Crosby | EV |
Datum | Zápas | Čas | Střelec | První asistence | Druhá asistence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18. 10. 2011 | at Minnesota (4:2) | 2 - 00:46 | C. Kunitz | P. Dupuis | EV | |||
18. 10. 2011 | at Minnesota (4:2) | 3 - 12:21 | P. Dupuis | M. Cooke | SH |
Datum | Zápas | Čas | Střelec | První asistence | Druhá asistence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31. 10. 2009 | vs Minnesota (1:2) | 1 - 14:48 | P. Dupuis | M. Škoula | C. Adams | EV | ||
11. 01. 2010 | at Minnesota (3:4) | 1 - 03:44 | S. Crosby | P. Dupuis | M. Eaton | EV | ||
11. 01. 2010 | at Minnesota (3:4) | 2 - 00:54 | P. Dupuis | B. Guerin | S. Crosby | EV | ||
11. 01. 2010 | at Minnesota (3:4) | 3 - 01:04 | S. Crosby | M. Eaton | P. Dupuis | EV |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Phila Kessela |
(36898) |
Jeff Skinner |
(34770) |
Patricka Sharpa |
(35191) |
T.J. Oshieho |
(34620) |
Martina St. Louise |
(32666) |