Mark Johnson
Pozice: Útočník Čísla: 9 Výška: 5.09 (175 cm) Váha: 160 lbs (73 kg) Datum nar.: 22. 09. 1957 Místo nar.: Minneapolis, MN, USA Rok draftu:: 1977 Kolo draftu: 4 Pozice draftu: 66 Draftován týmem: Pittsburgh Penguins |
Pozice: Útočník Čísla: 9 Výška: 5.09 (175 cm) Váha: 160 lbs (73 kg) Datum nar.: 22. 09. 1957 Místo nar.: Minneapolis, MN, USA Rok draftu:: 1977 Kolo draftu: 4 Pozice draftu: 66 Draftován týmem: Pittsburgh Penguins |
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | EVG | PPG | SHG | GWG | S | TOI | ATOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989/90 | New Jersey Devils | NHL | 63 | 16 | 29 | 45 | -8 | 12 | 12 | 4 | 0 | 1 | 82 | ||
1988/89 | New Jersey Devils | NHL | 40 | 13 | 25 | 38 | -1 | 24 | 9 | 4 | 0 | 2 | 95 | ||
1987/88 | New Jersey Devils | NHL | 54 | 14 | 19 | 33 | -10 | 14 | 9 | 2 | 3 | 3 | 121 | ||
1986/87 | New Jersey Devils | NHL | 68 | 25 | 26 | 51 | -21 | 22 | 12 | 11 | 2 | 0 | 193 | ||
1985/86 | New Jersey Devils | NHL | 80 | 21 | 41 | 62 | -13 | 16 | 14 | 6 | 1 | 3 | 167 | ||
1984/85 | St. Louis Blues | NHL | 17 | 4 | 6 | 10 | -2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 36 | ||
1984/85 | Hartford Whalers | NHL | 49 | 19 | 28 | 47 | -24 | 21 | 9 | 10 | 0 | 2 | 107 | ||
1983/84 | Hartford Whalers | NHL | 79 | 35 | 52 | 87 | -14 | 27 | 21 | 13 | 1 | 2 | 184 | ||
1982/83 | Hartford Whalers | NHL | 73 | 31 | 38 | 69 | -5 | 28 | 23 | 5 | 3 | 5 | 167 | ||
1981/82 | Minnesota North Stars | NHL | 10 | 2 | 2 | 4 | -4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | ||
1981/82 | Pittsburgh Penguins | NHL | 46 | 10 | 11 | 21 | -14 | 30 | 8 | 1 | 1 | 0 | 93 | ||
1980/81 | Pittsburgh Penguins | NHL | 73 | 10 | 23 | 33 | 4 | 50 | 10 | 0 | 0 | 1 | 109 | ||
1979/80 | Pittsburgh Penguins | NHL | 17 | 3 | 5 | 8 | -4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 32 |
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | EVG | PPG | SHG | GWG | S | TOI | ATOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989/90 | New Jersey Devils | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1987/88 | New Jersey Devils | NHL | 18 | 10 | 8 | 18 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 30 | ||
1984/85 | St. Louis Blues | NHL | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
1981/82 | Minnesota North Stars | NHL | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
1980/81 | Pittsburgh Penguins | NHL | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
1979/80 | Pittsburgh Penguins | NHL | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | EVG | PPG | SHG | GWG | S | TOI | ATOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991/92 | EK Zell am See | Austria | 15 | 10 | 21 | 31 | 6 | ||||||||
1991/92 | EK Zell am See | Alpenliga | 18 | 13 | 28 | 41 | 8 | ||||||||
1991/92 | HC Milano Saima | Italy | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | ||||||||
1990/91 | HC Milano Saima | Italy | 36 | 32 | 45 | 77 | 15 | ||||||||
1989/90 | United States | WEC-A | 9 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||||||||
1987/88 | United States | Can-Cup | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
1986/87 | United States | WEC-A | 10 | 3 | 6 | 9 | 8 | ||||||||
1985/86 | United States | WEC-A | 10 | 5 | 3 | 8 | 10 | ||||||||
1984/85 | United States | WEC-A | 10 | 4 | 1 | 5 | 6 | ||||||||
1984/85 | United States | Can-Cup | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | ||||||||
1981/82 | United States | WEC-A | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||
1981/82 | United States | Can-Cup | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||||||||
1980/81 | United States | WEC-A | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
1979/80 | United States | Olympics | 7 | 5 | 6 | 11 | 6 | ||||||||
1979/80 | United States | Nat-Tm | 53 | 33 | 48 | 81 | 25 | ||||||||
1978/79 | University of Wisconsin | WCHA | 40 | 41 | 49 | 90 | 34 | ||||||||
1978/79 | United States | WEC-A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1977/78 | United States | WEC-A | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
1977/78 | University of Wisconsin | WCHA | 42 | 48 | 38 | 86 | 24 | ||||||||
1976/77 | University of Wisconsin | WCHA | 43 | 36 | 44 | 80 | 16 | ||||||||
1975/76 | United States | Nat-Tm | 11 | 5 | 6 | 11 | 0 | ||||||||
1975/76 | Madison Memorial High | High-WI | 30 | 65 | 56 | 121 |
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | EVG | PPG | SHG | GWG | S | TOI | ATOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990/91 | HC Milano Saima | Italy | 10 | 7 | 16 | 23 | 6 |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Hank Nowak | 1950 (Kanada, 74 let) |
Jean-Michel Daoust | 1983 (Kanada, 41 let) |
Phila Kessela |
(34150) |
Jeff Skinner |
(32087) |
Patricka Sharpa |
(32515) |
T.J. Oshieho |
(31940) |
Martina St. Louise |
(29976) |