Kenny Corupe - Statistiky zápasů proti Norfolk Admirals
Pozice: Centr Čísla: Výška: 6.01 (185 cm) Váha: 195 lbs (89 kg) Datum nar.: 18. 01. 1980 Místo nar.: Hamilton, ONT, Kanada Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Pozice: Centr Čísla: Výška: 6.01 (185 cm) Váha: 195 lbs (89 kg) Datum nar.: 18. 01. 1980 Místo nar.: Hamilton, ONT, Kanada Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Datum | Zápas | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | TOI | Shifts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18. 11. 2005 | at Norfolk (3:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||||||||
19. 11. 2005 | vs Norfolk (3:2ot) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | |||||||||||
02. 12. 2005 | at Norfolk (3:2ot) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
03. 12. 2005 | at Norfolk (3:2) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||
17. 12. 2005 | vs Norfolk (2:1so) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
31. 12. 2005 | vs Norfolk (2:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||
28. 01. 2006 | vs Norfolk (4:3so) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | |||||||||||
07. 04. 2006 | vs Norfolk (5:4) | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 |
Datum | Zápas | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | TOI | Shifts |
---|
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Gilbert Delorme | 1962 (Kanada, 62 let) |
Jeff Norton | 1965 (USA, 59 let) |
Phila Kessela |
(36702) |
Jeff Skinner |
(34573) |
Patricka Sharpa |
(35005) |
T.J. Oshieho |
(34458) |
Martina St. Louise |
(32498) |