Joe Mullen - Statistiky zápasů
Pozice: Útočník Čísla: 7 Výška: 5.10 (178 cm) Váha: 182 lbs (83 kg) Datum nar.: 26. 02. 1957 Místo nar.: New York, NY, USA Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Pozice: Útočník Čísla: 7 Výška: 5.10 (178 cm) Váha: 182 lbs (83 kg) Datum nar.: 26. 02. 1957 Místo nar.: New York, NY, USA Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Datum | Zápas | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | TOI | Shifts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20. 01. 1995 | at Tampa Bay (5:3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
23. 01. 1995 | at Florida (6:5) | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||
25. 01. 1995 | at NY Rangers (3:2) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||
27. 01. 1995 | vs Ottawa (5:4) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||
29. 01. 1995 | at Washington (4:1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||
01. 02. 1995 | vs NY Rangers (4:3) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
04. 02. 1995 | vs Tampa Bay (6:3) | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||
05. 02. 1995 | at New Jersey (3:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||
07. 02. 1995 | vs Florida (7:3) | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | |||||||||||
09. 02. 1995 | at NY Islanders (5:2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||
11. 02. 1995 | vs Montreal (3:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
14. 02. 1995 | vs Boston (5:3) | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 4 | |||||||||||
16. 02. 1995 | vs Hartford (5:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
18. 02. 1995 | at Hartford (2:4) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | |||||||||||
19. 02. 1995 | vs Buffalo (3:3) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
21. 02. 1995 | vs Quebec (5:4) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
24. 02. 1995 | vs Tampa Bay (2:4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
25. 02. 1995 | at NY Islanders (1:3) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
27. 02. 1995 | at Quebec (7:5) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | |||||||||||
02. 03. 1995 | at Buffalo (3:6) | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 3 | |||||||||||
04. 03. 1995 | at Boston (4:3ot) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
05. 03. 1995 | at Philadelphia (2:6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
07. 03. 1995 | vs Quebec (4:5) | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | |||||||||||
09. 03. 1995 | vs NY Islanders (4:2) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||
11. 03. 1995 | vs Buffalo (6:2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||
13. 03. 1995 | vs Montreal (4:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
15. 03. 1995 | at Montreal (5:8) | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 4 | |||||||||||
16. 03. 1995 | at Quebec (2:3) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | |||||||||||
19. 03. 1995 | at Ottawa (4:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
21. 03. 1995 | at Buffalo (3:2) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||
24. 03. 1995 | vs New Jersey (5:2) | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 2 | |||||||||||
26. 03. 1995 | at Florida (0:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||
28. 03. 1995 | vs NY Islanders (6:3) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |||||||||||
10. 04. 1995 | at Ottawa (4:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
11. 04. 1995 | vs Washington (3:1) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | |||||||||||
15. 04. 1995 | vs Ottawa (5:2) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||
16. 04. 1995 | at Philadelphia (3:4ot) | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||
18. 04. 1995 | vs NY Rangers (6:5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
22. 04. 1995 | vs Washington (1:2) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
23. 04. 1995 | at Hartford (4:2) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
26. 04. 1995 | at New Jersey (3:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
28. 04. 1995 | vs Boston (4:1) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||
30. 04. 1995 | at Boston (2:5) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | |||||||||||
02. 05. 1995 | at Washington (2:7) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | |||||||||||
03. 05. 1995 | vs Florida (3:4) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Datum | Zápas | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | TOI | Shifts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06. 05. 1995 | vs Washington (4:5) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | |||||||||||
08. 05. 1995 | vs Washington (5:3) | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||
10. 05. 1995 | at Washington (2:6) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
12. 05. 1995 | at Washington (2:6) | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | |||||||||||
14. 05. 1995 | vs Washington (6:5ot) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
16. 05. 1995 | at Washington (7:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
18. 05. 1995 | vs Washington (3:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
20. 05. 1995 | vs New Jersey (3:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
22. 05. 1995 | vs New Jersey (2:4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
24. 05. 1995 | at New Jersey (1:5) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | |||||||||||
26. 05. 1995 | at New Jersey (1:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
28. 05. 1995 | vs New Jersey (1:4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Gilbert Delorme | 1962 (Kanada, 62 let) |
Jeff Norton | 1965 (USA, 59 let) |
Phila Kessela |
(34151) |
Jeff Skinner |
(32091) |
Patricka Sharpa |
(32519) |
T.J. Oshieho |
(31945) |
Martina St. Louise |
(29981) |