Jock Callander - Asistence proti New York Rangers
Pozice: Centr Čísla: 14, 36 Výška: 6.01 (185 cm) Váha: 188 lbs (85 kg) Datum nar.: 23. 04. 1961 Místo nar.: Regina, SASK, Kanada Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Pozice: Centr Čísla: 14, 36 Výška: 6.01 (185 cm) Váha: 188 lbs (85 kg) Datum nar.: 23. 04. 1961 Místo nar.: Regina, SASK, Kanada Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Datum | Zápas | Čas | Střelec | Zbylá asistence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14. 11. 1989 | vs NY Rangers (6:0) | 2 - 16:17 | Troy Loney | Jamie Leach (1.) | EV |
Datum | Zápas | Čas | Střelec | Zbylá asistence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
30. 10. 1988 | at NY Rangers (2:9) | 2 - 17:04 | Ville Siren | Randy Hillier (2.) | |||
18. 02. 1989 | vs NY Rangers (3:5) | 2 - 03:39 | Bob Errey | ||||
01. 04. 1989 | vs NY Rangers (5:2) | 3 - 01:51 | Kevin Stevens | Mario Lemieux (2.) | PP |
Datum | Zápas | Čas | Střelec | Zbylá asistence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
06. 04. 1989 | vs NY Rangers (7:4) | 2 - 13:52 | Zarley Zalapski | Paul Coffey (2.) | PP | ||
08. 04. 1989 | at NY Rangers (5:3) | 1 - 15:25 | John Cullen | Randy Cunneyworth (1.) | |||
09. 04. 1989 | vs NY Rangers (4:3) | 1 - 07:53 | Phil Bourque | John Cullen (1.) |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Gilbert Delorme | 1962 (Kanada, 62 let) |
Jeff Norton | 1965 (USA, 59 let) |
Phila Kessela |
(34591) |
Jeff Skinner |
(32520) |
Patricka Sharpa |
(32992) |
T.J. Oshieho |
(32425) |
Martina St. Louise |
(30475) |